Star Trek: Die Sammler-Edition: Unterschied zwischen den Versionen
imported>PlasmarelaisBot K (Bot: Linkfix nach Episodenverschiebung (Befehl)) |
Klossi (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Der Herausgeber ist [[GE Fabbri Limited]]. | Der Herausgeber ist [[GE Fabbri Limited]]. | ||
− | Die erste Ausgabe erschien am 12. Februar 2007<!-- | + | Die erste Ausgabe erschien am 12. Februar 2007<!-- korrigiert mich bitte -->, enthielt den Film {{film|8}} und kostete 4,95 €. Der reguläre Preis beträgt 12,95 €. Die Ausgaben erscheinen alle zwei Wochen. |
Die beiliegende Zeitschrift enthält alle Auskünfte des oben genannten Star Trek: Fakten und Infos, enthält jedoch auch Produktionsinfos. | Die beiliegende Zeitschrift enthält alle Auskünfte des oben genannten Star Trek: Fakten und Infos, enthält jedoch auch Produktionsinfos. | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
*[[Q]] | *[[Q]] | ||
*USS ''Enterprise'' NCC-1701-D: [[Autoseparation|Diskussegment – Abtrennung]] | *USS ''Enterprise'' NCC-1701-D: [[Autoseparation|Diskussegment – Abtrennung]] | ||
− | *[[Farpoint- | + | *[[Farpoint-Station]] |
*Starfleet-Uniformen:2350 bis 2365 | *Starfleet-Uniformen:2350 bis 2365 | ||
*[[Psi-2000-Virus]] | *[[Psi-2000-Virus]] | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
*Der Gott der [[Edo]] | *Der Gott der [[Edo]] | ||
*Die [[Anticaner]] und die [[Selay]] | *Die [[Anticaner]] und die [[Selay]] | ||
− | *[[USS Stargazer|U.S.S Stargazer NCC-2893]]: Querschnitt | + | *[[USS Stargazer (NCC-2893)|U.S.S Stargazer NCC-2893]]: Querschnitt |
*Die [[Energiewolke|Beta-Renner-Wolke]] | *Die [[Energiewolke|Beta-Renner-Wolke]] | ||
*Hinter den Kulissen: Die Zukunft gestalten | *Hinter den Kulissen: Die Zukunft gestalten | ||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
*Der [[Präsident der Föderation|Föderations-Präsident]] | *Der [[Präsident der Föderation|Föderations-Präsident]] | ||
*[[USS Saratoga (NCC-1867)|U.S.S. ''Saratoga'' NCC-1937]] | *[[USS Saratoga (NCC-1867)|U.S.S. ''Saratoga'' NCC-1937]] | ||
− | *Klingonischer Bird-of- | + | *Klingonischer Bird-of-Prey [[HMS Bounty|H.M.S. Bounty]] |
− | *[[Hauptquartier der Föderation]] | + | *[[Hauptquartier der Sternenflotte|Hauptquartier der Föderation]] |
*Hinter den Kulissen: [[Nicholas Meyer]] | *Hinter den Kulissen: [[Nicholas Meyer]] | ||
*Hinter den Kulissen: [[Leonard Nimoy]] | *Hinter den Kulissen: [[Leonard Nimoy]] | ||
Zeile 163: | Zeile 163: | ||
* Die [[Aldeaner]] | * Die [[Aldeaner]] | ||
* [[Mordan IV]] | * [[Mordan IV]] | ||
− | * Die Rolle eines [[Starfleet | + | * Die Rolle eines [[Admiral|Starfleet-Admirals]] |
* USS Enterprise NCC-1701-D: Primäre [[Krankenstation]] | * USS Enterprise NCC-1701-D: Primäre [[Krankenstation]] | ||
* USS Enterprise NCC-1701-D: Primäre Aussichtsalon | * USS Enterprise NCC-1701-D: Primäre Aussichtsalon | ||
Zeile 178: | Zeile 178: | ||
* [[Visor]] | * [[Visor]] | ||
* [[USS Enterprise (NCC-1701-D)|USS ''Enterprise'' NCC-1701-D]]: [[Waffe]]n und [[Verteidigungssystem]]e | * [[USS Enterprise (NCC-1701-D)|USS ''Enterprise'' NCC-1701-D]]: [[Waffe]]n und [[Verteidigungssystem]]e | ||
− | * Die [[ | + | * Die [[Benzit]]en |
* Die ''[[Batris]]'' | * Die ''[[Batris]]'' | ||
* Die Waffen von Minos | * Die Waffen von Minos | ||
* [[Captain]] [[Korris]] | * [[Captain]] [[Korris]] | ||
* [[USS Enterprise (NCC-1701-D)|USS ''Enterprise'' NCC-1701-D]]: [[Kampfbrücke]] | * [[USS Enterprise (NCC-1701-D)|USS ''Enterprise'' NCC-1701-D]]: [[Kampfbrücke]] | ||
− | * Starfleet- | + | * Starfleet-Academie: Abprall von der Atmosphäre |
* Hinter den Kulissen: Das Innenraumdesign der USS Enterprise NCC-1701-D | * Hinter den Kulissen: Das Innenraumdesign der USS Enterprise NCC-1701-D | ||
|- | |- | ||
Zeile 197: | Zeile 197: | ||
* Der [[Manheim-Effekt]] | * Der [[Manheim-Effekt]] | ||
* Die [[Brekkianer]] und die [[Ornaraner]] | * Die [[Brekkianer]] und die [[Ornaraner]] | ||
− | * Gerät zur Verarbeitung und Dosierung von [[ | + | * Gerät zur Verarbeitung und Dosierung von [[Felicium]] |
* [[USS Enterprise (NCC-1701-D)|USS ''Enterprise'' NCC-1701-D]]: [[Transporterraum|Haupttransporterraum]] | * [[USS Enterprise (NCC-1701-D)|USS ''Enterprise'' NCC-1701-D]]: [[Transporterraum|Haupttransporterraum]] | ||
* [[USS Enterprise (NCC-1701-D)|USS ''Enterprise'' NCC-1701-D]]: [[Shuttlehangar]]s | * [[USS Enterprise (NCC-1701-D)|USS ''Enterprise'' NCC-1701-D]]: [[Shuttlehangar]]s | ||
Zeile 210: | Zeile 210: | ||
* Getarnte Schiffe bekämpfen | * Getarnte Schiffe bekämpfen | ||
* Lieutenant [[Valeris]] | * Lieutenant [[Valeris]] | ||
− | * [[Kronos Eins]] | + | * [[IKS Kronos Eins|Kronos Eins]] |
* [[Captain]] [[Hikaru Sulu]] | * [[Captain]] [[Hikaru Sulu]] | ||
* [[Kanzler]] [[Gorkon]] | * [[Kanzler]] [[Gorkon]] | ||
Zeile 226: | Zeile 226: | ||
* {{TNG|Das Kind}} | * {{TNG|Das Kind}} | ||
| | | | ||
− | * Dr. [[Katherine | + | * Dr. [[Katherine Pulaski]] |
* Das [[Romulanisches Imperium|Romulanische Sternenreich]] | * Das [[Romulanisches Imperium|Romulanische Sternenreich]] | ||
− | * [[Krypsattellit]] | + | * [[Birdseye-Typ|Krypsattellit]] |
* Zeittafel: [[TNG Staffel 1|Staffel eins]] | * Zeittafel: [[TNG Staffel 1|Staffel eins]] | ||
* Eindämmungsmodule | * Eindämmungsmodule | ||
Zeile 243: | Zeile 243: | ||
* {{TNG|Der unmögliche Captain Okona}} | * {{TNG|Der unmögliche Captain Okona}} | ||
| | | | ||
− | *Straleb | + | *Straleb Patrouillenschiff |
*[[Thadiun Okona]] | *[[Thadiun Okona]] | ||
*Die [[Erstwhile]] | *Die [[Erstwhile]] | ||
Zeile 262: | Zeile 262: | ||
| | | | ||
*[[Sara Kingsley|Dr. Sara Kingsley]] | *[[Sara Kingsley|Dr. Sara Kingsley]] | ||
− | *[[ | + | *[[Solais V]] |
*[[Ira Graves|Dr. Ira Graves]] | *[[Ira Graves|Dr. Ira Graves]] | ||
*[[Darwin-Station|Genetische Forschungsstation Darvin]] | *[[Darwin-Station|Genetische Forschungsstation Darvin]] | ||
Zeile 314: | Zeile 314: | ||
*[[Kyle Riker]] | *[[Kyle Riker]] | ||
*[[Sarjenka]] | *[[Sarjenka]] | ||
− | *Der [[Borg-Kubus]]: Innenleben und | + | *Der [[Borg-Kubus]]: Innenleben und Reifekammern |
*Das [[Aufstiegsritus|Aufstiegsritual]] und klingonische Waffen | *Das [[Aufstiegsritus|Aufstiegsritual]] und klingonische Waffen | ||
*Hinter den Kulissen: Der Borg-Angriff | *Hinter den Kulissen: Der Borg-Angriff | ||
− | *Hinter den Kulissen: Die Entwicklung der | + | *Hinter den Kulissen: Die Entwicklung der Borgkostüme |
|- | |- | ||
!20 | !20 | ||
Zeile 364: | Zeile 364: | ||
*[[Computerkern]] und [[Isolinearer Chip|isolineare Chips]] | *[[Computerkern]] und [[Isolinearer Chip|isolineare Chips]] | ||
*[[Neutronenstern]]e | *[[Neutronenstern]]e | ||
− | *[[Ard'rian | + | *[[Ard'rian McKenzie]] |
*[[Das Ei|„Ei“]]-Sonde und [[Nanit]]en | *[[Das Ei|„Ei“]]-Sonde und [[Nanit]]en | ||
*Das [[Sheliak-Schiff]] und das [[Husnock-Schiff]] | *Das [[Sheliak-Schiff]] und das [[Husnock-Schiff]] | ||
Zeile 410: | Zeile 410: | ||
| | | | ||
*Die Vier [[Quadrant]]en | *Die Vier [[Quadrant]]en | ||
− | *[[Kol]] und [[Arridor|Dr. Arridor]] | + | *[[Kol (Ferengi)|Kol]] und [[Arridor|Dr. Arridor]] |
*Das [[Barzan-Wurmloch|Barzanische Wurmloch]] | *Das [[Barzan-Wurmloch|Barzanische Wurmloch]] | ||
*[[Bochra|Centurion Bochra]] | *[[Bochra|Centurion Bochra]] | ||
Zeile 510: | Zeile 510: | ||
*[[Locutus von Borg]] | *[[Locutus von Borg]] | ||
*[[USS Enterprise (NCC-1701-D)|USS ''Enterprise'' (NCC-1701-D)]]: Hauptdeflektor | *[[USS Enterprise (NCC-1701-D)|USS ''Enterprise'' (NCC-1701-D)]]: Hauptdeflektor | ||
− | *Lt. Commander [[ | + | *Lt. Commander [[Elizabeth Shelby]] |
*[[John Doe]] | *[[John Doe]] | ||
*Die Borg und der [[Borg-Kubus|Borgkubus]] | *Die Borg und der [[Borg-Kubus|Borgkubus]] | ||
Zeile 564: | Zeile 564: | ||
* [[Kosmisches Band|Kosmische Bänder]] | * [[Kosmisches Band|Kosmische Bänder]] | ||
* [[Minuet]] | * [[Minuet]] | ||
− | * [[Fähnrich]] [[Tess Allenby]] | + | * [[Fähnrich]] [[Allenby|Tess Allenby]] |
* Zeittafel: [[TNG Staffel 4|Staffel vier]] | * Zeittafel: [[TNG Staffel 4|Staffel vier]] | ||
* [[Captain]] [[Dirgo]] | * [[Captain]] [[Dirgo]] | ||
Zeile 591: | Zeile 591: | ||
*Die [[Nebula-Klasse]] | *Die [[Nebula-Klasse]] | ||
*[[Ardra]] | *[[Ardra]] | ||
− | *Hinter den | + | *Hinter den Kulissen: Produktionsdesign der [[TNG Staffel 4|vierten Staffel]] |
|- | |- | ||
!38 | !38 | ||
Zeile 637: | Zeile 637: | ||
| | | | ||
*[[Raumanzug]]e: 2270 | *[[Raumanzug]]e: 2270 | ||
− | *[[ | + | *[[Will Decker|Will Decker]] |
*[[Epsilon IX]] | *[[Epsilon IX]] | ||
*[[Ilia|Lt. Ilia]] | *[[Ilia|Lt. Ilia]] | ||
Zeile 759: | Zeile 759: | ||
*Genetrinischer Replikator | *Genetrinischer Replikator | ||
*[[Mond (Satellit)|Mond]] von [[Mab-Bu VI]] | *[[Mond (Satellit)|Mond]] von [[Mab-Bu VI]] | ||
− | *Die [[ | + | *Die [[Daedalus-Klasse|''Daedalus-''Klasse]] |
*[[Soren]] | *[[Soren]] | ||
*Hinter den Kulissen: [[Michael Dorn]] | *Hinter den Kulissen: [[Michael Dorn]] | ||
Zeile 889: | Zeile 889: | ||
* {{TNG|Der Komet}} | * {{TNG|Der Komet}} | ||
− | * {{TNG|Der Fall | + | * {{TNG|Der Fall "Utopia Planitia"}} |
* {{TNG|Genesis}} | * {{TNG|Genesis}} | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 23. April 2023, 19:46 Uhr
Star Trek: Die Sammler-Edition ist eine Reihe von Sammelheften die alle Informationen aus Star Trek: Fakten und Infos enthält. Im Gegensatz dazu enthält jedoch jede Ausgabe eine DVD mit einem Film (TNG) oder drei Episoden aus Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert.
Der Herausgeber ist GE Fabbri Limited.
Die erste Ausgabe erschien am 12. Februar 2007, enthielt den Film Star Trek: Der erste Kontakt und kostete 4,95 €. Der reguläre Preis beträgt 12,95 €. Die Ausgaben erscheinen alle zwei Wochen.
Die beiliegende Zeitschrift enthält alle Auskünfte des oben genannten Star Trek: Fakten und Infos, enthält jedoch auch Produktionsinfos.