BlueBrixx
BlueBrixx ist ein Klemmbausteinhersteller aus Flörsheim in Deutschland. 2021 erwarb das Unternehmen die Lizenz für Star Trek-Produkte. Der Verkauf startete im Januar 2022. Die Modelle werden in fünf verschiedenen Größen produziert: large (1539-2889 Teile), mid-size (489-975 Teile), Mini (98-406 Teile), size for advent calendar (9-75 Teile) und minifig scale (Maßstab 1:29 - 1:47).
Inhaltsverzeichnis
Raumschiffe und Raumstationen
Raumschiff | Teilezahl | Setnummer | Erscheinungsjahr | Maße in mm (Länge x Breite x Höhe) |
Marke | Größe | Cover | Bild des Modells |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USS Enterprise (NCC-1701) | 98 | 104175 | 2021 | 170 x 80 x 92 | BB Pro | mini | ||
USS Enterprise (NCC-1701) | 525 | 105438 | 2023 | 350 x 160 x 168 | BB Pro | mid-size | ||
USS Enterprise (NCC-1701) | 2888 | 104183 | 2021 | 827 x 360 x 265 | BB Pro | large | ||
USS Enterprise (NCC-1701-E) | 207 | 105445 | 2022 | 208 x 104 x 86 | BB Pro | mini | ||
USS Enterprise (NCC-1701-E) | 489 | 104995 | 2022 | 327 x 120 x 128 | BB Pro | mid-size | ||
USS Enterprise (NCC-1701-E) | 1596 | 105685 | 2023 | 600 x 207 x 166 | BB Pro | large | ||
USS Enterprise (NCC-1701-D) | 182 | 104172 | 2021 | 164 x 128 x 101 | BB Pro | Mini | ||
USS Enterprise (NCC-1701-D) | 573 | 104178 | 2021 | 264 x 192 x 125 | BB Pro | mid-size | ||
USS Enterprise (NCC-1701-D) | 1971 | 104184 | 2021 | 554 x 400 x 179 | BB Pro | large | ||
USS Enterprise (NCC-1701-A) | 536 | 104180 | 2021 | 340 x 150 x 162 | BB Pro | mid-size | ||
USS Enterprise (NCC-1701-C) | 163 | 105443 | 2023 | 158 x 96 x 93 | BB Pro | mini | ||
Klasse-F-Shuttle | 767 | 107070 | 2021 | 270 x 127 x 92 | BB Pro | minifig scale | ||
Typ-6-Shuttle Goddard | 548 | 104182 | 2021 | 205 x 120 x 96 | BB Pro | minifig scale | ||
Jem'Hadar-Angriffsjäger | 251 | 105441 | 2023 | 137 x 128 x 91 | BB Pro | Mini | ||
Jem'Hadar-Angriffsjäger | 511 | 105686 | 2021 | 186 x 205 x 116 | BB Pro | mid-size | ||
USS Excelsior | 585 | 105689 | 2023 | 356 x 134 x 139 | BB Pro | mid-size | ||
USS Thunderchild | 505 | 105690 | 2023 | 228 x 164 x 131 | BB Pro | mid-size | ||
V'Ger | 275 | 105693 | 2023 | 212 x 90 x 120 | BB Pro | mini | ||
USS Stargazer | 700 | 105692 | 2023 | 276 x 150 x 180 | BB Pro | mid-size | ||
Scimitar | 218 | 105694 | 2023 | 110 x 168 x 95 | BB Pro | mini | ||
Jem'Hadar-Schlachtschiff | 306 | 105695 | 2023 | 166 x 147 x 102 | BB Pro | mini | ||
USS Equinox | 209 | 105696 | 2023 | 162 x 92 x 86 | BB Pro | mini | ||
SS Botany Bay | 123 | 105698 | 2023 | 186 x 78 x 99 | BB Pro | mini | ||
Raumfähre 1 | 748 | 105699 | 2023 | 256 x 190 x 73 | BB Pro | mini | ||
Galor-Klasse | 144 | 104963 | 2022 | 160 x 80 x 86 | BB Pro | mini | ||
USS Farragut | 224 | 105444 | 2023 | 123 x 128 x 104 | BB Pro | mini | ||
D'kora-Klasse | 207 | 105446 | 2021 | 140 x 112 x 86 | BB Pro | mini | ||
Klingonischer Bird-of-Prey (Getarnt) | 565 | 105439 | 2022 | ? | BB Pro | Mid-size | ||
USS Defiant (NX-74205) | 2856 | 104965 | 2022 | 510 x 397 x 170 | BB Pro | large | ||
USS Defiant (NX-74205) | 561 | 105440 | 2023 | BB Pro | medium | |||
USS Defiant (NX-74205) | 238 | 104567 | 2022 | BB Pro | mini | |||
D7-Klasse | 580 | 104571 | 2023 | 345 x 270 x 135 | BB Pro | mid-size | ||
D7-Klasse (getarnt) | 580 | 104957 | 2021 | 346 x 263 x 136 | BB Pro | mid-size | ||
Klingonischer Bird-of-Prey | 253 | 104169 | 2021 | 160 x 227 x 103 | BB Pro | mini | ||
Klingonischer Bird-of-Prey | 565 | 104169 | 2021 | 262 x 217 x 147 | BB Pro | mid-size | ||
Klingonischer Bird-of-Prey | 1539 | 104584 | 2022 | 515 x 435 x 270 | BB Pro | large | ||
Vor'cha-Klasse | 183 | 104960 | 2021 | 178 x 134 x 98 | BB Pro | mini | ||
Delta Flyer | 1714 | 104967 | 2022 | 454 x 269 x 118 | BB Pro | large | ||
Phoenix | 121 | 104961 | 2022 | 170 x 77 x 79 | BB Pro | mini | ||
Romulanischer Bird-of-Prey | 238 | 104958 | 2021 | 115 x 166 x 106 | BB Pro | mini | ||
Danube-Klasse | 693 | 105691 | 2023 | 208 x 127 x 148 | BB Pro | midsize | ||
Danube-Klasse | 3090 | 104585 | 2022 | 490 x 290 x 155 | BB Pro | large | ||
Deep Space 9 | 200 | 104171 | 2021 | 168 x 167 x 152 | BB Pro | mini | ||
Deep Space 9 | 2889 | 104583 | 2022 | 650 x 600 x 430 | BB Pro | large | ||
D'deridex-Klasse | 510 | 104573 | 2022 | 270 x 200 x 135 | BB Pro | mid-size | ||
D'deridex-Klasse | 266 | 104559 | 2022 | 175 x 135 x 105 | BB Pro | mini | ||
Raumdock der Erde | 129 | 104566 | 2022 | 100 x 100 x 220 | BB Pro | mini | ||
USS Reliant | 137 | 104561 | 2022 | 145 x 95 x 95 | BB Pro | mini | ||
Borg-Kubus | 406 | 104170 | 2021 | 86 x 86 x 121 | BB Pro | mini | ||
Borg-Kubus | 975 | 104179 | 2021 | 139 x 136 x 189 | BB Pro | mid-size | ||
Val Jean | 206 | 105442 | 2023 | 136 x 166 x 94 | BB Pro | mini | ||
USS Voyager | 179 | 104177 | 2021 | 192 x 93 x 94 | BB pro | mini | ||
USS Voyager | 599 | 104572 | 2022 | 300 x 135 x 140 | BB pro | midsize | ||
USS Voyager | 2443 | 104966 | 2022 | 582 x 240 x 182 | BB pro | large |
BrickFigs
Figur | Teilezahl | Setnummer | Erscheinungsjahr | Maße in mm (Länge x Breite x Höhe) |
Marke | Größe | Cover | Bild des Modells |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | 207 | 105702 | 2023 | 60 x 68 x 133 | BB Pro | mini | ||
Benjamin Lafayette Sisko | 187 | 105703 | 2023 | 54 x 56 x 131 | BB Pro | mini | ||
Quark | 234 | 105704 | 2023 | 83 x 70 x 131 | BB Pro | mini | ||
Seven of Nine | 246 | 10570 | 2023 | 83 x 81 x 134 | BB Pro | mini | ||
Q | 217 | 105706 | 2023 | 63 x 63 x 134 | BB Pro | mini | ||
James Tiberius Kirk | 204 | 105707 | 2023 | 60 x 62 x 133 | Brick Buddies | mini | ||
Jean-Luc Picard | 190 | 105447 | 2023 | 65 x 55 x 130 | Brick Buddies | mini | ||
Spock | 223 | 105448 | 2023 | 60 x 60 x 130 | Brick Buddies | mini |
Sonstiges
Modelle
Objekt | Teilezahl | Setnummer | Erscheinungsjahr | Maße in mm (Länge x Breite x Höhe) |
Marke | Größe | Cover | Bild des Modells |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Star Trek Medizinischer Tricorder TR-590 Mark X |
356 | 105700 | 2023 | 185 x 77 x 97 | BB Pro | Originalmaßstab | ||
Hypospray | 290 | 105701 | 2023 | 143 x 70 x 156 | BB Pro | Originalmaßstab | ||
Kommunikator | 217 | 104168 | 2021 | 162 x 79 x 160 | BB Pro | Originalmaßstab | ||
Phaser Typ 2 TOS | 361 | 104174 | 2021 | 202 x 72 x 170 | BB Pro | Originalmaßstab | ||
Phaser Typ 2 TNG | 236 | 104176 | 2021 | 194 x 81 x 72 | BB Pro | Originalmaßstab | ||
Phaser Typ 3 (Star Trek: Der erste Kontakt) | 2273 | 104580 | 2022 | 816 x 156 x 253 | BB Pro | Originalmaßstab | ||
D'k'tagh | 280 | 104173 | 2021 | 323 x 81 x 94 | BB Pro | Originalmaßstab | ||
Klingonisches Disruptorgewehr | 1268 | 104964 | 2022 | 613 x 191 x 232 | BB Pro | Originalmaßstab | ||
Büste einer Borg-Drohne | 1615 | 105418 | 2023 | ? | BB Pro | |||
Gemälde in Picards Bereitschaftsraum | 290 | 105420 | 2023 | 1024 x 30 x 528 | BB Pro | large | ||
Tricorder 2260er | 984 | 107247 | 2024 | 200 x 134 x 174 | BB Pro | Originalmaßstab |
Adventskalender
2023 veröffentlichte BlueBrixx einen Adventskalender mit Star Trek-Miniaturmodellen mit insgesamt 852 Teilen und der Setnummer 106907. Hinter den 24 Türchen sind 27 Miniaturmodelle enthalten. Die nachfolgende Tabelle bietet eine Übersicht über die Türchen und Miniaturen. Am 15. Juni 2024 wurde eine Neuauflage des Adventskalenders angekündigt, deren Verkauf am 2. September 2024 startete.
- 1: USS Enterprise (NCC-1701-A)
- 2: Klingonischer Bird-of-Prey
- 3: Kommunikator (TOS)
- 4: USS Reliant
- 5: D'kora-Klasse
- 6: USS Enterprise (NCC-1701-D)
- 6: Phaser Typ 2
- 7: Typ-6-Shuttle
- 8: Enterprise (NX-01)
- 9: Borg-Kubus
- 10: USS Enterprise (NCC-1701-E)
- 11: PADD
- 12: Delta Flyer
- 13: USS Voyager
- 14: Galor-Klasse
- 15: Deep Space 9
- 16: USS Thunderchild
- 17: Tricorder TR-590 Mark X
- 18: USS Defiant (NX-74205)
- 19: D'deridex-Klasse
- 20: USS Stargazer (NCC-2893)
- 21: Romulanischer Bird-of-Prey
- 22: Tricorder (TOS)
- 23: USS Excelsior
- 24: Brücke der USS Enterprise (NCC-1701)
- 24: Phaser Typ 2
- 24: USS Enterprise (NCC-1701)
Externe Links
- BlueBrixx.com - Offizielle Webseite
- Bluebrixx Pro 106907 - Star Trek Adventskalender bei Noppensteinwelt.de