53 Aquarii: Unterschied zwischen den Versionen
imported>PlasmarelaisBot K (Bot: Entferne: en:53 Aquarii !!wikia-credits fix!!) |
Klossi (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[ | + | [[Datei:Sternenkarte 2.jpg|thumb|Region, umliegender Raum der Erde]] |
− | + | [[53 Aquarii]] ist ein [[Stern]]. | |
− | + | {{clear}} | |
− | == | + | == Hintergrundinformationen == |
− | Der Name des Sterns war auf einer Sternenkarte zu lesen die in verschiedenen [[ENT]]-Episoden in verschiedenen Crew Quartieren zu sehen war. Darunter [[Hoshi Sato]]s Quartier in {{ENT|Gefallene Heldin|Exil}}, [[Phlox]] Quartier in {{ENT|Zwei Tage auf Risa|Böses Blut}}, [[T'Pol]]s Quartier in {{ENT|Die Schockwelle, Teil II|Eigenarten|Übergang|Transformation|Rajiin|Ebenbild|Carpenter Street|Brutstätte|Zuhause|Der Anschlag|Kir'Shara|Die Heimsuchung}}, [[Jane Taylor]]s Quartier in {{ENT|Die Vergessenen}}, [[Patricia F. O'Malley]]s Quartier in {{ENT|Sturmfront, Teil II}}, [[Emory Erickson]]s Gästequartier in {{ENT|Daedalus}} und [[Thy'lek Shran]]s Gästequartier in {{ENT|Babel|Vereinigt}}. Bei der Karte handelt es sich laut [[Geoffrey Mandel]] um eine frühe Skizze die er für sein Buch [[Star Trek: Sternenatlas]] angefertigt hatte. Sie wurde in das Set gehängt das in den meisten Szenen ein Crew Quartier repräsentierte. | + | {{HGI|Der Name des Sterns war auf einer Sternenkarte zu lesen, die in verschiedenen [[ENT]]-Episoden in verschiedenen Crew-Quartieren zu sehen war. Darunter [[Hoshi Sato]]s Quartier in {{ENT|Gefallene Heldin|Exil}}, [[Phlox]]' Quartier in {{ENT|Zwei Tage auf Risa|Böses Blut}}, [[T'Pol]]s Quartier in {{ENT|Die Schockwelle, Teil II|Eigenarten|Übergang|Transformation|Rajiin|Ebenbild|Carpenter Street|Brutstätte|Zuhause|Der Anschlag|Kir'Shara|Die Heimsuchung}}, [[Jane Taylor]]s Quartier in {{ENT|Die Vergessenen}}, [[Patricia F. O'Malley]]s Quartier in {{ENT|Sturmfront, Teil II}}, [[Emory Erickson]]s Gästequartier in {{ENT|Daedalus}} und [[Thy'lek Shran]]s Gästequartier in {{ENT|Babel|Vereinigt}}. Bei der Karte handelt es sich laut [[Geoffrey Mandel]] um eine frühe Skizze, die er für sein Buch [[Star Trek: Sternenatlas]] angefertigt hatte. Sie wurde in das Set gehängt, das in den meisten Szenen ein Crew-Quartier repräsentierte.}} |
− | |||
[[Kategorie:Stern]] | [[Kategorie:Stern]] |
Aktuelle Version vom 2. Juni 2019, 11:53 Uhr
53 Aquarii ist ein Stern.
Hintergrundinformationen[Bearbeiten]
Der Name des Sterns war auf einer Sternenkarte zu lesen, die in verschiedenen ENT-Episoden in verschiedenen Crew-Quartieren zu sehen war. Darunter Hoshi Satos Quartier in ENT: Gefallene Heldin, Exil, Phlox' Quartier in ENT: Zwei Tage auf Risa, Böses Blut, T'Pols Quartier in ENT: Die Schockwelle, Teil II, Eigenarten, Übergang, Jane Taylors Quartier in ENT: Die Vergessenen, Patricia F. O'Malleys Quartier in ENT: Sturmfront, Teil II, Emory Ericksons Gästequartier in ENT: Daedalus und Thy'lek Shrans Gästequartier in ENT: Babel, Vereinigt. Bei der Karte handelt es sich laut Geoffrey Mandel um eine frühe Skizze, die er für sein Buch Star Trek: Sternenatlas angefertigt hatte. Sie wurde in das Set gehängt, das in den meisten Szenen ein Crew-Quartier repräsentierte.