Kabel 1: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Kai3k (+Infos -Stub) |
K (→{{S|VOY}}) |
||
(56 dazwischenliegende Versionen von 23 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Kabel 1 | + | {{POV/Reale Welt}} |
+ | [[Datei:Kabel 1 - Star Trek Mai.jpg|thumb|Der ''Star-Trek''-Mai auf Kabel 1 (2009)]] | ||
+ | [[Kabel 1]] ist ein privater [[Sender und Studios|Fernsehsender]] mit Sitz in Unterföhring, Deutschland, der verschiedene ''[[Star Trek]]''-Serien und die [[Star-Trek-Filme|''Star-Trek''-Kinofilme]] bis {{film|11}} ausstrahlte. | ||
− | + | Kabel 1 gehört zur ''ProSiebenSat.1 Media AG'', zu der u.a. auch die Sender [[Sat.1]], [[ProSieben]] und [[ProSieben MAXX]] zählen. Serien, die bei Sat.1 nicht mehr die gewohnt hohen Einschaltquoten einbrachten, wurden zwischenzeitlich an Kabel 1 weitergegeben und dort am späten Nachmittag oder im Vorabendprogramm ausgestrahlt. | |
+ | {{TOC limit|2}} | ||
+ | == Serien == | ||
+ | Der Sender zeigte zu Beginn ''[[Raumschiff Enterprise]]'' unter dem Label „Die Originale!“ und wiederholte die drei Staffeln mehrmals. Danach folgte {{S|TNG}}. Bei der Ausstrahlung der [[VOY Staffel 1|ersten Staffel]] von {{S|VOY}} 2004, sendete man am Ende jeder Episode auch eine kurze Vorschau auf die nächste Episode. Ende 2004 sollte auch {{S|DS9}} vollständig gezeigt werden, doch aus lizenzrechtlichen Gründen wurde die Serie innerhalb der [[DS9 Staffel 1|ersten Staffel]] abgebrochen. Sat.1 sendete zu diesem Zeitpunkt noch die [[DS9 Staffel 7|letzte Staffel]]. Ersatzweise wurde wieder {{S|TNG}} von Beginn an gezeigt. Im Anschluss daran folgte dann {{S|VOY}}. | ||
− | + | == Filme == | |
+ | Im Jahr 2005 zeigte Kabel 1 zum ersten Mal auch die [[Star-Trek-Filme|''Star-Trek''-Kinofilm-Reihe]] und verlieh einen Zuschauerpreis für die beliebtesten Serienschauspieler. Den ersten Platz belegte [[William Shatner]] für seine Rolle als [[Captain]] [[James T. Kirk]] in ''Star Trek''. | ||
+ | == Specials == | ||
+ | Kabel 1 strahlte wenig später Serien-Specials bekannter und beliebter Serien aus, darunter auch ''Raumschiff Enterprise''. Bei diesen Specials handelte es sich um ein Zuschauer-Ranking. Die Zuschauer konnten hierzu auf der Homepage des Senders abstimmen. Nach Abschluss der Wahlen wurden die 10 beliebtesten Episoden an einem Abend hintereinander gezeigt. | ||
− | + | Ein solches Special wurde am {{Datum|2004-07-17|metalink}} ausgestrahlt. Gezeigt wuden folgende zehn Episoden von {{S|TOS}}: | |
− | * | + | * 1. Platz: {{e|Kennen Sie Tribbles?}} (22:10 Uhr) |
− | {{ | + | * 2. Platz: {{e|Ein Parallel-Universum}} (23:10 Uhr) |
+ | * 3. Platz: {{e|Portal in die Vergangenheit}} (00:05 Uhr) | ||
+ | * 4. Platz: {{e|Spock unter Verdacht}} (01:05 Uhr) | ||
+ | * 5. Platz: {{e|Griff in die Geschichte}} (01:55 Uhr) | ||
+ | * 6. Platz: {{e|Kirk : 2 = ?}} (02:45 Uhr) | ||
+ | * 7. Platz: {{e|Morgen ist gestern}} (16:15 Uhr) | ||
+ | * 8. Platz: {{e|Der schlafende Tiger}} (15:20 Uhr) | ||
+ | * 9. Platz: {{e|Talos IV - Tabu, Teil II}} (14:20 Uhr) | ||
+ | * 10. Platz: {{e|Talos IV - Tabu, Teil I}} (13:25 Uhr) | ||
− | [[Kategorie:Meta-Trek]] | + | Anlässlich des [[Star Trek Jubiläum|40. Geburtstags]] von ''Raumschiff Enterprise'' wurde am 3. Oktober 2006 erneut ein durch ein Zuschauer-Ranking bestimmtes Special mit insgesamt zehn Episoden ausgestrahlt, welche die Zuschauer zuvor aus insgesamt 50 ausgewählten Episoden der Serien ''Raumschiff Enterprise'', ''Star Trek: Das nächste Jahrhundert'' und ''Star Trek: Voyager'' aussuchen konnten. |
+ | |||
+ | Folgende Episoden wurden gewählt: | ||
+ | * 1. Platz: {{VOY|Skorpion, Teil I}} (20:15 Uhr) | ||
+ | * 2. Platz: {{VOY|Skorpion, Teil II}} (21:15 Uhr) | ||
+ | * 3. Platz: {{VOY|Zeitschiff Relativity}} (22:15 Uhr) | ||
+ | * 4. Platz: {{TNG|Angriffsziel Erde}} (19:15 Uhr) | ||
+ | * 5. Platz: {{TNG|In den Händen der Borg}} (18:15 Uhr) | ||
+ | * 6. Platz: {{VOY|Es geschah in einem Augenblick}} (17:15 Uhr) | ||
+ | * 7. Platz: {{TOS|Kennen Sie Tribbles?}} (16:05 Uhr) | ||
+ | * 8. Platz: {{TOS|Ein Parallel-Universum}} (15:10 Uhr) | ||
+ | * 9. Platz: {{TNG|Der Kampf um das klingonische Reich, Teil II}} (14:10 Uhr) | ||
+ | * 10. Platz: {{TNG|Der Kampf um das klingonische Reich, Teil I}} (13:15 Uhr) | ||
+ | |||
+ | == Sendedaten == | ||
+ | Nachfolgend eine Auflistung von Sendedaten der von Kabel 1 ausgestrahlten ''Star Trek''-Serien und -Filme. <ref>u. a. [http://www.fernsehserien.de/ fernsehserien.de]</ref> | ||
+ | |||
+ | === Serien === | ||
+ | ==== {{S|TOS}} ==== | ||
+ | {| class="sortable" | ||
+ | ! style="width:20%"| von !! style="width:20%"| bis !! style="width:15%"| Wochentag !! style="width:15%"| Uhrzeit !! style="width:30%"| Anmerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2002-01-13|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2003-07-20|metalink}} | ||
+ | | So. | ||
+ | | 18:10 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2003-04-18|metalink}} | ||
+ | | - | ||
+ | | Fr. | ||
+ | | 19:15 Uhr | ||
+ | | Einzelepisode: {{e|Der Plan der Vianer}} (Karfreitag, dafür Ostersonntag keine Folge) | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2003-09-12|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2004-01-07|metalink}} | ||
+ | | Mo.-Fr. | ||
+ | | 17:45 Uhr | ||
+ | | Wdh. Di.-Sa. vormittags | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2008-09-06|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2010-12-26|metalink}} | ||
+ | | Sa./So. | ||
+ | | 5:50 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== {{S|TAS}} ==== | ||
+ | {| class="sortable" | ||
+ | ! style="width:20%"| von !! style="width:20%"| bis !! style="width:15%"| Wochentag !! style="width:15%"| Uhrzeit !! style="width:30%"| Anmerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|1995-01-31|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|1995-02-10|metalink}} | ||
+ | | Mo.-Fr. | ||
+ | | 15:30 Uhr | ||
+ | | ZDF-Fassung / Wdh. Mi.-So. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|1996-05-25|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|1996-07-21|metalink}} | ||
+ | | Sa./So. | ||
+ | | mittags | ||
+ | | ZDF-Fassung | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|1997-10-25|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|1997-12-13|metalink}} | ||
+ | | Sa. | ||
+ | | mittags | ||
+ | | ZDF-Fassung | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== {{S|TNG}} ==== | ||
+ | {| class="sortable" | ||
+ | ! style="width:20%"| von !! style="width:20%"| bis !! style="width:15%"| Wochentag !! style="width:15%"| Uhrzeit !! style="width:30%"| Anmerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2003-01-10|metalink}} | ||
+ | | - | ||
+ | | Fr. | ||
+ | | 20:15 Uhr | ||
+ | | Pilotfilm | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2003-01-13|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2003-04-17|metalink}} | ||
+ | | Mo.-Fr. | ||
+ | | 16:45 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2003-04-22|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2003-05-02|metalink}} | ||
+ | | Mo.-Fr. | ||
+ | | 16:15 Uhr / 17:45 Uhr | ||
+ | | Wdh. Di.-Sa. vormittags | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2003-05-05|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2003-09-11|metalink}} | ||
+ | | Mo.-Fr. | ||
+ | | 17:45 Uhr | ||
+ | | Wdh. Di.-Sa. vormittags | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2004-01-08|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2004-09-17|metalink}} | ||
+ | | Mo.-Fr. | ||
+ | | 17:45 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2004-10-11|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2005-06-24|metalink}} | ||
+ | | Mo.-Fr. | ||
+ | | 17:45 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2006-02-27|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2006-04-13|metalink}} | ||
+ | | Mo.-Fr. | ||
+ | | 17:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2006-04-18|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2006-05-05|metalink}} | ||
+ | | Mo.-Fr. | ||
+ | | 16:00 Uhr / 17:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2006-05-08|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2006-09-01|metalink}} | ||
+ | | Mo.-Fr. | ||
+ | | 16:00 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2006-09-02|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2007-04-21|metalink}} | ||
+ | | Sa. | ||
+ | | 14:20 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2009-05-21|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2009-05-22|metalink}} | ||
+ | | Do./Fr. | ||
+ | | ab 20:15 Uhr | ||
+ | | 2 Doppelfolgen: {{e|Angriffsziel Erde}}/{{e|In den Händen der Borg}} & {{e|Gestern, Heute, Morgen, Teil I}}/{{e|Gestern, Heute, Morgen, Teil II}} / Wdh. Fr. vormittags | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2009-10-21|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2010-04-29|metalink}} | ||
+ | | Mo.-Do. | ||
+ | | nachts | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2010-05-15|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2010-10-19|metalink}} | ||
+ | | ''unbek.'' | ||
+ | | nachts | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2010-05-29|metalink}} | ||
+ | | - | ||
+ | | Sa. | ||
+ | | 22:05 Uhr | ||
+ | | Doppelfolge {{e|Angriff der Borg, Teil I}}/{{e|Angriff der Borg, Teil II}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2010-06-26|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2010-07-03|metalink}} | ||
+ | | Sa. | ||
+ | | 20:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== {{S|DS9}} ==== | ||
+ | {| class="sortable" | ||
+ | ! style="width:20%"| von !! style="width:20%"| bis !! style="width:15%"| Wochentag !! style="width:15%"| Uhrzeit !! style="width:30%"| Anmerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2004-09-20|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2004-10-08|metalink}} | ||
+ | | Mo.-Fr. | ||
+ | | 17:45 Uhr | ||
+ | | Staffel 1 / nach 15 Episoden abgebrochen | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2010-05-03|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2010-07-17|metalink}} | ||
+ | | Mo.-Fr. | ||
+ | | nachts | ||
+ | | Episoden aus Staffel 3, 4 & 5 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== {{S|VOY}} ==== | ||
+ | {| class="sortable" | ||
+ | ! style="width:20%"| von !! style="width:20%"| bis !! style="width:15%"| Wochentag !! style="width:15%"| Uhrzeit !! style="width:30%"| Anmerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2004-04-19|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2004-08-09|metalink}} | ||
+ | | Mo. | ||
+ | | 20:15 Uhr | ||
+ | | [[VOY Staffel 1|Staffel 1]] | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2005-06-27|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2005-07-29|metalink}} | ||
+ | | Mo.-Fr. | ||
+ | | 17:45 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2005-08-01|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2006-02-24|metalink}} | ||
+ | | Mo.-Fr. | ||
+ | | 17:25 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2007-04-28|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2008-08-30|metalink}} | ||
+ | | Sa. | ||
+ | | 14:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2010-07-10|metalink}} | ||
+ | | - | ||
+ | | Sa. | ||
+ | | 20:15 Uhr | ||
+ | | 2 Doppelfolgen: {{e|Der Fürsorger, Teil I}}/{{e|Der Fürsorger, Teil II}} & {{e|Vor dem Ende der Zukunft, Teil I}}/{{e|Vor dem Ende der Zukunft, Teil II}} | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2010-10-20|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2011-01-06|metalink}} | ||
+ | | ''unbek.'' | ||
+ | | nachts | ||
+ | | <small>bis {{e|Verwerfliche Experimente}}</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2011-04-02|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2011-04-03|metalink}} | ||
+ | | Sa. | ||
+ | | nachts | ||
+ | | <small>ab {{e|Ein Jahr Hölle, Teil I}} bis {{e|Wache Momente}}</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2011-04-10|metalink}} | ||
+ | | - | ||
+ | | So. | ||
+ | | 0:15 Uhr / 1:00 Uhr / 2:00 Uhr / 2:45 Uhr / 3:00 Uhr / 3:30 Uhr/ 4:15 Uhr | ||
+ | | <small>ab {{e|Das Tötungsspiel, Teil I}} bis {{e|Der Zeitzeuge}}</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2011-04-17|metalink}} | ||
+ | | - | ||
+ | | So. | ||
+ | | 0:20 Uhr / 1:00 Uhr / 2:05 Uhr / 2:50 Uhr / 3:40 Uhr/ 4:25 Uhr | ||
+ | | <small>ab {{e|Das ungewisse Dunkel, Teil I}} bis {{e|Die Denkfabrik}}</small> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== {{S|ENT}} ==== | ||
+ | {| class="sortable" | ||
+ | ! style="width:20%"| von !! style="width:20%"| bis !! style="width:15%"| Wochentag !! style="width:15%"| Uhrzeit !! style="width:30%"| Anmerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2009-05-06|metalink}} | ||
+ | | - | ||
+ | | Mi. | ||
+ | | 22:10 Uhr | ||
+ | | Pilotfilm | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2009-05-10|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2009-12-27|metalink}} | ||
+ | | So. | ||
+ | | nachmittags | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2010-05-22|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2010-06-19|metalink}} | ||
+ | | Sa. | ||
+ | | ''unbek.'' | ||
+ | | - | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Filme === | ||
+ | ==== {{film|1}} ==== | ||
+ | {| class="sortable" | ||
+ | ! style="width:20%"| am !! style="width:15%"| Wochentag !! style="width:15%"| Uhrzeit !! style="width:50%"| Anmerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2004-09-06|metalink}} | ||
+ | | Mo. | ||
+ | | 20:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2005-08-24|metalink}} | ||
+ | | Mi. | ||
+ | | 21:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2005-08-27|metalink}} | ||
+ | | Sa. | ||
+ | | 14:05 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2006-09-23|metalink}} | ||
+ | | Sa. | ||
+ | | 20:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2006-10-01|metalink}} | ||
+ | | So. | ||
+ | | 14:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2007-08-19|metalink}} | ||
+ | | So. | ||
+ | | 16:40 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2008-06-10|metalink}} | ||
+ | | Di. | ||
+ | | 20:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2008-06-15|metalink}} | ||
+ | | So. | ||
+ | | 13:35 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2009-05-01|metalink}} | ||
+ | | Fr. | ||
+ | | 13:45 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2010-05-01|metalink}} | ||
+ | | Sa. | ||
+ | | 17:50 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2010-05-02|metalink}} | ||
+ | | So. | ||
+ | | 13:45 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2011-03-27|metalink}} | ||
+ | | So. | ||
+ | | 15:30 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2012-05-27|metalink}} | ||
+ | | So. | ||
+ | | 13:40 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2012-05-28|metalink}} | ||
+ | | Mo. | ||
+ | | 04:55 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2013-10-03|metalink}} | ||
+ | | Do. | ||
+ | | 05:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2014-04-18|metalink}} | ||
+ | | Fr. | ||
+ | | 22:40 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2015-05-25|metalink}} | ||
+ | | Mo. | ||
+ | | 01:05 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2016-05-16|metalink}} | ||
+ | | Mo. | ||
+ | | 00:30 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2016-09-07|metalink}} | ||
+ | | Mi. | ||
+ | | 22:40 Uhr | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2017-11-01|metalink}} | ||
+ | | Mi. | ||
+ | | 01:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2018-06-01|metalink}} | ||
+ | | Fr. | ||
+ | | 00:10 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2023-05-17|metalink}} | ||
+ | | Mi. | ||
+ | | 00:35 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== {{film|2}} ==== | ||
+ | {| class="sortable" | ||
+ | ! style="width:20%"| am !! style="width:15%"| Wochentag !! style="width:15%"| Uhrzeit !! style="width:50%"| Anmerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2004-09-13|metalink}} | ||
+ | | Mo. | ||
+ | | 20:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2005-08-30|metalink}} | ||
+ | | Di. | ||
+ | | 20:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2005-09-03|metalink}} | ||
+ | | Sa. | ||
+ | | 14:25 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2006-09-23|metalink}} | ||
+ | | Sa. | ||
+ | | 22:45 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2006-10-01|metalink}} | ||
+ | | So. | ||
+ | | 17:00 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2007-08-25|metalink}} | ||
+ | | Sa. | ||
+ | | 20:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2007-08-26|metalink}} | ||
+ | | So. | ||
+ | | 12:45 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2008-06-11|metalink}} | ||
+ | | Mi. | ||
+ | | 20:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2008-06-22|metalink}} | ||
+ | | So. | ||
+ | | 14:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2009-05-01|metalink}} | ||
+ | | Fr. | ||
+ | | 16:25 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2010-05-01|metalink}} | ||
+ | | Sa. | ||
+ | | 20:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2010-05-02|metalink}} | ||
+ | | So. | ||
+ | | 16:20 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2011-03-27|metalink}} | ||
+ | | So. | ||
+ | | 18:05 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2012-05-27|metalink}} | ||
+ | | So. | ||
+ | | 16:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2012-05-28|metalink}} | ||
+ | | Mo. | ||
+ | | 07:05 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2013-10-03|metalink}} | ||
+ | | Do. | ||
+ | | 07:20 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2014-04-19|metalink}} | ||
+ | | Sa. | ||
+ | | 01:10 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2015-05-24|metalink}} | ||
+ | | So. | ||
+ | | 03:50 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2015-05-25|metalink}} | ||
+ | | Mo. | ||
+ | | 03:25 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2016-05-15|metalink}} | ||
+ | | So. | ||
+ | | 05:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2016-09-08|metalink}} | ||
+ | | Do. | ||
+ | | 01:20 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2016-09-09|metalink}} | ||
+ | | Fr. | ||
+ | | 03:25 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2017-11-01|metalink}} | ||
+ | | Mi. | ||
+ | | 03:30 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2018-06-01|metalink}} | ||
+ | | Fr. | ||
+ | | 02:30 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2023-05-17|metalink}} | ||
+ | | Mi. | ||
+ | | 03:00 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== {{film|3}} ==== | ||
+ | {| class="sortable" | ||
+ | ! style="width:20%"| am !! style="width:15%"| Wochentag !! style="width:15%"| Uhrzeit !! style="width:50%"| Anmerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2004-09-20|metalink}} | ||
+ | | Mo. | ||
+ | | 20:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2005-09-07|metalink}} | ||
+ | | Mi. | ||
+ | | 21:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2005-09-10|metalink}} | ||
+ | | Sa. | ||
+ | | 14:30 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2006-09-25|metalink}} | ||
+ | | Mo. | ||
+ | | 20:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2006-10-08|metalink}} | ||
+ | | So. | ||
+ | | 14:35 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2007-08-25|metalink}} | ||
+ | | Sa. | ||
+ | | 22:30 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2007-08-26|metalink}} | ||
+ | | So. | ||
+ | | 15:05 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2008-06-11|metalink}} | ||
+ | | Mi. | ||
+ | | 22:25 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2008-06-29|metalink}} | ||
+ | | So. | ||
+ | | 14:35 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2009-05-01|metalink}} | ||
+ | | Fr. | ||
+ | | 18:20 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2010-05-01|metalink}} | ||
+ | | Sa. | ||
+ | | 22:20 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2010-05-02|metalink}} | ||
+ | | So. | ||
+ | | 18:25 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2011-04-02|metalink}} | ||
+ | | Sa. | ||
+ | | 20:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2011-04-03|metalink}} | ||
+ | | So. | ||
+ | | 11:15 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2012-05-27|metalink}} | ||
+ | | So. | ||
+ | | 18:25 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2012-05-28|metalink}} | ||
+ | | Mo. | ||
+ | | 09:05 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2013-10-03|metalink}} | ||
+ | | Do. | ||
+ | | 09:25 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2013-10-04|metalink}} | ||
+ | | Fr. | ||
+ | | 03:15 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2014-04-18|metalink}} | ||
+ | | Fr. | ||
+ | | 04:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2015-05-24|metalink}} | ||
+ | | So. | ||
+ | | 05:35 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2016-05-15|metalink}} | ||
+ | | So. | ||
+ | | 07:10 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2016-09-08|metalink}} | ||
+ | | Do. | ||
+ | | 03:45 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2017-10-31|metalink}} | ||
+ | | Di. | ||
+ | | 05:00 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2018-06-01|metalink}} | ||
+ | | Fr. | ||
+ | | 04:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2023-05-18|metalink}} | ||
+ | | Do. | ||
+ | | 01:30 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== {{film|4}} ==== | ||
+ | {| class="sortable" | ||
+ | ! style="width:20%"| am !! style="width:15%"| Wochentag !! style="width:15%"| Uhrzeit !! style="width:50%"| Anmerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2004-09-27|metalink}} | ||
+ | | Mo. | ||
+ | | 20:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2004-10-03|metalink}} | ||
+ | | So. | ||
+ | | 16:55 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2005-09-14|metalink}} | ||
+ | | Mi. | ||
+ | | 21:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2005-09-17|metalink}} | ||
+ | | Sa. | ||
+ | | 14:15 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
