VOY Staffel 2: Unterschied zwischen den Versionen

aus Memory Alpha, der freien deutschen Star-Trek-Datenbank
Spring zu: Navigation, suche
imported>PeterTL
(Harmonisierung der Episondenlisten)
imported>PeterTL
K
Zeile 25: Zeile 25:
 
| 2x07 || 123 || 49068.5 || 15.11.1996 || 09.10.1995 || {{e|Der Höllenplanet}} ||lang="en"| [[:en:Parturition|Parturition]]
 
| 2x07 || 123 || 49068.5 || 15.11.1996 || 09.10.1995 || {{e|Der Höllenplanet}} ||lang="en"| [[:en:Parturition|Parturition]]
 
|-                       
 
|-                       
| 2x08 || 124 || unbekannt<!--die Sternzeit 49037,2 stammt vom Cover der VHS-Kassette, ist also non-canon-->|| 22.11.1996 || 30.10.1995 || {{e|Rätselhafte Visionen}} ||lang="en"| [[:en:Persistence of Vision|Persistence of Vision]]
+
| 2x08 || 124 || unbekannt || 22.11.1996 || 30.10.1995 || {{e|Rätselhafte Visionen}} ||lang="en"| [[:en:Persistence of Vision|Persistence of Vision]]
 
|-                       
 
|-                       
 
| 2x09 || 125 || unbekannt || 10.01.1997 || 06.11.1995 || {{e|Tattoo}} ||lang="en"| [[:en:Tattoo (episode)|Tattoo]]
 
| 2x09 || 125 || unbekannt || 10.01.1997 || 06.11.1995 || {{e|Tattoo}} ||lang="en"| [[:en:Tattoo (episode)|Tattoo]]

Version vom 25. Dezember 2009, 16:32 Uhr

Episoden

Episode Prodnr. Sternzeit dt. Erstausstr. US Erstausstr. deutscher Titel Originaltitel
2x01 120 48975.1 25.10.1996 28.08.1995 Die 37er The 37's
2x02 121 49005.3 01.11.1996 04.09.1995 Der Namenlose Initiations
2x03 117 48892.1 04.10.1996 11.09.1995 Das Holo-Syndrom Projections
2x04 118 48921.3 11.10.1996 18.09.1995 Elogium Elogium
2x05 122 49011.0 08.11.1996 25.09.1995 Der Zeitstrom Non Sequitur
2x06 119 unbekannt 18.10.1996 02.10.1995 Die Raumverzerrung Twisted
2x07 123 49068.5 15.11.1996 09.10.1995 Der Höllenplanet Parturition
2x08 124 unbekannt 22.11.1996 30.10.1995 Rätselhafte Visionen Persistence of Vision
2x09 125 unbekannt 10.01.1997 06.11.1995 Tattoo Tattoo
2x10 126 49176.5 17.01.1997 13.11.1995 Suspiria Cold Fire
2x11 127 49208.5 24.01.1997 20.11.1995 Das Signal Maneuvers
2x12 128 unbekannt 31.01.1997 27.11.1995 Die Resistance Resistance
2x13 129 unbekannt 07.02.1997 15.01.1996 Prototyp Prototype
2x14 131 49337.4 28.06.1997 22.01.1996 Allianzen Alliances
2x15 132 49373.4 05.07.1997 29.01.1996 Die Schwelle Threshold
2x16 133 unbekannt 12.07.1997 05.02.1996 Gewalt Meld
2x17 134 49447.0 19.07.1997 12.02.1996 Der Flugkörper Dreadnought
2x18 130 49301.2 26.07.1997 19.02.1996 Todessehnsucht Death Wish
2x19 136 49504.3 16.08.1997 26.02.1996 Lebensanzeichen Lifesigns
2x20 135 49485.2 27.02.1998 13.03.1996 Der Verräter Investigations
2x21 137 49548.7 06.03.1998 18.03.1996 Die Verdopplung ? Deadlock
2x22 138 49578.2 13.03.1998 08.04.1996 Unschuld Innocence
2x23 139 unbekannt 20.03.1998 29.04.1996 Das Ultimatum The Thaw
2x24 140 49655.2 27.03.1998 06.05.1996 Tuvix Tuvix
2x25 141 49690.1 03.04.1998 13.05.1996 Entscheidungen Resolutions
2x26 142 unbekannt 17.04.1998 20.05.1996 Der Kampf ums Dasein, Teil I Basics, Part I


Zusammenfassung

Staffel 2 wird besonders von Charakterentwicklungen und ethische Fragen geprägt. Besonders hervorzuheben ist hier der Doktor und Seska, welche später am finalen Kampf der Kazon mit der Voyager auf Seiten der Kazon beteiligt ist.

Hintergrundinformationen