VOY Staffel 2: Unterschied zwischen den Versionen

aus Memory Alpha, der freien deutschen Star-Trek-Datenbank
Spring zu: Navigation, suche
imported>Defchris
K (Episoden: linkfix)
imported>Bravomike
(Hintergrundinformationen: +Folgen aus 1. Staffel)
Zeile 69: Zeile 69:
  
 
==Hintergrundinformationen==
 
==Hintergrundinformationen==
noch offen.
+
*Die vier Episoden "[[Das Holo-Syndrom]]", "[[Elogium (Episode)|Elogium]]", "[[Die Raumverzerrung]]" und "[[Die 37er]]" wurden ursprünglich als Teil der [[VOY Staffel 1|ersten Staffel]] gedreht und dann jedoch erst als Teil der zweiten Staffel ausgestrahlt.
 
[[Kategorie:Episode (VOY)| {{PAGENAME}}]]
 
[[Kategorie:Episode (VOY)| {{PAGENAME}}]]
 
[[en:VOY Season 2]] [[nl:VOY Seizoen 2]] [[sv:VOY, säsong 2]]
 
[[en:VOY Season 2]] [[nl:VOY Seizoen 2]] [[sv:VOY, säsong 2]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Version vom 30. Mai 2007, 08:35 Uhr

Vorlage:VOYStaffeln

Episoden

Episode Prodnr. dt. Erstausstr. US Erstausstr. Sternzeit deutscher Titel Originaltitel
2x01 120 25.10.1996 28.08.1995 48975,1 Die 37er The 37's
2x02 121 01.11.1996 04.09.1995 49005,3 Der Namenlose Initiations
2x03 117 04.10.1996 11.09.1995 48892,1 Das Holo-Syndrom Projections
2x04 118 11.10.1996 18.09.1995 48921,3 Elogium Elogium
2x05 122 08.11.1996 25.09.1995 49011,0 Der Zeitstrom Non Sequitur
2x06 119 18.10.1996 02.10.1995 48945,8 Die Raumverzerrung Twisted
2x07 123 15.11.1996 09.10.1995 49068,5 Der Höllenplanet Parturition
2x08 124 22.11.1996 30.10.1995 49037,2 Rätselhafte Visionen Persistence of Vision
2x09 125 10.01.1997 06.11.1995 49101,3 Tattoo Tattoo
2x10 126 17.01.1997 13.11.1995 49176,5 Suspiria Cold Fire
2x11 127 24.01.1997 20.11.1995 49208,5 Das Signal Maneuvers
2x12 128 31.01.1997 27.11.1995 49234,1 Die Resistance Resistance
2x13 129 07.02.1997 15.01.1996 49270,9 Prototyp Prototype
2x14 131 28.06.1997 22.01.1996 49337,4 Allianzen Alliances
2x15 132 05.07.1997 29.01.1996 49373,4 Die Schwelle Threshold
2x16 133 12.07.1997 05.02.1996 49380,5 Gewalt Meld
2x17 134 19.07.1997 12.02.1996 49447,0 Der Flugkörper Dreadnought
2x18 130 26.07.1997 19.02.1996 49301,2 Todessehnsucht Death Wish
2x19 136 16.08.1997 26.02.1996 49504,3 Lebenszeichen Lifesigns
2x20 135 27.02.1998 13.03.1996 49485,2 Der Verräter Investigations
2x21 137 06.03.1998 18.03.1996 49548,7 Die Verdopplung Deadlock
2x22 138 13.03.1998 08.04.1996 49555,5 Unschuld Innocence
2x23 139 20.03.1998 29.04.1996 49610,3 Das Ultimatum The Thaw
2x24 140 27.03.1998 06.05.1996 49655,2 Tuvix Tuvix
2x25 141 03.04.1998 13.05.1996 49690,1 Entscheidungen Resolutions
2x26 142 17.04.1998 20.05.1996 49700,0 Der Kampf ums Dasein, Teil I Basics, Part I


Zusammenfassung

noch offen.

Hintergrundinformationen