Zeitindex: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Shisma |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '' | + | Der [[Zeitindex]] (im englischen ''time index'' oder auch ''time code'') ist eine Identifikationsmöglichkeit, wann bestimmte Daten auf einem [[Datenträger]] gespeichert, abgerufen oder bearbeitet werden. Er dient auch als Orientierungshilfe, um [[Sensor]]aufzeichnungen vor- und zurückzuspulen. ({{Film|3}}) |
− | + | [[2373]] erkennt [[Kathryn Janeway]] anhand des Zeitindexes der Wiedergabe von ''[[Guten Morgen, Voyager]]'' im Quartier von [[Samantha Wildman]], dass das Programm vor etwa elf [[Stunde]]n aktiviert wurde. ({{VOY|Makrokosmos}}) | |
− | + | {{meta|Manchmal wird der Zeitindex als eine mehrstellige Zahl, ähnlich der [[Sternzeit]] beschrieben und manchmal in Form einer Uhrzeit. So war der Zeitindex schon in folgenden Formaten zu sehen:}} | |
− | |||
− | |||
− | [[en:Time | + | * Time index: 04:48:58,7 - ({{TNG|Darmok}}) |
+ | * Time index: 07:18:41 - ({{TNG|Geheime Mission auf Celtris Drei, Teil I}}) | ||
+ | * Time index: 23:50:05,2 ({{TNG|Die Soliton-Welle}}) | ||
+ | * Time index: 5-9-11, 5-9-16, 5-9-16.75 - ({{DS9|Die Front}}) | ||
+ | * Time code: 761 bis 769 - ({{DS9|Statistische Wahrscheinlichkeiten}}) | ||
+ | * Time index: 114,[[47]] ({{VOY|Das ungewisse Dunkel, Teil I}}) | ||
+ | [[Kategorie:Protokoll]] | ||
+ | [[en:Time index]] |
Aktuelle Version vom 30. Juli 2020, 21:33 Uhr
Der Zeitindex (im englischen time index oder auch time code) ist eine Identifikationsmöglichkeit, wann bestimmte Daten auf einem Datenträger gespeichert, abgerufen oder bearbeitet werden. Er dient auch als Orientierungshilfe, um Sensoraufzeichnungen vor- und zurückzuspulen. (Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock)
2373 erkennt Kathryn Janeway anhand des Zeitindexes der Wiedergabe von Guten Morgen, Voyager im Quartier von Samantha Wildman, dass das Programm vor etwa elf Stunden aktiviert wurde. (VOY: Makrokosmos)
- Time index: 04:48:58,7 - (TNG: Darmok)
- Time index: 07:18:41 - (TNG: Geheime Mission auf Celtris Drei, Teil I)
- Time index: 23:50:05,2 (TNG: Die Soliton-Welle)
- Time index: 5-9-11, 5-9-16, 5-9-16.75 - (DS9: Die Front)
- Time code: 761 bis 769 - (DS9: Statistische Wahrscheinlichkeiten)
- Time index: 114,47 (VOY: Das ungewisse Dunkel, Teil I)