Planetenklassifizierung: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Maith (neue ordnung) |
imported>Maith K (kat) |
||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
* Johnson, Shane: ''Star Trek: Die Welten der Föderation'', 1996, Heel AG, ISBN 3-89365-494-1 | * Johnson, Shane: ''Star Trek: Die Welten der Föderation'', 1996, Heel AG, ISBN 3-89365-494-1 | ||
− | [[en:Planetary classification]] | + | [[en:Planetary classification]][[Kategorie:Liste]] |
Version vom 29. Januar 2005, 12:55 Uhr
Die Föderation hat ein planetarisches Klassifikationssystem eingeführt, um die Erforschung des Weltraums zu vereinfachen. Es ist anzunehmen, dass die Bezeichnungen der Klassen von den Vulkaniern und deren Bezeichnungen für die Planeten übernommen wurden, allerdings bleiben die Alternativnamen, bis auf "minshara", unbestätigt
Bekannte Planetenklassen
Klasse | Alternativname | Beschreibung | Oberfläche | Atmosphäre | Beispiel | Verweis |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Deinon | Asteroid | Nickel-Eisen/Silikat | keine, dünn | Ceres, Regula | VOY: "Das Unvorstellbare" |
H | Haoroon | geologisch aktiv, fast instabil | Metalle, vor allem Silikat | verschieden | Gothos, Tau Cygna V | TNG: "Die Macht der Paragraphen" |
K | fast Leben ermöglichend (durch Terraforming möglich) | Silikat | dünn, gemischte Gase, etwas Wasser | Mars | TOS: "Der dressierte Herrscher" | |
L | Lonarash | geologisch inaktiv | Silikat und Wasser | oxydierend, Sauerstoff | Psi 2000 | DS9: "Der Aufstieg" |
M | Minshara | geologisch aktiv | Silikat und Wasser | Sauerstoff (Luft) | Erde | ENT: "Aufbruch ins Unbekannte, Teil I" |
O | Oyuaar | Mischung aus N und M | Silikat und über 80% Wasser | Sauerstoff | Azati Prime | ENT: "Azati Prime" |
P | arktischer Planet | komplett mit Eis/Schnee bedeckt | unterschiedlich | Exo III und die Heimatwelt der Breen | ||
Q | sehr variabel, da in einem parabolischem Orbit | Verschieden, von Lava bis Eis | reicht von extren dick bis zu nicht vorhanden | Genesis Planet | "Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock" | |
R | "rogue" planet | geologisch aktiv, mittlere Oberflächentemperatur, aus der normalen Umlaufbahn geworfen | Metalle, Silikate, Wasser | Hauptsächlich vulkanische Abgase | Dakala | ENT: "Gesetze der Jagd" |
Y | Dämon | große Temperaturschwankungen | unterschiedlich | aus toxischen und hochgiftigen Gasen | VOY: "Dämon" |
Mutmaßliche Planetenklassen
Klasse | Alternativname | Beschreibung | Oberfläche | Atmosphäre | Beispiel |
---|---|---|---|---|---|
A | Ayroo | Gasriese, gibt Hitze ab, "Beinahestern" | dünn bzw. nicht vorhanden | reduziert: Methan, Wasserstoff | Jupiter |
B | Gasriese, nichtstrahlend | dünn bzw. nicht vorhanden | reduziert | Neptun | |
C | hohe Oberflächentemperaturen | Eisen/Silikat | reduziert und dicht | Venus | |
E | Eamush | großer Lavakern | Silikat und andere Metalle | reduziert, oxydierend | Janus IV |
F | sehr jung (weniger als 1 Milliarde Jahre) | Silikat | oxydierend | Delta Vega | |
G | Ganrah | Wüstenplanet | Silikat | dünn, oxydierend | Rigel XII |
I | klein, jung | Silikat | flüssig und dicht | Excalibia | |
J | Joyshaa | Mond | Silikat | sehr dünn (Edelgase) bzw. nicht vorhanden | Luna |
N | Nurray | pelagischer Planet | nur Wasser | Sauerstoff | Argo |
Literatur
- Johnson, Shane: Star Trek: Die Welten der Föderation, 1996, Heel AG, ISBN 3-89365-494-1