Star Trek: Die offizielle Raumschiffsammlung: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Klossi |
|||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
!Länge | !Länge | ||
!Maßstab | !Maßstab | ||
+ | !Inhalt | ||
!Erscheinungsdatum | !Erscheinungsdatum | ||
|- | |- | ||
Zeile 68: | Zeile 69: | ||
|139 mm | |139 mm | ||
|1:4610 | |1:4610 | ||
+ | | | ||
+ | * Inhaltsverzeichnis (Seite 2) | ||
+ | * Spezifikation der USS ''Enterprise'' (NCC-1701-D) (Seite 3) | ||
+ | * USS ''Enterprise'' (NCC-1701-D) (Seite 4-7) | ||
+ | * [[Autoseparation]] und Schiffsprofil (Seite 8-11) | ||
+ | * Schiffsdesign der USS ''Enterprise'' (NCC-1701-D) (Seite 12-15) | ||
+ | * Filmaufnahmen der der USS ''Enterprise'' (NCC-1701-D) (Seite 16-17) | ||
+ | * Filmauftritte der USS ''Enterprise'' (NCC-1701-D) (Seite 18) | ||
| {{Datum|2015-01-14|ISO}} | | {{Datum|2015-01-14|ISO}} | ||
|- | |- | ||
Zeile 76: | Zeile 85: | ||
|135 mm | |135 mm | ||
|1:2260 | |1:2260 | ||
+ | | | ||
+ | * Inhaltsverzeichnis (Seite 2) | ||
+ | * Spezifikation der USS ''Enterprise'' (NCC-1701) (Umbau)(Seite 3) | ||
+ | * USS ''Enterprise'' (NCC-1701) (Umbau) (Seite 4-7) | ||
+ | * [[Trockendock]] und Schiffsprofil (Seite 8-11) | ||
+ | * Schiffsdesign der USS ''Enterprise'' (NCC-1701) (Umbau) (Seite 12-15) | ||
+ | * Filmaufnahmen der USS ''Enterprise'' (NCC-1701) (Umbau) (Seite 16-17) | ||
+ | * Filmauftritte der USS ''Enterprise'' (NCC-1701) (Umbau) (Seite 18) | ||
| {{Datum|2015-01-28|ISO}} | | {{Datum|2015-01-28|ISO}} | ||
|- | |- | ||
Zeile 84: | Zeile 101: | ||
|133 mm | |133 mm | ||
|1:1700 | |1:1700 | ||
+ | | | ||
+ | * Inhaltsverzeichnis (Seite 2) | ||
+ | * Spezifikation der ''Enterprise'' (NX-01) (Seite 3) | ||
+ | * ''Enterprise'' (NX-01) (Seite 4-7) | ||
+ | * [[Jungfernflug]] und Schiffsprofil (Seite 8-11) | ||
+ | * Schiffsdesign der ''Enterprise'' (NX-01) (Seite 12-15) | ||
+ | * Entstehung der ''Enterprise'' (NX-01.5) (Seite 16-17) | ||
+ | * Filmauftritte der ''Enterprise'' (NX-01) (Seite 18) | ||
| {{Datum|2015-02-11|ISO}} | | {{Datum|2015-02-11|ISO}} | ||
|- | |- | ||
Zeile 92: | Zeile 117: | ||
|133 mm | |133 mm | ||
|1:1580 | |1:1580 | ||
+ | | | ||
+ | * Inhaltsverzeichnis (Seite 2) | ||
+ | * Spezifikation des klingonischen Bird-of-Preys (Seite 3) | ||
+ | * Klingonischer Bird-of-Prey (Seite 4-7) | ||
+ | * Flügelstellung und Schiffsprofil (Seite 8-11) | ||
+ | * Schiffsdesign des klingonischen Bird-of-Preys (Seite 12-15) | ||
+ | * Filmaufnahmen des klingonischen Bird-of-Preys (Seite 16-17) | ||
+ | * Filmauftritte des klingonischen Bird-of-Preys (Seite 18) | ||
| {{Datum|2015-02-25|ISO}} | | {{Datum|2015-02-25|ISO}} | ||
|- | |- | ||
Zeile 100: | Zeile 133: | ||
|135 mm | |135 mm | ||
|1:3470 | |1:3470 | ||
+ | | | ||
+ | * Inhaltsverzeichnis (Seite 2) | ||
+ | * Spezifikation der USS ''Excelsior'' (NCC-2000) (Seite 3) | ||
+ | * USS ''Excelsior'' (NCC-2000) und Schiffsprofil (Seite 4-11) | ||
+ | * Schiffsdesign der USS ''Excelsior'' (NCC-2000) (Seite 12-15) | ||
+ | * Studiomodelle der USS ''Excelsior'' (NCC-2000) (Seite 16-17) | ||
+ | * Filmauftritte der USS ''Excelsior'' (NCC-2000) (Seite 18) | ||
| {{Datum|2015-03-11|ISO}} | | {{Datum|2015-03-11|ISO}} | ||
|- | |- | ||
Zeile 108: | Zeile 148: | ||
|135 mm | |135 mm | ||
|1:10000 | |1:10000 | ||
+ | | | ||
+ | * Inhaltsverzeichnis (Seite 2) | ||
+ | * Spezifikation des romulanischen Warbirds (Seite 3) | ||
+ | * Romulanischer Warbird und Schiffsprofil (Seite 4-9) | ||
+ | * Entstehung der Romulaner (Seite 10-13) | ||
+ | * Schiffsdesign des romulanischen Warbirds (Seite 14-17) | ||
+ | * Filmauftritte des romulanischen Warbirds (Seite 18) | ||
| {{Datum|2015-03-25|ISO}} | | {{Datum|2015-03-25|ISO}} | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"|[[Datei:Die offizielle Raumschiffsammlung Ausgabe 7.jpg|180px]] |
|[[USS Defiant (NX-74205)|USS ''Defiant'' (NX-74205)]] | |[[USS Defiant (NX-74205)|USS ''Defiant'' (NX-74205)]] | ||
+ | ||[[Datei:Raumschiffsammlung 7 Defiant.jpg|240px]] | ||
+ | |110 mm | ||
+ | |1:1550 | ||
+ | | | ||
+ | * Inhaltsverzeichnis (Seite 2) | ||
+ | * Spezifikation der USS ''Defiant'' (NX-74205) (Seite 3) | ||
+ | * USS ''Defiant'' (NX-74205) und Schiffsprofil (Seite 4-11) | ||
+ | * Schiffsdesign der USS ''Defiant'' (NX-74205) (Seite 12-15) | ||
+ | * Modell und Filmaufnahmen der USS ''Defiant'' (NX-74205) (Seite 16-17) | ||
+ | * Filmauftritte der USS ''Defiant'' (NX-74205) (Seite 18) | ||
+ | | {{Datum|2015-04-08|ISO}} | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |style="text-align:center;"|[[Datei:Die offizielle Raumschiffsammlung Ausgabe 8.jpg|180px]] | ||
+ | |[[D7-Klasse|K't'inga-Klasse]] | ||
+ | |[[Datei:Raumschiffsammlung 8 K't'inga-Klasse.jpg|240px]] | ||
+ | |134 mm | ||
+ | |1:2610 | ||
| | | | ||
− | + | * Inhaltsverzeichnis (Seite 2) | |
− | + | * Spezifikation der K't'inga-Klasse (Seite 3) | |
− | | {{Datum|2015-04-|ISO}} | + | * K't'inga-Klasse (Seite 4-7) |
+ | * [[Hauptsystemmonitor]] und Schiffsprofil (Seite 4-11) | ||
+ | * Schiffsdesign der K't'inga-Klasse (Seite 12-15) | ||
+ | * Filmaufnahmen der K't'inga-Klasse (Seite 16-17) | ||
+ | * Filmauftritte der K't'inga-Klasse (Seite 18) | ||
+ | | {{Datum|2015-04-22|ISO}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 147: | Zeile 217: | ||
|- | |- | ||
!<abbr title="Nummer">№</abbr> | !<abbr title="Nummer">№</abbr> | ||
− | ! | + | !Abogeschenk |
!Geschenk | !Geschenk | ||
!Länge | !Länge | ||
Zeile 158: | Zeile 228: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |[[Widmungsplakette]] der USS ''Enterprise'' (NCC-1701-D) | ||
+ | |[[Datei:Raumschiffsammlung Widmungsplakette.jpg|240px]] | ||
+ | |210 mm | ||
+ | |1:2 | ||
|} | |} | ||
Version vom 1. Mai 2015, 14:10 Uhr
Die Star Trek: Die offizielle Raumschiffsammlung ist ein Magazin welches vom Eaglemoss Collections verlegt wird.
Inhaltsverzeichnis
Aufbau des Magazins
Alle 14 Tage erscheint ein Magazin, welches ein Schiff aus den Serien oder den Kinofilmen enthält. Jedes Schiff wird präzise in Metallguss nach gefertigt und mit qualitativ hochwertigen Kunststoffteilen aus ABS ergänzt. Alle Modelle sind besonders detailliert von Hand bemalt. Das Magazin gibt Auskunft über den jeweiligen Schiffstypen. So befinden sich im Magazin Angaben über die Spezifikationen des Raumschiffstypen. Des weiteren befinden sich im Magazin Angaben über das Schiffsprofil und das Schiffsdesign. Außerdem befinden sich im Magazin Metainfos über Aufnahmen im Filmstudio und Auftritte im TV. Die Erste Ausgabe kostet 4,99 €, alle weiteren Ausgaben 14,99 €.
Verkauf in Deutschland
Testreihe
Nachdem 2013 die Serie bereits in Großbritannien und den USA gestartet worden ist, brachte Eaglemoss die erste deutsche Ausgabe im Februar 2014 heraus. Allerdings handelte es sich bei den ersten Ausgaben nur um ein Pilotprojekt in Deutschland, da man diese Ausgaben nur Abonnieren konnte und es sie nicht im Handel gab. Nach Ausgabe 5 wurden die Abonnenten mit diesem Schreiben informiert:
- Vom Umschlagtext:
Liebe Leser, zu den ersten fünf Ausgaben von Star Trek - die offizielle Raumschiffsammlung haben uns viele von Ihnen Ihre Meinung mitgeteilt. Da wir ständig bemüht sind, die Qualität unserer Produkte zu verbessern, entwickeln wir das Konzept dieser Serie nun weiter.
Aus diesem Grund wird dies vorerst die letzte Ausgabe von Star Trek - die offizielle Raumschiffsammlung sein.
Für Ihre freundliche Unterstützung möchten wir uns gern mit einem speziellen Angebot bei Ihnen bedanken. Wenn Sie den Gutschein auf der Rückseite ausfüllen, werden wir ihnen im Fall der Weiterführung der Serie rechtzeitig die Ausgabe 6 kostenlos zuschicken. Für Sie ist das der einfachste und bequemste Weg, den Anschluss nicht zu verpassen. Für den Fall, dass Ihnen zurückliegende Heft in Ihrer Sammlung fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Zeitschriftenhändler oder an unseren Kunden-Service.
Vielen Dank für Ihre Treue und Ihr Verständnis! Ihr Star-Trek-Team
In diesem Schreiben wurden die Kunden informiert, dass die Serie auf unbestimmte Zeit nicht fortgeführt wird.
№ | Modell | Erschienen |
---|---|---|
1 | USS Enterprise (NCC-1701-D) | 2014-02-05 |
2 | USS Enterprise (NCC-1701) (2271) | 2014-02-19 |
3 | Klingonischer Bird-of-Prey | 2014-03-05 |
4 | Enterprise (NX-01) | 2014-03-19 |
5 | Romulanischer Warbird | 2014-04-02 |
Verkauf
Ende 2014 verkündet Eaglemoss, dass die Reihe offiziell ab Januar 2015 veröffentlicht wird. Seit 14. Januar 2015 ist die Reihe im Handel erhältlich, allerdings unterscheidet sich die Reihenfolge der Hefte von der englischen Veröffentlichung.
Magazine
№ | Cover | Raumschiff | Modell | Länge | Maßstab | Inhalt | Erscheinungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USS Enterprise (NCC-1701-D) | 139 mm | 1:4610 |
|
2015-01-14 | ||
2 | USS Enterprise (NCC-1701) (2271) | 135 mm | 1:2260 |
|
2015-01-28 | ||
3 | Enterprise (NX-01) | 133 mm | 1:1700 |
|
2015-02-11 | ||
4 | Klingonischer Bird-of-Prey | 133 mm | 1:1580 |
|
2015-02-25 | ||
5 | USS Excelsior (NCC-2000) | 135 mm | 1:3470 |
|
2015-03-11 | ||
6 | Romulanischer Warbird | 135 mm | 1:10000 |
|
2015-03-25 | ||
7 | USS Defiant (NX-74205) | 110 mm | 1:1550 |
|
2015-04-08 | ||
8 | K't'inga-Klasse | 134 mm | 1:2610 |
|
2015-04-22 |
Sonderausgaben
№ | Cover | Raumschiff | Modell | Länge | Maßstab | Erscheinungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deep Space Nine | 2015-04-22 |
Abonnement
Abonnenten bekommen neben ihren Magazine 5 Extras geschenkt, darunter die digitale Ausgabe des Magazins, einen Sammelordner für die Magazine, die Widmungsplakette der Enterprise-D, ein Modell der Enterprise-D aus Gestern, Heute, Morgen, Teil II und das Modell eines Borg-Kubus. Außerdem gibt es die Möglichkeit, ein Premium-Abonement abzuschließen. Für 1,50 zusätzlich pro Ausgabe erhält man vier exklusive Shuttle-Modelle. Im Einzelnen handelt es sich dabei um den Typ 9, den Typ 10, den Typ 6 und die Galileo II.
№ | Abogeschenk | Geschenk | Länge | Maßstab |
---|---|---|---|---|
1 | Sammelordner | 300 mm | ||
2 | Widmungsplakette der USS Enterprise (NCC-1701-D) | 210 mm | 1:2 |