ProSieben MAXX: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Fizzbin-Junkie K (erg) |
(→Filme) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
| {{Datum|2015-09-19|metalink}} | | {{Datum|2015-09-19|metalink}} | ||
− | | | + | | {{Datum|2016-09-05|metalink}} |
| Sa. / Mo.-Fr. (seit {{Datum|2016-04-18|metalink}}) | | Sa. / Mo.-Fr. (seit {{Datum|2016-04-18|metalink}}) | ||
| 18:35 & 19:25 (Sa.) / 17:30 Uhr (Mo.-Fr.) | | 18:35 & 19:25 (Sa.) / 17:30 Uhr (Mo.-Fr.) | ||
| Wdh. Mo. nachts / werktags 11:30 Uhr (seit {{Datum|2016-04-18|metalink}}) | | Wdh. Mo. nachts / werktags 11:30 Uhr (seit {{Datum|2016-04-18|metalink}}) | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2016-11-15|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2016-12-05|metalink}} | ||
+ | | Mo.-Fr. | ||
+ | | 17:20 Uhr | ||
+ | | Wdh. am Folgetag (werktags) 06:00 Uhr; erste 14 Folgen der ersten Staffel | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2017-01-02|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2017-05-22|metalink}} | ||
+ | | Mo.-Fr. | ||
+ | | 05:50 Uhr | ||
+ | | Wdh. am Folgetag (Mi-.Fr.) 05:15 Uhr (seit {{Datum|2017-03-28|metalink}}) | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2017-05-23|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2017-08-04|metalink}} | ||
+ | | Mo.-Fr. | ||
+ | | 05:50 Uhr | ||
+ | | Wdh. am Folgetag 05:15 Uhr am {{Datum|2017-05-24}}, {{Datum|2017-06-02}}, {{Datum|2017-06-09}}, {{Datum|2017-06-14}}, {{Datum|2017-07-11}}, {{Datum|2017-07-12}}, {{Datum|2017-07-19}} und ab {{Datum|2017-08-01}}. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2017-08-07|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2017-09-05|metalink}} | ||
+ | | Mo.-Fr. | ||
+ | | 06:20 Uhr / 07:20 Uhr | ||
+ | | Wdh. am Folgetag 05:20 Uhr | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2017-09-06|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2017-09-15|metalink}} | ||
+ | | Mo.-Fr. | ||
+ | | 06:25 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2017-09-18|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2017-10-02|metalink}} | ||
+ | | Mo.-Fr. | ||
+ | | 06:20 Uhr / 07:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2017-10-04|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2017-11-03|metalink}} | ||
+ | | Mo.-Fr. | ||
+ | | 07:25 Uhr | ||
+ | | Wdh. am Folgetag 06:25 Uhr | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2017-11-06|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2017-11-16|metalink}} | ||
+ | | Mo.-Fr. | ||
+ | | 06:30 Uhr / 07:25 Uhr | ||
+ | | Wdh. am Folgetag 04:35 / 05:30 Uhr; 2.-4. Staffel | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2017-11-17|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2017-12-18|metalink}} | ||
+ | | Mo.-Fr. | ||
+ | | 06:30 Uhr / 07:25 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2017-12-19|metalink}} | ||
+ | | {{Datum|2017-12-29|metalink}} | ||
+ | | Mo.-Fr. | ||
+ | | 05:30 Uhr / 06:15 Uhr | ||
+ | | Wdh. am Folgetag 04:20 Uhr / 05:00 Uhr; 2. Staffel | ||
|} | |} | ||
Zeile 43: | Zeile 103: | ||
| Mi. | | Mi. | ||
| 00:45 Uhr | | 00:45 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2016-12-25|metalink}} | ||
+ | | So. | ||
+ | | 23:00 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2016-12-26|metalink}} | ||
+ | | Mo. | ||
+ | | 15:35 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2018-07-24|metalink}} | ||
+ | | Di. | ||
+ | | 20:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2018-07-25|metalink}} | ||
+ | | Mi. | ||
+ | | 00:50 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2019-04-09|metalink}} | ||
+ | | Di. | ||
+ | | 20:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2019-04-10|metalink}} | ||
+ | | Mi. | ||
+ | | 00:45 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2021-12-02|metalink}} | ||
+ | | Do. | ||
+ | | 20:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2014-12-04|metalink}} | ||
+ | | Sa. | ||
+ | | 11:15 Uhr | ||
| Wdh. | | Wdh. | ||
|} | |} | ||
Zeile 68: | Zeile 168: | ||
| Mi. | | Mi. | ||
| 02:45 Uhr | | 02:45 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2018-07-24|metalink}} | ||
+ | | Di. | ||
+ | | 22:50 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2018-07-25|metalink}} | ||
+ | | Mi. | ||
+ | | 02:55 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2019-04-09|metalink}} | ||
+ | | Di. | ||
+ | | 22:45 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2019-04-10|metalink}} | ||
+ | | Mi. | ||
+ | | 02:50 Uhr | ||
| Wdh. | | Wdh. | ||
|} | |} | ||
Zeile 103: | Zeile 223: | ||
| Mi. | | Mi. | ||
| 00:25 Uhr | | 00:25 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2018-07-31|metalink}} | ||
+ | | Di. | ||
+ | | 20:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2018-08-01|metalink}} | ||
+ | | Mi. | ||
+ | | 00:30 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2019-04-16|metalink}} | ||
+ | | Di. | ||
+ | | 20:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2019-04-17|metalink}} | ||
+ | | Mi. | ||
+ | | 01:45 Uhr | ||
| Wdh. | | Wdh. | ||
|} | |} | ||
Zeile 138: | Zeile 278: | ||
| Mi. | | Mi. | ||
| 02:05 Uhr | | 02:05 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2018-07-31|metalink}} | ||
+ | | Di. | ||
+ | | 22:20 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2018-08-01|metalink}} | ||
+ | | Mi. | ||
+ | | 02:15 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2019-04-16|metalink}} | ||
+ | | Di. | ||
+ | | 23:45 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2019-04-17|metalink}} | ||
+ | | Mi. | ||
+ | | 03:20 Uhr | ||
| Wdh. | | Wdh. | ||
|} | |} | ||
Zeile 174: | Zeile 334: | ||
| 00:15 Uhr | | 00:15 Uhr | ||
| - | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2018-10-16|metalink}} | ||
+ | | Di. | ||
+ | | 20:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2018-10-17|metalink}} | ||
+ | | Mi. | ||
+ | | 00:15 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2019-04-23|metalink}} | ||
+ | | Di. | ||
+ | | 20:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2019-04-24|metalink}} | ||
+ | | Mi. | ||
+ | | 00:15 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
|} | |} | ||
Zeile 208: | Zeile 388: | ||
| Mi. | | Mi. | ||
| 02:00 Uhr | | 02:00 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2018-10-16|metalink}} | ||
+ | | Di. | ||
+ | | 22:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2018-10-17|metalink}} | ||
+ | | Mi. | ||
+ | | 02:00 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2019-04-23|metalink}} | ||
+ | | Di. | ||
+ | | 22:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2019-04-24|metalink}} | ||
+ | | Mi. | ||
+ | | 01:55 Uhr | ||
| Wdh. | | Wdh. | ||
|} | |} | ||
Zeile 232: | Zeile 432: | ||
|- | |- | ||
| {{Datum|2015-11-25|metalink}} | | {{Datum|2015-11-25|metalink}} | ||
+ | | Mi. | ||
+ | | 00:30 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2018-10-23|metalink}} | ||
+ | | Di. | ||
+ | | 20:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2018-10-24|metalink}} | ||
+ | | Mi. | ||
+ | | 00:20 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2019-04-30|metalink}} | ||
+ | | Di. | ||
+ | | 20:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2019-05-01|metalink}} | ||
| Mi. | | Mi. | ||
| 00:30 Uhr | | 00:30 Uhr | ||
Zeile 257: | Zeile 477: | ||
|- | |- | ||
| {{Datum|2015-11-25|metalink}} | | {{Datum|2015-11-25|metalink}} | ||
+ | | Mi. | ||
+ | | 02:25 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2018-10-23|metalink}} | ||
+ | | Di. | ||
+ | | 22:25 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2018-10-24|metalink}} | ||
+ | | Mi. | ||
+ | | 02:20 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2019-04-30|metalink}} | ||
+ | | Di. | ||
+ | | 22:25 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2019-05-01|metalink}} | ||
| Mi. | | Mi. | ||
| 02:25 Uhr | | 02:25 Uhr | ||
Zeile 292: | Zeile 532: | ||
|- | |- | ||
| {{Datum|2015-12-02|metalink}} | | {{Datum|2015-12-02|metalink}} | ||
+ | | Mi. | ||
+ | | 00:20 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2018-10-30|metalink}} | ||
+ | | Di. | ||
+ | | 20:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2018-10-31|metalink}} | ||
| Mi. | | Mi. | ||
| 00:20 Uhr | | 00:20 Uhr | ||
Zeile 309: | Zeile 559: | ||
| Mi. | | Mi. | ||
| 02:00 Uhr | | 02:00 Uhr | ||
+ | | Wdh. | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2018-10-30|metalink}} | ||
+ | | Di. | ||
+ | | 22:15 Uhr | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Datum|2018-10-31|metalink}} | ||
+ | | Mi. | ||
+ | | 02:10 Uhr | ||
| Wdh. | | Wdh. | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 28. November 2021, 19:00 Uhr
ProSieben MAXX ist ein Fernsehsender mit Sitz in Unterföhring, Deutschland, welcher wie ProSieben, Sat.1 und Kabel 1 zur ProSiebenSat.1 Media AG gehört.
Im Januar 2015 sendete ProSieben Maxx die Star-Trek-Kinofilme Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock, Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart, Star Trek V: Am Rande des Universums, Star Trek VI: Das unentdeckte Land, Star Trek: Der erste Kontakt und Star Trek: Der Aufstand. Darüber hinaus strahlte der Sender die Filme Star Trek: Nemesis, Star Trek und Star Trek Into Darkness aus.
Die Serie Star Trek: Enterprise läuft seit September 2015 auf ProSieben MAXX.
Sendedaten[Bearbeiten]
Nachfolgend eine Auflistung von Sendedaten der von ProsiebenMAXX ausgestrahlten Star Trek-Serien und -Filme. [1]
Serien[Bearbeiten]
Star Trek: Enterprise[Bearbeiten]
von | bis | Wochentag | Uhrzeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
19.09.2015 | 05.09.2016 | Sa. / Mo.-Fr. (seit 18.04.2016) | 18:35 & 19:25 (Sa.) / 17:30 Uhr (Mo.-Fr.) | Wdh. Mo. nachts / werktags 11:30 Uhr (seit 18.04.2016) |
15.11.2016 | 05.12.2016 | Mo.-Fr. | 17:20 Uhr | Wdh. am Folgetag (werktags) 06:00 Uhr; erste 14 Folgen der ersten Staffel |
02.01.2017 | 22.05.2017 | Mo.-Fr. | 05:50 Uhr | Wdh. am Folgetag (Mi-.Fr.) 05:15 Uhr (seit 28.03.2017) |
23.05.2017 | 04.08.2017 | Mo.-Fr. | 05:50 Uhr | Wdh. am Folgetag 05:15 Uhr am 24. Mai 2017, 2. Juni 2017, 9. Juni 2017, 14. Juni 2017, 11. Juli 2017, 12. Juli 2017, 19. Juli 2017 und ab 1. August 2017. |
07.08.2017 | 05.09.2017 | Mo.-Fr. | 06:20 Uhr / 07:20 Uhr | Wdh. am Folgetag 05:20 Uhr |
06.09.2017 | 15.09.2017 | Mo.-Fr. | 06:25 Uhr | - |
18.09.2017 | 02.10.2017 | Mo.-Fr. | 06:20 Uhr / 07:15 Uhr | - |
04.10.2017 | 03.11.2017 | Mo.-Fr. | 07:25 Uhr | Wdh. am Folgetag 06:25 Uhr |
06.11.2017 | 16.11.2017 | Mo.-Fr. | 06:30 Uhr / 07:25 Uhr | Wdh. am Folgetag 04:35 / 05:30 Uhr; 2.-4. Staffel |
17.11.2017 | 18.12.2017 | Mo.-Fr. | 06:30 Uhr / 07:25 Uhr | - |
19.12.2017 | 29.12.2017 | Mo.-Fr. | 05:30 Uhr / 06:15 Uhr | Wdh. am Folgetag 04:20 Uhr / 05:00 Uhr; 2. Staffel |
Filme[Bearbeiten]
Star Trek: Der Film[Bearbeiten]
am | Wochentag | Uhrzeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
03.11.2015 | Di. | 20:15 Uhr | - |
04.11.2015 | Mi. | 00:45 Uhr | Wdh. |
25.12.2016 | So. | 23:00 Uhr | - |
26.12.2016 | Mo. | 15:35 Uhr | Wdh. |
24.07.2018 | Di. | 20:15 Uhr | - |
25.07.2018 | Mi. | 00:50 Uhr | Wdh. |
09.04.2019 | Di. | 20:15 Uhr | - |
10.04.2019 | Mi. | 00:45 Uhr | Wdh. |
02.12.2021 | Do. | 20:15 Uhr | - |
04.12.2014 | Sa. | 11:15 Uhr | Wdh. |
Star Trek II: Der Zorn des Khan[Bearbeiten]
am | Wochentag | Uhrzeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
07.01.2014 | Di. | 22:25 Uhr | - |
08.01.2014 | Mi. | 02:20 Uhr | Wdh. |
03.11.2015 | Di. | 22:45 Uhr | - |
04.11.2015 | Mi. | 02:45 Uhr | Wdh. |
24.07.2018 | Di. | 22:50 Uhr | - |
25.07.2018 | Mi. | 02:55 Uhr | Wdh. |
09.04.2019 | Di. | 22:45 Uhr | - |
10.04.2019 | Mi. | 02:50 Uhr | Wdh. |
Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock[Bearbeiten]
am | Wochentag | Uhrzeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
14.01.2014 | Di. | 20:15 Uhr | - |
15.01.2014 | Mi. | 00:00 Uhr | Wdh. |
13.01.2015 | Di. | 20:15 Uhr | - |
14.01.2015 | Mi. | 00:40 Uhr | Wdh. |
10.11.2015 | Di. | 20:15 Uhr | - |
11.11.2015 | Mi. | 00:25 Uhr | Wdh. |
31.07.2018 | Di. | 20:15 Uhr | - |
01.08.2018 | Mi. | 00:30 Uhr | Wdh. |
16.04.2019 | Di. | 20:15 Uhr | - |
17.04.2019 | Mi. | 01:45 Uhr | Wdh. |
Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart[Bearbeiten]
am | Wochentag | Uhrzeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
14.01.2014 | Di. | 22:00 Uhr | - |
15.01.2014 | Mi. | 01:40 Uhr | Wdh. |
13.01.2015 | Di. | 22:15 Uhr | - |
14.01.2015 | Mi. | 02:15 Uhr | Wdh. |
10.11.2015 | Di. | 22:10 Uhr | - |
11.11.2015 | Mi. | 02:05 Uhr | Wdh. |
31.07.2018 | Di. | 22:20 Uhr | - |
01.08.2018 | Mi. | 02:15 Uhr | Wdh. |
16.04.2019 | Di. | 23:45 Uhr | - |
17.04.2019 | Mi. | 03:20 Uhr | Wdh. |
Star Trek V: Am Rande des Universums[Bearbeiten]
am | Wochentag | Uhrzeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
21.01.2014 | Di. | 23:55 Uhr | - |
21.01.2014 | Di. | 20:15 Uhr | - |
20.01.2015 | Di. | 20:15 Uhr | - |
21.01.2015 | Mi. | 00:30 Uhr | - |
17.11.2015 | Di. | 20:15 Uhr | - |
18.11.2015 | Mi. | 00:15 Uhr | - |
16.10.2018 | Di. | 20:15 Uhr | - |
17.10.2018 | Mi. | 00:15 Uhr | Wdh. |
23.04.2019 | Di. | 20:15 Uhr | - |
24.04.2019 | Mi. | 00:15 Uhr | Wdh. |
Star Trek VI: Das unentdeckte Land[Bearbeiten]
am | Wochentag | Uhrzeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
21.01.2014 | Di. | 22:05 Uhr | - |
22.01.2014 | Mi. | 01:40 Uhr | Wdh. |
20.01.2015 | Di. | 22:15 Uhr | - |
21.01.2015 | Mi. | 02:05 Uhr | Wdh. |
17.11.2015 | Di. | 22:15 Uhr | - |
18.11.2015 | Mi. | 02:00 Uhr | Wdh. |
16.10.2018 | Di. | 22:15 Uhr | - |
17.10.2018 | Mi. | 02:00 Uhr | Wdh. |
23.04.2019 | Di. | 22:15 Uhr | - |
24.04.2019 | Mi. | 01:55 Uhr | Wdh. |
Star Trek: Treffen der Generationen[Bearbeiten]
am | Wochentag | Uhrzeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
27.01.2015 | Di. | 20:15 Uhr | - |
28.01.2015 | Mi. | 00:20 Uhr | Wdh. |
24.11.2015 | Di. | 20:15 Uhr | - |
25.11.2015 | Mi. | 00:30 Uhr | Wdh. |
23.10.2018 | Di. | 20:15 Uhr | - |
24.10.2018 | Mi. | 00:20 Uhr | Wdh. |
30.04.2019 | Di. | 20:15 Uhr | - |
01.05.2019 | Mi. | 00:30 Uhr | Wdh. |
Star Trek: Der erste Kontakt[Bearbeiten]
am | Wochentag | Uhrzeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
28.01.2014 | Di. | 20:15 Uhr | - |
28.01.2014 | Di. | 23:55 Uhr | Wdh. |
24.11.2015 | Di. | 22:25 Uhr | - |
25.11.2015 | Mi. | 02:25 Uhr | Wdh. |
23.10.2018 | Di. | 22:25 Uhr | - |
24.10.2018 | Mi. | 02:20 Uhr | Wdh. |
30.04.2019 | Di. | 22:25 Uhr | - |
01.05.2019 | Mi. | 02:25 Uhr | Wdh. |
Star Trek: Der Aufstand[Bearbeiten]
am | Wochentag | Uhrzeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
28.01.2014 | Di. | 22:05 Uhr | - |
29.01.2014 | Mi. | 01:40 Uhr | Wdh. |
27.01.2015 | Di. | 22:20 Uhr | - |
28.01.2015 | Mi. | 02:10 Uhr | Wdh. |
01.12.2015 | Di. | 20:15 Uhr | - |
02.12.2015 | Mi. | 00:20 Uhr | Wdh. |
30.10.2018 | Di. | 20:15 Uhr | - |
31.10.2018 | Mi. | 00:20 Uhr | Wdh. |
Star Trek: Nemesis[Bearbeiten]
am | Wochentag | Uhrzeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
01.12.2015 | Di. | 22:15 Uhr | - |
02.12.2015 | Mi. | 02:00 Uhr | Wdh. |
30.10.2018 | Di. | 22:15 Uhr | - |
31.10.2018 | Mi. | 02:10 Uhr | Wdh. |
Star Trek[Bearbeiten]
am | Wochentag | Uhrzeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
07.01.2014 | Di. | 20:15 Uhr | - |
08.01.2014 | Mi. | 00:20 Uhr | - |
08.12.2015 | Di. | 20:15 Uhr | - |
09.12.2015 | Mi. | 00:35 Uhr | - |
Star Trek Into Darkness[Bearbeiten]
am | Wochentag | Uhrzeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
15.12.2015 | Di. | 20:15 Uhr | - |
16.12.2015 | Mi. | 00:20 Uhr | Wdh. |
Links und Verweise[Bearbeiten]
Quellenangaben[Bearbeiten]
- ↑ u. a. fernsehserien.de
Externe Links[Bearbeiten]
- prosiebenmaxx.de - Offizielle Webseite
- ProSieben MAXX in der Wikipedia