Änderungen

Spring zu: Navigation, suche

B'rel-Klasse

433 Bytes entfernt, 18:13, 18. Mär. 2007
keine Bearbeitungszusammenfassung
| class="odd" | Länge:
| class="even" | 109 Meter
|-
| class="odd" | Breite:
| class="even" | zwischen 105 und 125 Meter (je nach Flügelposition)
|-
| class="odd" | Höhe:
| class="even" | etwa 20 Meter (Flügel in Landestellung)
|-
| class="odd" | Masse:
| class="even" | etwa 30.000 Tonnen
|-
| class="odd" | Besatzung:
| class="even" | 258 Passagiere <br/>12 bis 30-17 Crewmitglieder
|-
| class="odd" | Höchstge-<br/>schwindigkeit:
| class="even" | > [[Warpfaktor-Skala (TNG-Skala)|WarpFaktor]] 94,0|-| class="odd" | Bewaffnung:| class="even" | [[Disruptor]]en, [[Photonentorpedo]]s|-| class="odd" | Verteidigung:| class="even" | [[Schutzschild]]e; [[Hüllenpanzerung]]; [[Tarnvorrichtung]]
|-
|}
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü