Periodensystem der Elemente: Unterschied zwischen den Versionen
(Elemente mit Ordnungszahl 112 bis 118 auf Letztstand gebracht) |
(Kommentare in Links umgewandelt) |
||
Zeile 185: | Zeile 185: | ||
| style="background-color:#800000;" |19<br />'''[[Kalium|K]]''' | | style="background-color:#800000;" |19<br />'''[[Kalium|K]]''' | ||
| style="background-color:#bf7300;" |20<br />'''[[Calcium|Ca]]''' | | style="background-color:#bf7300;" |20<br />'''[[Calcium|Ca]]''' | ||
− | | style="background-color:#af7070;" |21<br />''' | + | | style="background-color:#af7070;" |21<br />'''[[Scandium|Sc]]''' |
| style="visibility:hidden" | | | style="visibility:hidden" | | ||
| style="background-color:#af7070;" |22<br />'''[[Titan (Element)|Ti]]''' | | style="background-color:#af7070;" |22<br />'''[[Titan (Element)|Ti]]''' | ||
− | | style="background-color:#af7070;" |23<br />''' | + | | style="background-color:#af7070;" |23<br />'''[[Vanadium|V]]''' |
| style="background-color:#af7070;" |24<br />'''[[Chrom|Cr]]''' | | style="background-color:#af7070;" |24<br />'''[[Chrom|Cr]]''' | ||
| style="background-color:#af7070;" |25<br />'''[[Mangan|Mn]]''' | | style="background-color:#af7070;" |25<br />'''[[Mangan|Mn]]''' | ||
Zeile 198: | Zeile 198: | ||
| style="background-color:#666666;" |31<br />'''[[Gallium|Ga]]''' | | style="background-color:#666666;" |31<br />'''[[Gallium|Ga]]''' | ||
| style="background-color:#808040;" |32<br />'''[[Germanium|Ge]]''' | | style="background-color:#808040;" |32<br />'''[[Germanium|Ge]]''' | ||
− | | style="background-color:#808040;" |33<br /> | + | | style="background-color:#808040;" |33<br />[[Arsen|As]]'''<nowiki/>''' |
| style="background-color:#808040;" |34<br />'''[[Selen|Se]]''' | | style="background-color:#808040;" |34<br />'''[[Selen|Se]]''' | ||
− | | style="background-color:#ffbf00;" |35<br /> | + | | style="background-color:#ffbf00;" |35<br />[[Brom|Br]]'''<nowiki/>''' |
| style="background-color:#000080;" |36<br />'''[[Krypton|Kr]]''' | | style="background-color:#000080;" |36<br />'''[[Krypton|Kr]]''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 258: | Zeile 258: | ||
| style="background-color:#af7070;" |110<br />'''[[Darmstadtium|Ds]]''' | | style="background-color:#af7070;" |110<br />'''[[Darmstadtium|Ds]]''' | ||
| style="background-color:#af7070;" |111<br />'''[[Roentgenium|Rg]]''' | | style="background-color:#af7070;" |111<br />'''[[Roentgenium|Rg]]''' | ||
− | | style="background-color:#af7070;" |112<br />''' | + | | style="background-color:#af7070;" |112<br />'''[[Copernicum|Cn]]''' |
− | | style="background-color:#666666;" |113<br />''' | + | | style="background-color:#666666;" |113<br />'''[[Nihonium|Nh]]''' |
− | | style="background-color:#666666;" |114<br /> | + | | style="background-color:#666666;" |114<br />[[Flerovium|Fl]] |
− | | style="background-color:#666666;" |115<br />''' | + | | style="background-color:#666666;" |115<br />'''[[Moscovium|Mc]]''' |
− | | style="background-color:#666666;" |116<br /> | + | | style="background-color:#666666;" |116<br />[[Livermorium|Lv]] |
− | | style="background-color:#ffbf00;" |117<br />''' | + | | style="background-color:#ffbf00;" |117<br />'''[[Tenness|Ts]]''' |
| style="background-color:#000080;" |118<br />'''[[Oganesson|Og]]''' | | style="background-color:#000080;" |118<br />'''[[Oganesson|Og]]''' | ||
|- | |- |
Version vom 5. November 2017, 10:53 Uhr
Chemische Elemente sind Materialien, die aus Atomen jeweils gleicher Protonenzahl bestehen, wie zum Beispiel Wasserstoff. Diese Elemente können ihrerseits Bindungen untereinander eingehen und dadurch sogenannte Moleküle bilden.
Chemische Elemente können verschiedene Aggregatzustände erreichen:
2032 meint John Kelly, als er den Weltraum innerhalb einer Anomalie scannt, dass sie das Periodensystem wohl erweitern müssen. (VOY: Ein kleiner Schritt)
Inhaltsverzeichnis
Periodensystem der Elemente
***Anfang der transuranischen Elemente | Transonics | ||||||||||||||||||
1 H |
Rx mazdanium |
-- estonianium | |||||||||||||||||
3 Li |
-- beium |
Rx mazdanium |
164 Uhq |
230 poium | |||||||||||||||
11 Na |
12 Mg |
Hypersonics |
Gammas |
Omegas |
35 Br |
-- freedonium |
|||||||||||||
19 K |
98 Cf |
-- estonianium |
57 La |
91 Pa |
-- snarkium |
-- johnsonium |
87 Fr |
Ed chanockium |
Mi pillerium | ||||||||||
-- rhubarium |
-- cosmium |
230 poium |
42 Mo |
Qu potatoeium |
Qk quarkium |
Mx element Mx |
Ed chanockium |
Sw element Sw |
An neskoromnium | ||||||||||
55 Cs |
56 Ba |
-- kryptonite |
24 Cr |
123 Rj |
-- craftium |
Mr | Ke keiyurium |
-- cavorite |
Fx chronisterium | ||||||||||
-- franconium |
Dt dilithium |
Di element Di |
80 Hg |
Wc fieldium |
20 Ca |
-- jonesium |
Ma stimsonium | ||||||||||||
118 Uuo |
-- yacobium |
Tm purseronite |
St element St |
Wc fieldium |
-- smutkoium |
-- dentium |
-- bermanium |
-- averyonium |
|||||||||||
Ab element Ab |
50 Sn |
-- thomsonium | |||||||||||||||||
Mega series | 189 Da |
-- disneyum |
120 Bu |
156 Wy |
189 Uoe |
Sy element Sy |
Ef element Ef | ||||||||||||
-- verterium |
-- cortenum |
Py element Py |
Mx element Mx |
101 Md | |||||||||||||||
-- ultritium |
-- pergium |
Ym yominium |
247 element 247 |
Hintergrundinformation: Reales Periodensystem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 H |
2 He | ||||||||||||||||||
2 | 3 Li |
4 Be |
5 B |
6 C |
7 N |
8 O |
9 F |
10 Ne | ||||||||||||
3 | 11 Na |
12 Mg |
13 Al |
14 Si |
15 P |
16 S |
17 Cl |
18 Ar | ||||||||||||
4 | 19 K |
20 Ca |
21 Sc |
22 Ti |
23 V |
24 Cr |
25 Mn |
26 Fe |
27 Co |
28 Ni |
29 Cu |
30 Zn |
31 Ga |
32 Ge |
33 As |
34 Se |
35 Br |
36 Kr | ||
5 | 37 Rb |
38 Sr |
39 Y |
40 Zr |
41 Nb |
42 Mo |
43 Tc |
44 Ru |
45 Rh |
46 Pd |
47 Ag |
48 Cd |
49 In |
50 Sn |
51 Sb |
52 Te |
53 I |
54 Xe | ||
6 | 55 Cs |
56 Ba |
57 La |
* |
72 Hf |
73 Ta |
74 W |
75 Re |
76 Os |
77 Ir |
78 Pt |
79 Au |
80 Hg |
81 Tl |
82 Pb |
83 Bi |
84 Po |
85 At |
86 Rn | |
7 | 87 Fr |
88 Ra |
89 Ac |
** |
104 Rf |
105 Db |
106 Sg |
107 Bh |
108 Hs |
109 Mt |
110 Ds |
111 Rg |
112 Cn |
113 Nh |
114 Fl |
115 Mc |
116 Lv |
117 Ts |
118 Og | |
* Lanthanide | 58 Ce |
59 Pr |
60 Nd |
61 Pm |
62 Sm |
63 Eu |
64 Gd |
65 Tb |
66 Dy |
67 Ho |
68 Er |
69 Tm |
70 Yb |
71 Lu |
||||||
** Actinide | 90 Th |
91 Pa |
92 U |
93 Np |
94 Pu |
95 Am |
96 Cm |
97 Bk |
98 Cf |
99 Es |
100 Fm |
101 Md |
102 No |
103 Lr |
Chemische Klassifizierung der Periodentabelle
- Alkalimetalle
- Erdalkalimetalle
- Lanthanoide
- Actinoide
- Übergangsmetalle
- Metalle
- Halbmetalle
- Nichtmetalle
- Halogene
- Edelgase
- Andere