Änderungen
K
Vorlage anstelle ganzer Sätze
|-
| [[USS Agamemnon|USS ''Agamemnon'']]
| <ref>Die USS ''Agamemnon'' hat laut der Star Trek {{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie die Registriernummer |NCC-11638}} NCC-11638.</ref>| <ref>Die USS ''Agamemnon'' ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein {{Raumschiff der ''Apollo''-Klasse.-HGI-Enzyklopädie||Apollo}}</ref>
|-
| [[USS Ahwahnee (NCC-2048)|USS ''Ahwahnee'']]
| [[USS Ahwahnee (NCC-73620)|USS ''Ahwahnee'']]
| NCC-71620/NCC-73620
| ([[Ahwahnee-Typ|''Ahwahnee''-Typ]]) <ref>Die USS ''Ahwahnee NCC{{Raumschiff-Klasse-HGI-73620'' ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein Raumschiff der ''||Cheyenne''-Klasse.}}</ref>
|-
| [[USS Ajax|USS ''Ajax'']]
| [[USS Akagi|USS ''Akagi'']]
| NCC-62158
| <ref>Die USS ''Akagi'' NCC{{Raumschiff-Klasse-HGI-62158 ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein Raumschiff der ''||Rigel''-Klasse.}}</ref>
|-
| [[USS Al-Batani|USS ''Al-Batani'']]
|-
| [[USS Archon|USS ''Archon'']]
| <ref>Die USS ''Archon'' hat laut der Star Trek {{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie die Registriernummer |NCC-189.}}</ref>| <ref>Die USS ''Archon'' ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein {{Raumschiff der ''Daedalus''-Klasse.-HGI-Enzyklopädie||Daedalus}}</ref>
|-
| [[USS Arcos|USS ''Arcos'']]
| <ref>Die USS ''Arcos'' hat laut der Star Trek {{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie die Registriernummer |NCC-6237.}}</ref>| <ref>Die USS ''Arcos'' ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein {{Raumschiff der ''Deneva''-Klasse.-HGI-Enzyklopädie||Deneva}}</ref>
|-
| [[USS Ariel|USS ''Ariel'']]
|-
| [[USS Armstrong|USS ''Armstrong'']]
| <ref>Die USS ''Armstrong'' hat laut der Star Trek {{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie die Registriernummer |NCC-57537.}}</ref>| <ref>Die USS ''Armstrong'' ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein {{Raumschiff der ''Challenger''-Klasse.-HGI-Enzyklopädie||Challenger}}</ref>
|}
|-
| [[USS Bellerophon (Nebula-Klasse)|USS ''Bellerophon'']]
| <ref>Die USS ''Bellerophon'' der Nebula{{Raumschiff-Klasse hat laut der Star Trek -HGI-Enzyklopädie die Registriernummer |NCC-62048.}}</ref>
| [[Nebula-Klasse|''Nebula''-Klasse]]
|-
|-
| [[USS Buran|USS ''Buran'']]
| <ref>Die USS ''Buran'' hat laut der Star Trek {{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie die Registriernummer |NCC-57580}} NCC-57580.</ref>| ([[Buran-Typ|''Buran''-Typ]]) <ref>Die USS ''Buran'' ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein {{Raumschiff der ''Challenger''-Klasse.-HGI-Enzyklopädie||Challenger}}</ref>
|}
|-
| [[USS Chekov|USS ''Chekov'']]
| <ref>Die USS ''Chekov'' hat laut der Star Trek {{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie die Registriernummer |NCC-57302.|Rigel}}</ref>| [[Chekov-Typ|''Chekov''-Typ]] <ref>Die USS ''Chekov'' ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein {{Raumschiff der ''Springfield''-Klasse.-HGI-Enzyklopädie||Springfield}}</ref>
|-
| [[USS Chicago|USS ''Chicago'']]
| [[USS Clement|USS ''Clement'']]
| NCC-12537
| <ref>Die USS ''Clement'' NCC{{Raumschiff-Klasse-HGI-12537 ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein Raumschiff der ''||Apollo''-Klasse.}}</ref>
|-
| [[USS Cochrane|USS ''Cochrane'']]
| NCC-59318
| <ref>Die USS ''Cochrane'' NCC{{Raumschiff-Klasse-HGI-59318 ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein Raumschiff der ''||Oberth''-Klasse.}}</ref>
|-
| [[USS Columbia|USS ''Columbia'']]
| NCC-621
| <ref>Die USS ''Columbia'' NCC{{Raumschiff-Klasse-HGI-621 ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein Raumschiff der ''||Oberth''-Klasse.}}</ref>
|-
| [[USS Concord|USS ''Concord'']]
| <ref>Die USS ''Concorde'' hat laut der Star Trek {{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie die Registriernummer |NCC-68711.}}</ref>| <ref>Die USS ''Concorde'' ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein {{Raumschiff der ''Freedom''-Klasse.-HGI-Enzyklopädie||Freedom}}</ref>
|-
| [[USS Constantinople|USS ''Constantinople'']]
| <ref>Die USS ''Constaninople'' hat laut der Star Trek {{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie die Registriernummer |NCC-34852.}}</ref>| <ref>Die USS ''Constaninople'' ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein {{Raumschiff der ''Istanbul''-Klasse.-HGI-Enzyklopädie||Istanbul}}</ref>
|-
| [[USS Constellation (NCC-1017)|USS ''Constellation'']]
|-
| [[USS Crazy Horse|USS ''Crazy Horse'']]
| <ref>Die USS ''Crazy Horse'' hat laut der Star Trek D{{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie die Registriernummer |NCC-50446.}}</ref>
| [[Excelsior-Klasse|''Excelsior''-Klasse]]
|-
| [[USS Crockett|USS ''Crockett'']]
| <ref>Die USS ''Crockett'' hat laut der Star Trek {{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie die Registriernummer |NCC-38955.}}</ref>| <ref>Die USS ''Crockett'' ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein {{Raumschiff der ''Excelsior''-Klasse.-HGI-Enzyklopädie||Excelsior}}</ref>
|-
| [[USS Curry|USS ''Curry'']]
|-
| [[USS Denver|USS ''Denver'']]
| <ref>Die USS ''Denver'' hat laut der Star Trek {{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie die Registriernummer |NCC-54927.}}</ref>| <ref>Die USS ''Denver'' ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein {{Raumschiff der ''Yorkshire''-Klasse.-HGI-Enzyklopädie||Yorkshire}}</ref>
|-
| [[USS D'hjty|USS ''D'hjty'']]
|-
| [[USS Drake (2364)|USS ''Drake'']]
| <ref>Die USS ''Drake'' hat laut der Star Trek {{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie die Registriernummer |NCC-20381.}}</ref>| <ref>Die USS ''Drake'' ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein {{Raumschiff der ''Wambundu''-Klasse.-HGI-Enzyklopädie||Wambundu}}</ref>
|-
| [[USS Drake (2373)|USS ''Drake'']]
| <ref>Die USS ''Drake'' hat laut der Star Trek {{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie die Registriernummer |NCC-70956.}}</ref>| <ref>Die USS ''Drake'' ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein {{Raumschiff der ''Andromeda''-Klasse.-HGI-Enzyklopädie||Andromeda}}</ref>
|}
| [[USS Exeter (NCC-26531)|USS ''Exeter'']]
| NCC-26531
| <ref>Die USS ''Exeter'' ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein {{Raumschiff der ''Ambassador''-Klasse.-HGI-Enzyklopädie||Ambassador}}</ref>
|}