Bearbeiten von „Defiant-Klasse“
Hast du vergessen dich einzuloggen?
Ein Benutzername hilft allen dabei, deine Beiträge verfolgen zu können und untereinander zu kommunizieren. Wenn du dich nicht einloggst, wird deine IP-Adresse in die Versionsgeschichte eingetragen.
Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte überprüfe die Vergleichsansicht weiter unten, um zu kontrollieren, dass du diesen Vorgang auch wirklich durchführen willst und speichere dann die Änderungen, um die vorherige Bearbeitung rückgängig zu machen.
Wenn du eine Veränderung rückgängig machst, die nicht als Vandalismus betrachtet werden kann, erläutere bitte den Grund für diesen Vorgang in der Bearbeitungszusammenfassung durch einen eigenen Text und ersetze die vorgegebene.
Aktuelle Version | Dein Text | ||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | { | + | {| class="wiki-sidebar" align="right" |
− | | | + | |- |
− | | | + | | colspan="2" align="center" | [[Bild:DefiantCover.jpg|220px]] |
− | + | |- | |
− | + | | class="odd" | Typ: | |
− | + | | class="even" | [[Zerstörer]], [[Eskortschiff]] | |
− | + | |- | |
− | + | | class="odd" | Länge: | |
− | + | | class="even" | 122 m | |
− | + | |- | |
− | + | | class="odd" | Breite: | |
− | + | | class="even" | 83 m | |
− | :[[ | + | |- |
+ | | class="odd" | Höhe: | ||
+ | | class="even" | 20 m | ||
+ | |- | ||
+ | | class="odd" | Decks: | ||
+ | | class="even" | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="odd" | Besatzung: | ||
+ | | class="even" | 20 [[Offizier]]e, sowie ca. 20-50 [[Crewman|Crewmen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | class="odd" | Höchstge-<br/>schwindigkeit: | ||
+ | | class="even" | [[Warpfaktor-Skala (TNG-Skala)|Warp]] 9,5 für<br>max. 12 Stunden | ||
+ | |- | ||
+ | | class="odd" | [[Phaser]]: | ||
+ | | class="even" | 3 Bänke, Typ X<br/>4 [[Pulsphaser]]kanonen | ||
+ | |- | ||
+ | | class="odd" | Torpedo-<br>rampen: | ||
+ | | class="even" | 2 [[Photonentorpedo|Photonen-]],<br/> 2 [[Quantentorpedo]] | ||
+ | |- | ||
+ | | class="odd" | Verteidigung: | ||
+ | | class="even" | Automodulierende [[Schutzschild]]e, [[Ablative Armierung]], [[Deflektor]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" align="center" | [[Bild:Defiant schema oben.gif|220px]] | ||
+ | |} | ||
− | + | Die '''''Defiant''-Klasse''' ist eine [[Liste der Schiffsklassen der Föderation|Raumschiff]]-Klasse der [[Föderation]] aus dem [[24. Jahrhundert]]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Dies ist | + | Dies ist das erste Schiff der [[Sternenflotte]], welches – anders als anderen Schiffe – von Anfang an als reines [[Kriegsschiff]] entwickelt wurde und daher auch nur geringe wissenschaftliche Kapazitäten hat. Offiziell wurden die Schiffe dieser Klasse als [[Eskortschiff]] klassifiziert. Sie vereint in sich viele neuartige Entwicklungen, wobei jedoch aufgrund ihres eigentlichen Einsatzbereiches hauptsächlich militärische Neuentwicklungen zum Einsatz kamen. |
− | == Geschichte == | + | ==Geschichte== |
− | === Anfänge === | + | ===Anfänge=== |
− | Begonnen | + | Begonnen wurde mit der Entwicklung der ''Defiant''-Klasse [[2365]], nachdem es zu einem [[Erstkontakt]] mit den [[Borg]] gekommen war und diese [[Rassen und Kulturen|Spezies]] als extrem feindselig und technisch überlegen eingestuft wurde. Infolge des Erstkontakts, bei dem die [[USS Enterprise (NCC-1701-D)|USS ''Enterprise''-D]] nur knapp entkommen konnte, beschloss die [[Sternenflotte]] schließlich ein kleines, kompaktes und schwer bewaffnetes [[Raumschiff]] zu entwickeln, um den Borg Paroli bieten zu können. |
− | === | + | ===Verdienste dieser Klasse=== |
− | + | [[Bild:Akira1.jpg|thumb|200px|Die Rückeroberung der [[USS Prometheus]]]] | |
− | + | [[Bild:DefiantKampf.jpg|thumb|200px|Die Defiant im Einsatz]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
Seit der Indienststellung der [[USS Defiant (NX-74205)|USS ''Defiant'']], hat sich diese Klasse nach Beseitigung diverser Mängel hervorragend im Dienst bewährt. Hier eine Auflistung der einzelnen Erfolge: | Seit der Indienststellung der [[USS Defiant (NX-74205)|USS ''Defiant'']], hat sich diese Klasse nach Beseitigung diverser Mängel hervorragend im Dienst bewährt. Hier eine Auflistung der einzelnen Erfolge: | ||
+ | * [[2373]] war die USS ''Defiant'' ein Teil einer Kampfflotte, die an der [[Schlacht von Sektor 001]] teilnahm. Erst als die neue [[USS Enterprise (NCC-1701-E)|USS ''Enterprise''-E]] in die Schlacht eingriff, konnte der [[Borg-Kubus]] zerstört werden. Die ''Defiant'' wurde zwar während des Kampfes schwer beschädigt, konnte jedoch später geborgen und vollständig repariert werden (''"[[Star Trek: Der erste Kontakt]]"''). | ||
+ | * [[2374]] waren zwei Schiffe díeser Klasse daran beteiligt, den ersten [[Prototyp]]en der neuen [[Prometheus-Klasse|''Prometheus''-Klasse]], der von einem [[Romulaner|romulanischen]] Enterkommando gekapert wurde, aufzuhalten. Durch indirekte Hilfe der [[USS Voyager|USS ''Voyager'']], sowie einem Schiff der [[Akira-Klasse|''Akira''-Klasse]], konnte diese Mission erfolgreich abgeschlossen werden (''[[VOY]]: "[[Flaschenpost]]"''). | ||
+ | ** wurde die [[USS Valiant| USS ''Valiant'']] mehrmals durch [[Cardassianer|cardassianische]] Schiffe angegriffen. Dadurch wurden nach und nach sämtliche [[Führungsoffizier]]e getötet. Letztlich blieben nur die [[Red Squad]]-[[Kadett]]en übrig, die dann das [[Kommandant|Kommando]] übernommen haben. Es gelang ihnen sogar, wichtige Informationen über einen neuen Prototypen eines gewaltigen [[Jem'Hadar-Schlachtschiff|Schlachtschiffes]] des [[Dominion]] zu beschaffen. Doch anstatt ins [[Föderation]]sgebiet zurückzukehren, wurden die Kadetten übermütig und versuchten, den Prototypen zu zerstören. Leider wurde die USS ''Valiant'' im darauffolgenden Gefecht vollständig zerstört (''[[DS9]]: "[[Valiant]]"''). | ||
− | + | ===Dominion-Krieg=== | |
− | + | Im [[Dominion-Krieg]] konnten sie ihr wahres Potenzial entfalten. Sie kämpften an vordester Front mit und waren unter anderem an der erfolgreichen [[Operation Rückkehr|Rückeroberung]] der [[Raumstation]] [[Deep Space 9]] ebenso beteiligt, wie an vielen weiteren Auseinandersetzungen mit den Streitkräften des [[Dominion]]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | === Dominion-Krieg === | ||
− | Im [[Dominion-Krieg]] | ||
− | === Aktueller Status === | + | ===Aktueller Status=== |
− | Da sich diese Klasse, wie viele andere auch | + | Da sich diese Klasse, wie viele andere auch hervorragend im Einsatz bewährt haben, werden weiterhin neue Exemplare auf diversen [[Liste der Föderationsschiffswerften|Flottenwerften]] gebaut. |
− | + | :''Hingegen muss man aber erwähnen, dass seit "[[Endspiel, Teil II]]" und "[[Star Trek: Nemesis]]" sämtliche aktuellen Bedrohungen nicht mehr in dem ursprünglichen Ausmaß vorhanden sind. Auch eine Annäherung an das [[Romulanisches Sternenimperium|romulanische Imperium]] konnte bewerkstelligt werden. Somit läßt sich vermuten, dass nur sehr wenige Einheiten dieser Klasse gebaut werden.'' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | ==Technische Eigenschaften== |
− | + | ===Technische Besonderheiten=== | |
+ | * sie ist die erste Klasse, die mit den neuen [[Quantentorpedo]]s und [[Pulsphaser]]kanonen ausgestattet wurde | ||
+ | * sie besitzt simultane nach vorne feuernde [[Torpedo]]rampen | ||
+ | * neue [[Typ 10 Shuttle]]s werden auf ihr stationiert | ||
+ | * eine schwere [[Ablative Armierung|ablative Armierung]] schützt zusätzlich die Außenhülle | ||
+ | * die [[USS Defiant (NX-74205)|USS ''Defiant'']] ist kurzzeitig das einzige Schiff der [[Sternenflotte]], das über eine [[Tarnvorrichtung]] verfügt. | ||
+ | * sie besitzt gemäß dem [[Hauptsystemmonitor]] die Fähigkeit - genau wie die [[Intrepid-Klasse|''Intrepid''-Klasse]] - auf der Oberfläche eines [[Planet]]en zu landen | ||
− | === | + | ===Kommandosysteme=== |
− | [[ | + | Das [[Computer]]system arbeitet im Gegensatz zur [[Intrepid-Klasse|''Intrepid''-Klasse]] nicht mit [[Bioneurales Gelpack|bioneuralen Gelpacks]], sondern noch mit deren Vorläufern, den [[Isolinearer Chip|isolinearen Chips]]. Die Computersyteme, sowie das [[ODN]]-Netzwerk, laufen alle in einem großen [[Computerkern]] zusammen, der sich auf der ''Defiant''-Klasse über mindestens ein Deck erstreckt und begehbar ist. Durch einen mündlichen Befehl des [[Captain]]s können sämtliche Kommandofunktionen des Schiffes gesperrt werden. Das hat zur Folge, dass die wichtigsten Systeme wie [[Antrieb]], [[Waffen]], usw. nicht mehr einsatzbereit sind. Außerdem kann der Computer durch weitere verbale Befehle primäre Schiffsfunktionen ausführen, wie beispielsweise [[Beamen|Beamvorgänge]] auslösen, oder die [[Schutzschild]]e ausfahren (''[[DS9]]: "[[Der Widersacher]]"''). |
− | |||
− | Die | + | ===Antriebssysteme=== |
+ | {| class="grey" align="right" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:DefiantAntrieb.jpg|200px|Die [[Antrieb]]ssysteme im Einsatz]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Die [[Antrieb]]ssysteme im Einsatz | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:USS Valiant Rettungskapseln2.jpg|200px|Rettungskapseln Hinten]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Rettungskapsel]]n der ''[[USS Valiant|Valiant]]'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:DefiantSchilde.jpg|200px|Die Schilde werden von der [[Energiedämpfungswaffe]] getroffen]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Die Schilde werden von der<br />[[Energiedämpfungswaffe]] getroffen | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:DefiantPhaser.jpg|200px|Die Pulsphaser der Defiant]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Die [[Pulsphaser]] der ''Defiant'' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:USSDefiantQuantentorpedo.jpg|200px|Die Quantentorpedos im Einsatz]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Die [[Quantentorpedo]]s im Einsatz | ||
+ | |} | ||
− | + | Die Schiffe der ''Defiant''-Klasse sind ausgestattet mit einem [[Warpantrieb]] der Klasse 7 ([[DS9]]: ''[[Das winzige Raumschiff]]''). Hinzu kommen der [[Impulsantrieb]], sowie noch zusätzliche [[Manövertriebwerk|Manövriertriebwerk]]e. Der [[Warpkern]] selber ist zwar wesentlich kleiner, als beispielsweise der Warpkern der [[Galaxy-Klasse|''Galaxy''-Klasse]], aber dennoch leistungsfähig genug, um das Schiff für maximal 12 Stunden auf [[Warpfaktor-Skala (TNG-Skala)|Warp]] 9,5 zu beschleunigen. | |
− | [[ | ||
− | |||
− | + | Aufgrund der Bauweise dieser Klasse, existieren keine herkömmlichen Warpgondeln mehr, sondern sie sind direkt in die primäre Schiffshülle integriert worden. Dadurch und durch die zusätzliche schwere [[Ablative Armierung|ablative Armierung]], werden die Gondeln wesentlich besser geschützt, als auf jedem anderen Schiff der [[Sternenflotte]]. | |
− | |||
− | + | ===Notfallsysteme=== | |
− | + | In Notsituationen kann das Schiff über ''mindestens'' acht [[Rettungskapsel]]n verlassen werden, die sich über das ganze Schiff verteilt befinden. Sie sind im Gegensatz zu den anderen Schiffen der [[Sternenflotte]] nicht unter von außen gut sichtbaren Luken, sondern unter der [[Hüllenpanzerung]] untergebracht, welche sich im Notfall absprengen lässt(''[[DS9]]: "[[Valiant]]"''). | |
− | |||
− | + | Die Rettungskapseln welche auf Schiffen der ''Defiant''-Klasse installiert sind, können für längere Reisen zusammengekoppelt werden, um die verbleibende [[Energie]] effizienter nutzen können. Dies hat jedoch den Nachteil, das eine Kette aus Rettungskapseln ein einfacheres Ziel darstellt, als mehrere unabhängige Rettungskapseln (''"[[Star Trek Deep Space Nine: Das technische Handbuch]]"''). | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | ===Technische Updates=== |
− | + | Während ihrer Dienstzeit wurden einige Erneuerungen an den einzeln Exemplaren dieser Klasse vorgenommen: | |
− | [[ | + | * die [[Schutzschild]]e wurden rekonfiguriert, um im [[Dominion-Krieg]] wesentlich effektiver gegen die [[Polaron]]-Waffentechnologie des [[Dominion]] und die [[Energiedämpfungswaffe]] der [[Breen]] zu sein |
− | [[ | + | * der Tisch mit den Sitzgelegenheiten auf der [[Brücke]] wurde durch eine zusätzliche Arbeitsstation ersetzt (''[[DS9]]: "[[Das, was du zurückläßt, Teil I]]"'') |
− | + | * ein neuer [[Holo-Kommunikator]] wurde auf der Brücke installiert, der später jedoch wieder entfernt worden ist | |
− | + | ===Verteidigungssysteme=== | |
+ | ====Ablative Armierung==== | ||
+ | Neben den herkömmlichen [[Schutzschild]]en wird das Schiff durch eine weitere Neuentwicklung, die sogenannte [[Ablative Armierung|ablative Armierung]], wesentlich besser geschützt, als die anderen Schiffe der [[Sternenflotte]]. Ihre eigentliche Aufgabe besteht darin, das Schiff noch eine zeitlang zu schützen, falls die Schilde bei einer militärischen Auseinandersetzung zusammenbrechen sollten. Trifft nun ein gegnerischer [[Torpedo]] auf die Armierung, wird ein Teil der freiwerdenden [[Energie]] abgebaut, indem sich ein Teil der Armierung auflöst. Um Schwachstellen in der [[Hüllenpanzerung|Panzerung]] zu vermeiden, befinden sich alle [[Rettungskapsel]]n und ein Großteil der [[Sensor]]en unterhalb dieser besonderen Panzerung (''[[DS9]]: "[[Der Weg des Kriegers, Teil I]]"''). | ||
− | + | ====Pulsphaserkanonen==== | |
+ | Die Schiffe der ''Defiant''-Klasse sind mit der [[Pulsphaser]]-[[Militärtechnologie|Waffentechnologie]] ausgerüstet. Es existieren insgesamt vier Abschussvorrichtungen, die jeweils paarweise direkt neben dem vorderen [[Bussard-Kollektor]] integriert sind. Beim Abschuss dieser Waffe werden salvenartig Energiepulse auf das gegnerische Ziel gefeuert. Durch diese "Wucht" die dahinter steckt, sind sie wesentlich leistungsfähiger als herkömmliche [[Phaser]], auch wenn die effektive Reichweite herabgesetzt ist. Zusätzlich werden sie durch eine eigene Energieleitung, die direkt mit dem [[Warpkern]] verbunden ist, wesentlich verstärkt. | ||
− | ==== | + | ====Phaserbänke==== |
− | [[ | + | Zusätzlich zu den vier [[Pulsphaser]]kanonen, ist sie mit insgesamt 3 [[Phaser]]bänken des Typ X ausgestattet. Eine Bank befindet sich in der Nähe der [[Brücke]], während die beiden anderen jeweils auf der Unterseite der beiden [[Warpgondel]]n angebracht sind (''[[DS9]]: "[[Das verlorene Paradies]]", "[[Der zerbrochene Spiegel]]"''). |
− | |||
− | + | ====Torpedorampen==== | |
+ | Insgesamt besitzen Schiffe der ''Defiant''-Klasse vier [[Torpedo]]rampen, wobei die beiden Rampen nach Achtern lediglich mit [[Photonentorpedo]]s bestückt sind. Da bei dieser [[Liste der Schiffsklassen der Föderation|Schiffsklasse]] die Hauptkampfkraft bugwärts ausgelegt ist, unterscheiden sich die beiden vorderen Rampen erheblich. Sie wurden modifiziert, um die moderneren und stärkeren [[Quantentorpedo]]s abzufeuern. Um die Feuerkraft zusätzlich zu erhöhen, sind beide Torpedorampen so konfiguriert, dass sie nur simultan die Torpedos abfeuern können. Natürlich sind sie ebenfalls in der Lage, durch geringe Modifikationen, auch die älteren Photonentorpedos abzufeuern. | ||
+ | Die ''Defiant''-Klasse besitzt neben der [[Prometheus-Klasse|''Prometheus''-]] und der [[Sovereign-Klasse|''Sovereign''-Klasse]], als einzige die neuartigen Quantentorpedos. | ||
− | + | ====Hauptdeflektor==== | |
+ | In der "Nase" des Schiffes ist die [[Deflektorschüssel]] integriert. Sie wird ebenfalls durch die [[Ablative Armierung|ablative Armierung]] geschützt und kann im Notfall durch einige kleinere Modifikationen auch als [[Militärtechnologie|Waffe]] eingesetzt werden (''[[DS9]]: "[[Das Wagnis (DS9)|Das Wagnis]]"''). | ||
− | ==== | + | ====Tarnvorrichtung==== |
− | [[ | + | Eine weitere technologische Besonderheit besitzt die [[USS Defiant (NX-74205)|USS ''Defiant'']]. Sie ist das einzige Schiff in der Flotte, das über eine effiziente [[Tarnvorrichtung]] verfügt, die eine Leihgabe der [[Romulaner]] an die [[Sternenflotte]] war. Dafür musste sich die Sternenflotte dazu verpflichten, alle neu gewonnenen Erkenntnisse über das [[Dominion]] mit dem [[Romulanisches Sternenimperium|roumlanischen Imperium]] zu teilen. Desweiteren durfte die Tarnung nur im [[Gamma-Quadrant]]en eingesetzt werden (''[[DS9]]: "[[Der Weg des Kriegers, Teil I]]"''). |
− | |||
− | + | Bei einer Rettungsaktion, bei der es darum ging, den [[Detapa-Rat]] vor angreifenden [[Klingone|klingonischen]] [[Kriegsschiff]]en zu retten, wurde die Tarnvorrichtung beschädigt, anschließend aber wieder repariert. In der [[Operation Rückkehr|Schlacht]] zur Rückeroberung von [[Deep Space 9]] wurde die Tarnung irreparabel beschädigt und vermutlich nicht mehr durch ein neues Exemplar ersetzt (''[[DS9]]: "[[Der Weg des Kriegers, Teil II]]"''). | |
− | |||
− | + | :''[[Chief]] [[Miles O'Brien|O'Brien]] bemerkt auf [[Garak]]s Vorschlag, das Schiff zu tarnen, dass die Tarnvorrichtung zerstört sei. Bis zum Verlust der ''Defiant'' wurde diese Vorrichtung danach nie wieder eingesetzt. Es ist unwahrscheinlich, dass weitere Modelle mit dem Gerät ausgestattet worden sind.'' | |
− | |||
− | + | ==Design== | |
+ | Da an ein [[Kriegsschiff]] vollkommen andere Anforderungen gestellt werden, als an ein [[Forschungsschiff]], wurde ein vollkommen neuartiges Design entwickelt. Bei der Entwicklung dieser Klasse nahm man sich daher einen kleinen Kampfflieger als Vorlage, da beide nach demselben Grundprinzip gebaut wurden. Sie sollten klein, wendig und über ein großes defensives und offensives Potenzial verfügen. Da die vorhandenen [[Liste der Schiffsklassen der Föderation|Schiffsklassen]] der [[Sternenflotte]] einem [[Borgkubus]] unterlegen waren, wurde dieses neuartige Designprinzip speziell für diese Gefahr entwickelt. | ||
− | + | Heraus kam etwas, was überhaupt nicht den Sternenflotten-Traditionen entsprach: die gesamte [[Antriebssektion]] wurde in den flachen Rumpf integriert und die [[Warpgondel]]n direkt an den Rumpf angesetzt. Dies minimiert die Angriffsfläche und macht das Schiff gleichzeitig extrem wendig. | |
− | + | [[Image:DefiantQuerschnitt.jpg|460px|thumb|center|Querschnitt der Defiant-Klasse]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===Konstruktionsgeschichte=== | |
+ | [[Bild:DefiantDS9.jpg|thumb|200px|Die [[USS Defiant (NX-74205)|USS ''Defiant'']]]] | ||
+ | [[Bild:DefiantDeckplan.jpg|thumb|200px|Der Deckplan der ''Defiant'']] | ||
− | + | Dieses Konzept wurde in den [[Utopia Planitia Flottenwerft]]en im [[Mars|Marsorbit]] realisiert. | |
− | [[ | + | Schon beim Bau [[2366]] gab es viele Probleme und Rückschläge zu verzeichnen. Die ersten Testflüge, die mit dem fertiggestelltem [[Prototyp]]en durchgeführt wurden, waren allerdings äußerst ernüchternd. Es stellte sich ein fataler Designfehler heraus: Der [[Antrieb]] war leistungsstark und machte das Schiff äußerst wendig, war für seine Größe allerdings übermotorisiert. Die große Wendigkeit beinträchtigte bei stark belastenden Manövern derartig das vorhandene [[Kraftfeld#Trägheitsdämpfer, strukturelle Integrität, Notfallkraftfelder|Strukturelle Integritätsfeld]], dass das Schiff bei diesen Tests schon bei niedrigen [[Warpantrieb|Warpfaktor]]en auseinanderzubrechen drohte. |
− | [[ | ||
− | |||
− | + | Nachdem im gleichen Jahr in der [[Schlacht von Wolf 359]] ein [[Borgkubus|Borgschiff]] 39 Schiffe zerstörte, dieser allerdings nahe der [[Erde]] auch ohne eine solch spezialisierte [[Liste der Schiffsklassen der Föderation|Schiffsklasse]] aufgehalten und zerstört werden konnte, wurden die weiteren Schritte nach dem erfolglosen Test eingestellt (''[[DS9]]: "[[Defiant (Episode)|Defiant]]"''). | |
− | + | Das fast fertige Schiff wurde anschließend eingelagert und wartete auf seine Fertigstellung. Erst als die Bedrohung durch das [[Dominion]] aufkam, wurde das Schiff wieder reaktiviert, man nahm einige Modifikationen am Schiff vor und stellte es trotz diverser Mängel [[2370]] in Dienst. Eine wesentliche Auflage war dabei, dass das Schiff nicht schneller als [[Warp]] 4 fliegen durfte. Durch harte Arbeit und viele weitere Modifikationen durch [[Chief Petty Officer|Chief]] [[Miles O'Brien|O'Brien]] konnten letzten Endes sämtliche auftretende Mängel komplett beseitigt werden. | |
− | + | Weitere Schiffe dieser Klasse wie die [[USS Valiant|USS ''Valiant'']] wurden nicht in Utopia Planitia, sondern in der [[Antares Flottenwerft]] gebaut, während die [[USS Sao Paulo|USS ''Sao Paulo'']] wieder aus der Mars-Werft stammt. | |
− | + | ===Deckplan=== | |
+ | * '''Deck 1:''' [[Brücke]], [[Bereitschaftsraum]], [[Transporter]]raum 1, Quartiere der [[Offizier]]e, [[Sensoren]] | ||
+ | * '''Deck 2:''' [[Transporter]]raum 2, [[Krankenstation]], [[Impuls]]triebwerke, [[Casino]], [[Computerkern]], [[Maschinenraum]] | ||
+ | * '''Deck 3:''' [[Shuttlehangar]] 1-3, Torpedorampe Achtern, [[Frachtraum|Frachträume]] | ||
+ | * '''Deck 4:''' [[Schutzschild|Navigationsdeflektor]], [[Traktorstrahl]]emitter, [[Shuttlehangar]], Torpedorampe Bug | ||
− | == | + | ==Interne Einrichtungen== |
− | [[ | + | Da diese Schiffe wesentlich kleiner sind, als beispielsweise die [[Ambassador-Klasse|''Ambassador''-Klasse]] und auch ihr eigentliches Einsatzgebiet sich von anderen erheblich unterscheidet, besitzt diese Klasse keinerlei Luxus und ist wie die [[Kriegsschiff]]e der [[Klingone]]n recht spartanisch eingerichtet. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | + | ===Brücke=== | |
− | + | [[Bild:DefiantBrücke.jpg|thumb|200px|left|Die [[Brücke]] der Defiant]] | |
− | === | + | [[Bild:DefiantBrücke2.jpg|thumb|200px|Die [[taktische Station]] der Defiant]] |
− | [[ | + | Obwohl der zur Verfügung stehende Raum sehr begrenzt ist, ist die [[Brücke]] funktionell, übersichtlich und nur mit den wichtigsten Bedienelementen ausgerüstet. Der Platz des [[Captain]]s befindet sich wie immer im zentralen Mittelpunkt des Raumes. Direkt an seinem Stuhl gibt es zwei größere Bedienpulte, durch die er z.B. die [[Selbstzerstörung]] durch Scannen des Handabdrucks auslösen kann. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Links von ihm ist die [[taktische Station]] untergebracht, die meistens durch den [[Erster Offizier|Ersten Offizier]] besetzt wird. Rechts neben ihm gibt es die Kontrollstation für den [[Maschinenraum]]. Hier sitzt je nach Erforderlichkeit der [[Chefingenieur]], der von hier aus die gesamten [[Antrieb]]ssysteme und den Energiehaushalt kontrollieren kann. | |
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | + | Auf der gegenüberliegenden Seite befinden sich zwei Stationen, wobei die linke meistens die Aufgaben der [[Operations Manager|OPS]] übernimmt, während die rechte dazu dient, [[Kommunikation]]sverbindungen herzustellen. Vor dem Captain findet man eine halbkreisförmige Station, die sich der Steuerung und [[Navigation]] widmet. Ihre Bedienelemente sind so angeordnet, das der Pilot wesentlich schneller die Kommandos eingeben kann. Das bewirkt wiederum, dass das Schiff schneller reagieren bzw. manövrieren kann. Davor findet man noch wie auf allen Schiffen einen kleinen [[Hauptbildschirm]], durch den man z.B. mit anderen Schiffen kommuniziert. | |
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | + | Es gibt insgesamt zwei Zugänge, wobei der hintere Bereich der Brücke der ''Defiant'' einen kleinen Tisch mit Sitzgelegenheiten aufweist. Bei den nachfolgenden Schiffen wurde dieser durch eine weitere Kontrollkonsole ersetzt. (''[[DS9]]: "[[Defiant (Episode)|Defiant]]", "[[Das, was du zurückläßt, Teil I]]"'') | |
+ | <br style="clear:both" /> | ||
− | == | + | ===Bereitschaftsraum=== |
− | + | [[Bild:DefiantBereitschaft.jpg|thumb|200px|Der [[Bereitschaftsraum]]]] | |
− | + | Der [[Bereitschaftsraum]] hat sich gegenüber den anderen Schiffsklassen der [[Sternenflotte]] ebenfalls sehr verändert. Er ist wesentlich kleiner ausgefallen, besitzt aber die gleichen technischen Ausstattungen (Wandmonitor, [[Computer]]terminal, [[Replikator]]) wie die größeren Versionen. Der Raum kann durch persönliche Gegenstände (Skulpturen, Bilder, Artefakte) personalisiert werden, was aber durch den sehr begrenzten Platz eher unwahrscheinlich ist. Dieser Raum wird nur genutzt, wenn die Anwesenheit des [[Captain]]s auf der [[Brücke]] nicht erforderlich ist, oder er mit einer speziellen Person alleine sprechen möchte (''[[DS9]]: "[[Valiant]]"''). | |
− | + | <br style="clear:both" /> | |
− | |||
− | == | + | ===Krankenstation=== |
− | + | [[Bild:DefiantKrankenstation.jpg|thumb|200px|Die [[Krankenstation]]]] | |
− | + | Die [[Krankenstation]] befindet sich auf Deck 2 und ist immerhin mit vier [[Biobett]]en ausgerüstet. Sie unterscheidet sich sehr gegenüber herkömmlichen Versionen, die man z.B. auf der [[Intrepid-Klasse|''Intrepid''-Klasse]] vorfindet. Ihre primäre Funktion besteht hauptsächlich darin, verletzte [[Crew]]mitglieder notdürftig zu versorgen und soweit zu stabilisieren, damit sie wieder transportfähig werden und so auf eine richtige [[Medizin|medizinische]] Einrichtung gebracht werden können. Sie ist nicht dafür ausgelegt, komplizierte Operationen oder aufwendige Behandlungsprozeduren durchführen (''[[DS9]]: "[[Das, was du zurückläßt, Teil I]]"''). | |
− | + | <br style="clear:both" /> | |
− | === | + | ===Maschinenraum=== |
+ | [[Bild:DefiantWarpkern.jpg|thumb|200px|Der [[Warpkern]] der Defiant]] | ||
+ | Der [[Maschinenraum]] erstreckt sich über Deck 1 und 2 und ist ebenfalls etwas kleiner ausgefallen. Von hier aus wird die [[Energie|Hauptenergiequelle]], der [[Warpkern]] kontrolliert, sowie der gesamte Energiehaushalt überwacht und gesteuert. Hier gibt es mehrere Wartungsluken, von denen man aus in die [[Jefferies-Röhre]]n gelangen kann. Unterstützt werden die [[Crew]]mitglieder durch eine Reihe von Arbeits- und Kontrollstationen, durch die sie auf jedes technische System zugreifen können. Desweiteren ist es möglich, im Notfall von hieraus die [[Navigation|Steuerung]] des Schiffes zu übernehmen (''[[DS9]]: "[[Das Wagnis (DS9)|Das Wagnis]]"''). | ||
+ | <br style="clear:both" /> | ||
− | + | ===Messe=== | |
+ | [[Bild:DefiantKorridor.jpg|thumb|200px|Ein typischer Korridor]] | ||
+ | Die Messe ist auf Deck 2 zu finden und im Vergleich zu [[Zehn Vorne]] der [[Galaxy-Klasse|''Galaxy''-Klasse]] relativ klein und ebenfalls sehr spartanisch ausgestattet. Im Raum stehen mehrere kleinere Tische aus Metall mit daran befestigten Sitzgelegenheiten, sowie ein kleiner [[Replikator]], der die [[Crew]]mitglieder mit einer großen Bandbreite an Nahrungsmitteln versorgen kann. Jedoch existieren weder eine Bar, noch speziell geschultes Bedienpersonal. Genutzt wird diese Räumlichkeit hauptsächlich zur Nahrungsaufnahme, oder wenn der [[Kommandant|kommandierende]] [[Offizier]] eine wichtige Ansprache vor versammelter Mannschaft halten möchte (''[[DS9]]: "[[Valiant]]"''). | ||
+ | <br style="clear:both" /> | ||
− | Auf | + | ===Quartiere=== |
