Biofunktionsmonitor: Unterschied zwischen den Versionen
(Bildgröße) |
imported>Skystar |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
− | Ein '''Biofunktionsmonitor''' ist ein [[medizin]]isches Diagnosegerät, welches sich in der Regel über dem Kopfteil eines [[Biobett]]s befindet und | + | Ein '''Biofunktionsmonitor''' ist ein [[medizin]]isches Diagnosegerät, welches sich in der Regel über dem Kopfteil eines [[Biobett]]s befindet und aktuelle gesundheitliche Daten über den auf dem Biobett liegenden Patienten anzeigt. Er gibt u.a. Aufschluss über den Puls, die Körpertemperatur, die Atmung und die Gehirnaktivität. |
+ | |||
+ | Auf [[Raumschiff]]en der [[Sternenflotte]] werden sie seit der [[NX-Klasse]] eingesetzt. | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
{{ausbaufähigerArtikel}} | {{ausbaufähigerArtikel}} | ||
[[en: Biofunction_monitor]] | [[en: Biofunction_monitor]] | ||
[[Kategorie:Medizinisches Gerät]] | [[Kategorie:Medizinisches Gerät]] |
Version vom 5. Januar 2007, 14:03 Uhr
Ein Biofunktionsmonitor ist ein medizinisches Diagnosegerät, welches sich in der Regel über dem Kopfteil eines Biobetts befindet und aktuelle gesundheitliche Daten über den auf dem Biobett liegenden Patienten anzeigt. Er gibt u.a. Aufschluss über den Puls, die Körpertemperatur, die Atmung und die Gehirnaktivität.
Auf Raumschiffen der Sternenflotte werden sie seit der NX-Klasse eingesetzt.
Vorlage:AusbaufähigerArtikel