Galor-Klasse: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
==Hintergrundinformationen== | ==Hintergrundinformationen== | ||
− | Die Galor- Klasse scheint keine oder nur sehr schwache [[Schutzschild]]e zu besitzen, da man u.a. in den Schlachten von [[DS9]] keinerlei Schilde sehen konnte, wenn das Schiff getroffen wurde. Es schien ehr als ob die [[Torpedos]], [[Phaser]], [[Pulsphaser]], [[ | + | Die Galor- Klasse scheint keine oder nur sehr schwache [[Schutzschild]]e zu besitzen, da man u.a. in den Schlachten von [[DS9]] keinerlei Schilde sehen konnte, wenn das Schiff getroffen wurde. Es schien ehr als ob die [[Torpedos]], [[Phaser]], [[Pulsphaser]], [[Disruptor]]en etc. direkt auf die Hülle trafen. |
[[Kategorie:Schiffsklasse]] | [[Kategorie:Schiffsklasse]] |
Version vom 23. Dezember 2006, 12:37 Uhr
Typ: | Kreuzer |
Länge: | 371 m |
Breite: | 192 m |
Höhe: | 59 m |
Masse: | ? |
Besatzung: | etwa 600 (Kernbesatzung 300) |
Maximal- geschwindigkeit: |
Warp 9,2 für 8 Stunden |
Bewaffnung: | 1 schwere Disruptor-Kanone (Bug), 8 mittlere Disruptoren, Photonentorpedos (3 Werfer) |
Verteidigung: | Schutzschilde, Hüllenpanzerung |
Die Galor-Klasse ist ein cardassianischer Schlachtkreuzertyp und das Rückgrat der cardassianischen Flotte im 24. Jahrhundert.
In ausgebauter Form ist sie unter dem Namen Keldon-Klasse bekannt.
Von der Form her erinnert diese Klasse an das Emblem der Cardassianischen Union.
Bekannte Schiffe dieser Klasse
Hintergrundinformationen
Die Galor- Klasse scheint keine oder nur sehr schwache Schutzschilde zu besitzen, da man u.a. in den Schlachten von DS9 keinerlei Schilde sehen konnte, wenn das Schiff getroffen wurde. Es schien ehr als ob die Torpedos, Phaser, Pulsphaser, Disruptoren etc. direkt auf die Hülle trafen.