Hauptmenü öffnen

Memory Alpha Nova β

Änderungen

Raumschiffe, die 2370 Deep Space 9 besuchen

3.467 Bytes hinzugefügt, 21:00, 3. Jun. 2007
Hab mal dafür eine extra Seite angelegt
Die folgene Liste zeigt Raumschiffe, die 2370 ''[[Deep Space 9]]'' anflogen. ({{DS9|O'Briens Identität}})
[[Bild:O'Briens Identität liste.jpg|thumb|Raumschiffe die ''Deep Space 9'' zwischen SD 47550 und 47571 besuchten]]
;Sternzeit 47550,1 : Die [[USS Yorktown|USS ''Yorktown'']], unter dem Kommando von [[H. Zimmerman]] flog ''Deep Space 9'' an, nachdem sie [[Dieta Omicron IV]] besuchte.
;Sternzeit 47550,5 : Die [[USGS Powell|USGS ''Powell'']], unter dem Kommando von [[S. Sondheim]] flog ''Deep Space 9'' an, nachdem sie [[Hispaniola Minor]] besucht.
;Sternzeit 47551,8 : Die [[CGM Gh'aster|CGM ''Gh'aster'']], unter dem Kommando von [[H. Prince]] flog ''Deep Space 9'' an, nachdem sie [[Jura'assic IV]] besuchte.
;Sternzeit 47551,7 : Die [[FMS Geldonero|FMS ''Geldonero'']], unter dem Kommando von [[F. Recio]] flog ''Deep Space 9'' an, nachdem sie [[Centre Minor]] besuchte.
;Sternzeit 47552,8 : Die [[GCS Recio|GCS ''Recio'']], unter dem Kommando von [[E. Robinson]] flog ''Deep Space 9'' an, nachdem sie [[Annandale]] besuchte.
;Sternzeit 47552,9 : Die [[USS Yosemite|USS ''Yosemite'']], unter dem Kommando von [[J. Swift]] flog ''Deep Space 9'' an, nachdem sie [[New Brooklyn IX]] besuchte.
;Sternzeit 47552,9 : Die [[ITA Elmira|ITA ''Elmira'']], unter dem Kommando von [[G. Gulliver]] flog ''Deep Space 9'' an, nachdem sie [[Canine Delta V]] besuchte.
;Sternzeit 47553,2 : Die [[USS Hispaniola|USS ''Hispaniola'']], unter dem Kommando von [[J. Gump]] flog ''Deep Space 9'' an, nachdem sie das [[Sol-System]] besuchte.
;Sternzeit 47554,5 : Die [[USS Gallico|USS ''Gallico'']], unter dem Kommando von [[J. Priestly]] flog ''Deep Space 9'' an, nachdem sie [[Sternenbasis 58]] besuchte.
;Sternzeit 47556,3 : Die [[FGMS Gyt'aerat|FGMS ''Gyt'aerat'']], unter dem Kommando von [[S. Crane]] flog ''Deep Space 9'' an, nachdem sie die [[Romulanische Neutrale Zone]] besuchte.
;Sternzeit 47557,1 : Die [[GS 12]], unter dem Kommando von [[H. Ellison]] flog ''Deep Space 9'' an, nachdem sie [[Organia]] besuchte.
;Sternzeit 47560,5 : Die [[USS G'Mat|USS ''G'Mat'']], unter dem Kommando von [[W. Bligh]] flog ''Deep Space 9'' an, nachdem sie das [[C-111 System]] besuchte.
;Sternzeit 47561,4 : Die [[W.E.B. DuBois|''W.E.B. Dubois'']], unter dem Kommando von [[N. Land]] flog ''Deep Space 9'' an, nachdem sie [[Sternenbasis 172]] besuchte.
;Sternzeit 47562,0 : Die [[C-57-D]], unter dem Kommando von [[J.J. Adams]] flog ''Deep Space 9'' an, nachdem sie [[Lunar]] erreichte.
;Sternzeit 47563,1 : Die [[CAR 54-Q]], unter dem Kommando von [[R. Savage]] flog ''Deep Space 9'' an, nachdem sie [[Arlington IV]] besuchte.
;Sternzeit 47565,0 : Die [[USS D'hjty|USS ''D'hjty'']] flog ''Deep Space 9'' an, nachdem sie die [[Cameron-Station]] besuchte.
;Sternzeit 47566,1 : Die [[USS Min'ow|USS ''Min'ow'']], unter dem Kommando von [[K.L. Gifford]] flog ''Deep Space 9'' an, nachdem sie [[Zero]] besuchte.
;Sternzeit 47566,8 : Die [[GHD Per'ot|GHD ''Per'ot'']] flog ''Deep Space 9'' an.
;Sternzeit 47567,2 : Die [[SS Oregon|SS ''Oregon'']], unter dem Kommando von [[W. Clinton]] flog ''Deep Space 9'' an, nachdem sie [[Dytallix Mining Company|Dytallix]] besuchte.
:Die [[USS Aries|USS ''Aries'']] flog ''Deep Space 9'' an.

:''Diese Liste von Schiffen war auf einem [[PADD]] zu sehen. Sie Enthält viele In-Jokes und Anspielungen auf Mitglieder des Produkionsteams.''

[[en:Starships visiting Deep Space 9 in 2370]]
[[Kategorie:Liste|Raumschiffe die 2370 Deep Space 9 besuchen]]
Anonymer Benutzer