Hauptmenü öffnen

Memory Alpha Nova β

Änderungen

Liste von Sternenflottenraumschiffen

19.007 Bytes hinzugefügt, 11 September
keine Bearbeitungszusammenfassung
__NOTOC__
{{Verweis|Diese Liste enthält nur [[Raumschiff]]e der [[Sternenflotte]] ab [[Föderation]]sgründung. Weitere Raumschiffe der Föderation sind unter [[Liste von zivilen Föderationsraumschiffen]] zu finden. Raumschiffe der Sternenflotte vor [[2161]] sind unter [[Liste von irdischen Sternenflottenraumschiffen]] zu finden.}}
! Klasse/Typ
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Adelphi|''Adelphi'']]
|
| [[Aeon-Typ|''Aeon''-Typ]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Agamemnon|''Agamemnon'']]
|
| <ref name="Apollo-Klasse">{{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie||Apollo}}</ref>
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Ahwahnee (NCC-2048)|''Ahwahnee'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="002048" |2048
| [[Constitution-Klasse|''Constitution''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Ahwahnee (NCC-73620)|''Ahwahnee'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="0071620" |71620<br />73620
| ([[Ahwahnee-Typ|''Ahwahnee''-Typ]]) <ref>{{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie||Cheyenne}}</ref>
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Ajax|''Ajax'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="011574" |11574
| [[Apollo-Klasse|''Apollo''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Akagi|''Akagi'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="062158" |62158
| <ref>{{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie||Rigel}}</ref>
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Albert Einstein|''Albert Einstein'']]
| class="prefix" | NCC-| data-sort-value="085183" | 85183
|
|-
| class="prefix" | USS| [[USS Alhambra|''Ahwahnee'']]| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="075265" | 75265| [[California-Klasse|''California''-Klasse]]|- | class="prefix" | USS| [[USS Alka-Selsior|''Alka-Selsior'']]| class="prefix" | NCC-| data-sort-value="001404" | 1404| |- | class="prefix" | USS
| [[USS Aleo|''Aleo'']]
| class="prefix" | NCC-| data-sort-value="001981" | 1981
|
|-
| class="prefix" | USS| [[USS Anaheim|''Anaheim'']]| class="prefix" | | data-sort-value="" | | [[California-Klasse|''California''-Klasse]]|- | class="prefix" | USS| [[USS Atlantis(NCC-72007)|''Atlantis'']]| class="prefix" | NCC-| data-sort-value="072007" | 72007
|
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Al-Batani|''Al-Batani'']]
|
| <ref>{{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie|
NCC-42995}}</ref> - | <ref name="Excelsior-Klasse">{{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie||Excelsior}}</ref>
|-
|
| [[Antares (NCC-501)|''Antares'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="000501" |501
| [[Antares-Typ|''Antares''-Typ]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Appalachia|''Appalachia'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="052136" |52136
| [[Appalachia-Typ]]<ref>{{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie||Steamrunner}}</ref>
|-
| class="prefix" | USS| [[USS Archer(NCC-44278)|''Archer'']]| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="044278" |44278
|
|-
| class="prefix" | USS| ''[[USS Archon(Raumschiff)|Arcon]]''Archon'']]
|
| <ref>{{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie|NCC-189}}</ref>
| <ref name="Daedalus-Klasse">{{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie||Daedalus}}</ref>
|-
| class="prefix" | USS| [[USS Arcos|''Arcos'']]
|
| <ref>{{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie|NCC-6237}}</ref>
| <refname="Deneva-Klass">{{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie||Deneva}}</ref>
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Ariel|''Ariel'']]
|
|
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Aries|''Aries'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="045167" |45167| <refname="Renaissance-Klasse">{{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie||Renaissance}}</ref>
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Armstrong|''Armstrong'']]
|
| <ref name="Challenger-Klasse">{{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie||Challenger}}</ref>
|-
| class="prefix" | USS| [[USS Bakersfield|''Bakersfield'']]| | ||- | class="prefix" | USS
| [[USS Baton Rouge|''Baton Rouge'']]
|
|
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Bellerophon (NCC-62048)|''Bellerophon'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="062048" |62048
| [[Nebula-Klasse|''Nebula''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Bellerophon (NCC-74705)|''Bellerophon'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="074705" |74705
| [[Intrepid-Klasse|''Intrepid''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Berlin|''Berlin'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="014232" |14232
| [[Excelsior-Klasse|''Excelsior''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Biko|''Biko'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="050331" |50331
| [[Oberth-Klasse|''Oberth''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Billings|''Billings'']]
|
|
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Bonaventure|''Bonaventure'']]
|
| [[Bonaventure (10281NCC)|''Bonaventure'']]| | data-sort-value="010283" |10283NCC
| ([[Bonaventure-Typ|''Bonaventure''-Typ]])
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Bonchune|''Bonchune'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="070915" |70915
| [[Nebula-Klasse|''Nebula''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Bozeman|''Bozeman'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="001941" |1941
| [[Soyuz-Klasse|''Soyuz''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Bradbury|''Bradbury'']]
| class="prefix" | NX-| data-sort-value="072307" | 72307
| [[Bradbury-Klasse|''Bradbury''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Brattain|''Brattain'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="021166" |21166
| [[Miranda-Klasse|''Miranda''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Budapest|''Budapest'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="064923" |64923
| [[Norway-Klasse|''Norway''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS| [[USS Buran(NCC-57580)|''Buran'']]|class="prefix" | NCC- | <ref>{{Raumschiff-Klassedata-HGIsort-Enzyklopädievalue="057580" |NCC-57580}}</ref>
| ([[Buran-Typ|''Buran''-Typ]]) <ref name="Challenger-Klasse"></ref>
|-
| class="prefix" | USS| [[USS Burbank|''Burbank'']]| class="prefix" | | data-sort-value="" | | [[California-Klasse|''California''-Klasse]]|- | class="prefix" | USS
| id="C" | [[USS Cairo|''Cairo'']]
|
| [[Excelsior-Klasse|''Excelsior''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS| [[USS Carlsbad|''Carlsbad'']]| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="073110" | 73110| [[California-Klasse|''California''-Klasse]]|- | class="prefix" | USS
| [[USS Carolina (23. Jahrhundert)|''Carolina'']]
|
| <ref name="Daedalus-Klasse" />
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Carolina (24. Jahrhundert)|''Carolina'']]
|
|
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Callisto|''Callisto'']]
|
|
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Centaur|''Centaur'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="042043" |42043
| [[Centaur-Typ|''Centaur''-Typ]]
|-
| class="prefix" | USS| [[USS Cerritos|''Cerritos'']]| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="075567" | 75567| [[California-Klasse|''California''-Klasse]]|- | class="prefix" | USS
| [[USS Challenger (NCC-2032)|''Challenger'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="002032" |2032
| [[Constitution-Klasse|''Constitution''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Challenger (NCC-71099)|''Challenger'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="071099" |71099
| [[Galaxy-Klasse|''Galaxy''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Charleston|''Charleston'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="042285" |42285
| [[Excelsior-Klasse|''Excelsior''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Chekov|''Chekov'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="057302" |57302
| [[Chekov-Typ|''Chekov''-Typ]] <ref>{{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie||Springfield}}</ref>
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Chicago|''Chicago'']]
|
|
|-
| class="prefix" | USS| [[USS ClavinClavyn|''ClavinClavyn'']]
|
|
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Clement|''Clement'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="012537" |12537
| <ref name="Apollo-Klasse" />
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Cochrane|''Cochrane'']]
| class="prefix" | NCC-
|59318
| <ref>{{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie||Oberth}}</ref>
|-
| class="prefix" | USS| [[ColumbiaUSS Cochrane (NCC-59318)|''ColumbiaCochrane'']]| class="prefix" | NXNCC-| data-sort-value="000002059318" | 0259318| [[NXOberth-Klasse|''Oberth''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Columbia|''Columbia'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="000621" |621
| ''Scoutschiff''
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Concord|''Concord'']]
|
| <ref name="Freedom-Klasse">{{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie||Freedom}}</ref>
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Constantinople|''Constantinople'']]
|class="prefix" | NCC- | <ref>{{Raumschiff-Klassedata-HGIsort-Enzyklopädievalue="043622" |NCC-34852}}</ref>43622
| <ref name="Istanbul-Klasse">{{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie||Istanbul}}</ref>
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Constellation (NCC-1017)|''Constellation'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="001017" |1017
| [[Constitution-Klasse|''Constitution''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Constellation (NX-1974)|''Constellation'']]
| class="prefix" | NX-| data-sort-value="001974" | 1974
| [[Constellation-Klasse|''Constellation''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS| [[USS Cooper|''Cooper'']]| class="prefix" | | data-sort-value="058637" | ||- | class="prefix" | USS
| [[USS Cortéz|''Cortéz'']]
| class="prefix" | NX-| data-sort-value="058637" | 58637
|
|-
| class="prefix" | USS| [[USS Copernicus(NCC-640)|''Copernicus'']]| class="prefix" | NCC-| data-sort-value="640" | 640| [[Oberth-Klasse|''Oberth''-Klasse]]|-| class="prefix" | USS| [[USS Copernicus (NCC-58637)|''Copernicus'']]| class="prefix" | NCC-| data-sort-value="58637" | 58637|
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Crazy Horse|''Crazy Horse'']]
|
| [[Excelsior-Klasse|''Excelsior''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Crockett|''Crockett'']]
|
| <ref name="Excelsior-Klasse" />
|-
| class="prefix" | USS| [[USS Culver City|''Culver City'']]| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="" | | [[California-Klasse|''California''-Klasse]]|- | class="prefix" | USS
| [[USS Curry|''Curry'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="042254" |42254
| [[Curry-Typ|''Curry''-Typ]]
|-
| class="prefix" | USS| [[USS Dana|''Dana'']]| class="prefix" | | data-sort-value="" | | |- | class="prefix" | USS
| [[USS Defiant (NCC-1764)|''Defiant'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="001764" |1764
| [[Constitution-Klasse|''Constitution''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Defiant (NX-74205)|''Defiant'']]
| class="prefix" | NX-| data-sort-value="074205" | 74205
| [[Defiant-Klasse|''Defiant''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Denver|''Denver'']]
|
| <ref>{{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie||Yorkshire}}</ref>
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS D'hjty|''D'hjty'']]
|
|
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Destiny|''Destiny'']]
|
|- | class="prefix" | USS| [[USS Discovery (NCC-1031)|''Discovery'']]| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="001031" | 1031| |- | class="prefix" | USS| [[USS Discovery|''Discovery'']]
|
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Donovan|''Donovan'']]
|
|
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Drake (2364)|''Drake'']]
|
| <ref name="Wambundu-Klasse">{{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie||Wambundu}}</ref>
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Drake (2373)|''Drake'']]
|
| <ref>{{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie||Andromeda}}</ref>
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Eagle|''Eagle'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="000956" |956
| [[Constitution-Klasse|''Constitution''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS| [[USS Earhart|''Earhart'']]|| | |- | class="prefix" | USS| [[USS Edison|''Edison'']]|| | |- | class="prefix" | USS| [[USS Elmer Fudd|''Elmer Fudd'']]| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="085343" | 85343| |-| class="prefix" | USS
| [[USS Emden|''Emden'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="001856" |1856
|
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Endeavour (NCC-1895)|''Endeavour'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="001895" |1895
| [[Constitution-Klasse|''Constitution''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Endeavour (NCC-71805)|''Endeavour'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="071805" |71805
| [[Nebula-Klasse|''Nebula''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Entente|''Entente'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="002120" |2120
| [[Federation-Klasse|''Federation''-Klasse]]
|-
|
| [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise]]
| class="prefix" | NX-
| 01
| [[NX-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']]
| class="prefix" | NCC- |data-sort-value="001701" | 1701
| [[Constitution-Klasse|''Constitution''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Enterprise (NCC-1701-A)|''Enterprise'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="001701" |1701-A| [[Constitution-Klasse|''Constitution''-Klasse]] (Refit)
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Enterprise (NCC-1701-B)|''Enterprise'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="001701" |1701-B| [[Excelsior-Klasse|''Excelsior''-Klasse]] (Refit)
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Enterprise (NCC-1701-C)|''Enterprise'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="001701 |1701-C
| [[Ambassador-Klasse|''Ambassador''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Enterprise (NCC-1701-D)|''Enterprise'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="001701" |1701-D
| [[Galaxy-Klasse|''Galaxy''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Enterprise (NCC-1701-E)|''Enterprise'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="001701" |1701-E
| [[Sovereign-Klasse|''Sovereign''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Enterprise (NCC-1701-J)|''Enterprise'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="001701" |1701-J
|
|-
| class="prefix" | USS| [[USS Equicon|''Equicon'']]| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="001988" | 1988||- | class="prefix" | USS
| [[USS Equinox|''Equinox'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="072381" |72381
| [[Nova-Klasse|''Nova''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Essex|''Essex'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="000173" |173
| [[Daedalus-Klasse|''Daedalus''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS| [[USS Eureka|''Eureka'']]| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="074543" | 74543| [[California-Klasse|''California''-Klasse]]|-| class="prefix" | USS|[[USS Europa (NCC-1648)|USS ''Europa'']]| class="prefix" | NCC-| data-sort-value="001648" | 1648||- | class="prefix" | USS
| [[USS Excalibur (NCC-1664)|''Excalibur'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="001664" |1664
| [[Constitution-Klasse|''Constitution''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Excalibur (NCC-26517)|''Excalibur'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="026517" |26517
| [[Ambassador-Klasse|''Ambassador''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Excelsior|''Excelsior'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="002000" |2000
| [[Excelsior-Klasse|''Excelsior''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Exeter (NCC-1672)|''Exeter'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="001672" |1672
| [[Constitution-Klasse|''Constitution''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Exeter (NCC-26531)|''Exeter'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="026531" |26531
| <ref name="Ambassador-Klasse" />
|-
| class="prefix" | USS| [[USS Farragut (23. JahrhundertNCC-1647)|USS ''Farragut'']]|class="prefix" | NCC- | <ref>{{Raumschiffdata-Klassesort-HGI-Enzyklopädievalue="1647" |NCC-1647}} Diese Nummer wird auch im Spiel ''| [[Star Trek: Starfleet Academy]]Farragut-Typ|'' bestätigt.</ref>| <ref>{{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie||Constitution}} Dies wird auch im Spiel Farragut''[[Star Trek: Starfleet Academy-Typ]]'' bestätigt.</ref>
|-
| class="prefix" | USS| [[USS Farragut (2375Excelsior-Klasse)|''Farragut'']]
|
|
| [[Excelsior-Klasse|''Excelsior''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Farragut (NCC-60597)|''Farragut'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="060597" |60597
| [[Nebula-Klasse|''Nebula''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Fearless|''Fearless'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="014598" |14598
| [[Excelsior-Klasse|''Excelsior''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Firebrand|''Firebrand'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="068723" |68723
| ([[Firebrand-Typ|''Firebrand''-Typ]])<ref name="Freedom-Klasse" />
|-
| class="prefix" | USS| [[USS Fleming|''Fleming'']]| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="020316" |20316
| <ref name="Wambundu-Klasse" />
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Franklin|''Franklin'']]
| class="prefix" | NX-
| data-sort-value="000326" | 326
| [[Franklin-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Fredrickson|''Fredrickson'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="042111" |42111
| [[Excelsior-Klasse|''Excelsior''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS| [[USS Fresno|''Fresno'']]| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="" | | [[California-Klasse|''California''-Klasse]]|- | class="prefix" | USS
| [[USS Galaxy|''Galaxy'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="070637" |70637
| [[Galaxy-Klasse|''Galaxy''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Gander|''Gander'']]
|
| [[Danube-Klasse|''Danube''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Gandhi|''Gandhi'']]
|
| <ref name="Ambassador-Klasse" />
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Ganges|''Ganges'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="072454" |72454
| [[Danube-Klasse|''Danube''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Garuda|''Garuda'']]
|
|
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Gettysburg|''Gettysburg'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="003890" |3890
| [[Constellation-Klasse|''Constellation''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS G'Mat|''G'Mat'']]
|
|
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Goddard|''Goddard'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="059621" |59621
| [[Korolev-Klasse|''Korolev''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Gorkon|''Gorkon'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="040512" |40512
| [[Excelsior-Klasse|''Excelsior''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Gremlin|''Gremlin'']]
| class="prefix" | NCC-
| data-sort-value="072927" | 72927
|
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Grissom (NCC-638)|''Grissom'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="000638" |638
| [[Oberth-Klasse|''Oberth''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Grissom (NCC-42857)|''Grissom'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="042857" |42857
| [[Excelsior-Klasse|''Excelsior''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Hathaway|''Hathaway'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="002593" |2593
| [[Constellation-Klasse|''Constellation''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS| ''[[USS Havana|]]''Havana'']]
|
| <ref>{{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie|NCC-34043}}</ref>
| <ref name="Istanbul-Klasse" />
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Heart of Gold|''Heart of Gold'']]
| class="prefix" | NCC-
| data-sort-value="000042" | 42
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Helin|''Helin'']]
| class="prefix" | NCC- | 1692| |data-sort- | classvalue="prefix001692" | USS| [[USS Hemingway|''Hemingway'']]|| 1692
|
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Hera|''Hera'']]
| class="prefix" |
|<ref>{{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie|NCC-62006}}</ref>
| <ref name="Nebula-Klasse">{{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie||Nebula}}</ref>
|-
| class="prefix" | USS| [[USS Hermes (NCC-585)|''Hermes'']]| class="prefix" | NCC- |585| [[Hermes-Klasse|''Hermes''-Klasse]]|- | class="prefix" | USS
| [[USS Hermes (NCC-10376)|''Hermes'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="010376" |10376| <ref name="Antares-Klasse">{{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie||Antares}}</ref>
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Hispaniola|''Hispaniola'']]
|
|
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Honshu|''Honshu'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="060205" |60205
| [[Nebula-Klasse|''Nebula''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Hood (NCC-1703)|''Hood'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="001703" |1703
| [[Constitution-Klasse|''Constitution''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Hood (Excelsior-Klasse)|''Hood'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="042296" |42296
| [[Excelsior-Klasse|''Excelsior''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Horatio|''Horatio'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="010532" |10532
| [[Ambassador-Klasse|''Ambassador''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | | [[Horizon|''Horizon'']]| class="prefix" | | data-sort-value="000176" | | |- | class="prefix" | USS
| [[USS Horizon|''Horizon'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="000176" |176
| [[Daedalus-Klasse|''Daedalus''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Hornet|''Hornet'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="045231" |45231| | <ref name="Renaissance-Klasse">{{Raumschiff-Klasse-HGI-Enzyklopädie||Renaissance}}</ref>
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Huron|''Huron'']]
| class="prefix" | NCC-F | data-sort-value="001913" |1913
| [[Huron-Typ|''Huron''-Typ]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Illinois|''Illinois'']]
|
|
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Inglewood|''Inglewood'']]
| class="prefix" |
| data-sort-value="" |
| [[California-Klasse|''California''-Klasse]]
|-
|
| ([[Intrepid-Typ|''Intrepid''-Typ]])
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Intrepid (NCC-1631)|''Intrepid'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="001631" |1631
| [[Constitution-Klasse|''Constitution''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS| [[USS Intrepid (2280er)|''Intrepid'']]|| | |- | class="prefix" | USS
| [[USS Intrepid (NCC-38907)|''Intrepid'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="038907" |38907
| [[Excelsior-Klasse|''Excelsior''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Intrepid (NCC-74600)|''Intrepid'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="074600" |74600
|
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS James Fennimore Cooper|''James Fennimore Cooper'']]
| class="prefix" | NCC-
| data-sort-value="004077" | 4077
|
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Jenolan|''Jenolan'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="002010" |2010
| [[Sydney-Klasse|''Sydney''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS| [[USS Kerala|''Kerala'']]|| | |-| class="prefix" | USS | [[USS John F. Kennedy|''John F. Kennedy'']]| class="prefix" | NCC-| data-sort-value="085183" | 85183|- | class="prefix" | USS
| [[USS John Muir|''John Muir'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="001732" |1732
|
|-
| class="prefix" | USS| [[USS Kearsarge|''Kearsarge'']]| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="057566" |57566
|
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Kelvin|''Kelvin'']]
| class="prefix" | NCC-| data-sort-value="000514" | 0514
| ([[Kelvin-Typ|''Kelvin''-Typ]])
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Kobayashi Maru|''Kobayashi Maru'']]
|
| ([[Kobayashi-Maru-Typ|Kobayashi-Maru-Typ]])
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Kongo|''Kongo'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="001710" |1710
| [[Constitution-Klasse|''Constitution''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Korolev|''Korolev'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="002014" |2014
|
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Kyushu|''Kyushu'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="065491" |65491
| ([[Kyushu-Typ|''Kyushu''-Typ]])
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Lakota|''Lakota'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="042768" |42768
| [[Excelsior-Klasse|''Excelsior''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Lalo|''Lalo'']]
|
|
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Lantree|''Lantree'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="001837" |1837
| [[Miranda-Klasse|''Miranda''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS| [[USS LaSalle|''LaSalle'']]
|
|
|
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Leeds|''Leeds'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="070352" |70352
| [[Nebula-Klasse|''Nebula''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Lexington (NCC-1709)|''Lexington'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="001709" |1709
| [[Constitution-Klasse|''Constitution''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS| [[USS Lexington (NCC-6183230405)|''Lexington'']]| class="prefix" | NCC- |61832data-sort-value="061832" | 30405
| [[Nebula-Klasse|''Nebula''-Klasse]]
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Liberator|''Liberator'']]
| class="prefix" | NCC- | data-sort-value="067016" |67016
|
|-
| class="prefix" | USS
| [[USS Livingston|''Livingston'']]
