Nebula-Klasse: Unterschied zwischen den Versionen
(→Verteidigungssysteme) |
imported>Shisma (Spekulationen entfernt) |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|} | |} | ||
Die '''''Nebula''-Klasse''' ist eine [[Liste der Raumschiffe der Föderation|Raumschiff]]-Klasse der [[Föderation]] aus dem [[24. Jahrhundert]]. | Die '''''Nebula''-Klasse''' ist eine [[Liste der Raumschiffe der Föderation|Raumschiff]]-Klasse der [[Föderation]] aus dem [[24. Jahrhundert]]. | ||
− | + | Das auffälligste Merkmal dieser Klasse besteht in der Möglichkeit, oberhalb der [[Untertassensektion]] verschiedenartige Module mit unterschiedlicher Ausstattung und Fähigkeiten anzubringen. | |
− | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
=== Anfänge === | === Anfänge === | ||
− | + | ||
+ | Nach Ablauf der langjährigen Planungsphase, lief der erste [[Prototyp]], die [[USS Nebula|USS ''Nebula'']] vom Stapel. | ||
=== Verdienste dieser Klasse === | === Verdienste dieser Klasse === | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
* [[2373]] ist wiederum mindestens ein Schiff der ''Nebula''-Klasse daran beteiligt, einen weiteren Angriff eines Borg-Kubus abzuwehren. Unterstützt wird sie durch weitere Einheiten der Sternenflotte. Erst durch Eintreffen der brandneuen [[USS Enterprise (NCC-1701-E)|USS ''Enterprise''-E]], kann die als bekannt gewordene [[Schlacht von Sektor 001]], erfolgreich geschlagen werden (''"[[Star Trek: Der erste Kontakt]]"''). | * [[2373]] ist wiederum mindestens ein Schiff der ''Nebula''-Klasse daran beteiligt, einen weiteren Angriff eines Borg-Kubus abzuwehren. Unterstützt wird sie durch weitere Einheiten der Sternenflotte. Erst durch Eintreffen der brandneuen [[USS Enterprise (NCC-1701-E)|USS ''Enterprise''-E]], kann die als bekannt gewordene [[Schlacht von Sektor 001]], erfolgreich geschlagen werden (''"[[Star Trek: Der erste Kontakt]]"''). | ||
* [[2374]] hat ein weiteres Schiff der ''Nebula''-Klasse versucht, den von Romulanern gekaperten [[Prototyp]]en der [[Prometheus-Klasse|''Prometheus''-Klasse]] aufzuhalten. Erst durch den Einsatz des [[Multi-Vektor-Angriffsmodus]], muß sich das Schiff der ''Nebula''-Klasse der überlegenen Feuerkraft der [[USS Prometheus|USS ''Prometheus'']] geschlagen geben. Jedoch kann kurze Zeit später, die ''Prometheus'' durch teilweise indirektes Eingreifen der [[USS Voyager|USS ''Voyager'']] zurück erobert werden (''[[VOY]]: "[[Flaschenpost]]"''). | * [[2374]] hat ein weiteres Schiff der ''Nebula''-Klasse versucht, den von Romulanern gekaperten [[Prototyp]]en der [[Prometheus-Klasse|''Prometheus''-Klasse]] aufzuhalten. Erst durch den Einsatz des [[Multi-Vektor-Angriffsmodus]], muß sich das Schiff der ''Nebula''-Klasse der überlegenen Feuerkraft der [[USS Prometheus|USS ''Prometheus'']] geschlagen geben. Jedoch kann kurze Zeit später, die ''Prometheus'' durch teilweise indirektes Eingreifen der [[USS Voyager|USS ''Voyager'']] zurück erobert werden (''[[VOY]]: "[[Flaschenpost]]"''). | ||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Aktueller Status === | === Aktueller Status === | ||
Zeile 62: | Zeile 59: | ||
== Technische Eigenschaften == | == Technische Eigenschaften == | ||
=== Technische Besonderheiten === | === Technische Besonderheiten === | ||
− | |||
* durch austauschbare Module ([[Waffenmodul]] und [[Sensorenmodul]]), kann das Schiff perfekt für spezielle Einsätze umgerüstet werden | * durch austauschbare Module ([[Waffenmodul]] und [[Sensorenmodul]]), kann das Schiff perfekt für spezielle Einsätze umgerüstet werden | ||
− | |||
* sie ist eine universell einsetzbare Schiffsklasse für alle erdenklichen Missionen | * sie ist eine universell einsetzbare Schiffsklasse für alle erdenklichen Missionen | ||
=== Kommandosysteme === | === Kommandosysteme === | ||
− | + | Durch einen mündlichen Befehl des [[Captain]]s, oder des [[Kommandant|kommandierenden Offiziers]], können sämtliche Kommandofunktionen des Schiffes gesperrt werden. Das hat zur Folge, dass die wichtigsten Schiffssysteme wie [[Antrieb]], [[Waffen]], usw. in der Praxis nicht mehr einsatzfähig sind. Außerdem kann der Computer durch weitere verbale Befehle primäre Schiffsfunktionen ausführen, wie [[Beamen|Beamvorgänge]] auslösen oder die [[Schutzschild]]e ausfahren. | |
=== Antriebssysteme === | === Antriebssysteme === | ||
[[Bild:NebulaAntrieb.jpg|thumb|200px|Die [[USS Honshu|USS ''Honshu'']] auf Warpgeschwindigkeit]] | [[Bild:NebulaAntrieb.jpg|thumb|200px|Die [[USS Honshu|USS ''Honshu'']] auf Warpgeschwindigkeit]] | ||
− | Die Schiffe der ''Nebula''-Klasse verfügen, wie die meisten Schiffe der [[Sternenflotte]], über zwei große [[Warpgondel]]n, die jedoch, im Gegensatz zu vielen anderen Schiffsklassen, nicht hinter der [[Untertassensektion]] angebracht worden sind. Stattdessen sind sie mit zwei massiven Pylonenverstrebungen leicht unterhalb der [[Antriebssektion]] montiert worden | + | Die Schiffe der ''Nebula''-Klasse verfügen, wie die meisten Schiffe der [[Sternenflotte]], über zwei große [[Warpgondel]]n, die jedoch, im Gegensatz zu vielen anderen Schiffsklassen, nicht hinter der [[Untertassensektion]] angebracht worden sind. Stattdessen sind sie mit zwei massiven Pylonenverstrebungen leicht unterhalb der [[Antriebssektion]] montiert worden. Am Anfang beschleunigte der Antrieb diese Klasse auf maximal [[Warpfaktor-Skala (TNG-Skala)|Warp]] 9,3 (''[[TNG]]: "[[Der Kampf um das klingonische Reich, Teil II]]"''). |
:''Später konnte der Antrieb auf eine maximale Leistung von Warp 9,5 gesteigert werden ([[DS9]]: "[[Rätselhafte Fenna]]").'' | :''Später konnte der Antrieb auf eine maximale Leistung von Warp 9,5 gesteigert werden ([[DS9]]: "[[Rätselhafte Fenna]]").'' | ||
Zeile 83: | Zeile 78: | ||
* die Höchstgeschwindigkeit wurde von [[Warpfaktor-Skala (TNG-Skala)|Warp]] 9,3 auf 9,6 für 12 Stunden erhöht | * die Höchstgeschwindigkeit wurde von [[Warpfaktor-Skala (TNG-Skala)|Warp]] 9,3 auf 9,6 für 12 Stunden erhöht | ||
* der [[Warpkern]] wurde leicht modifiziert und seine Zuverlässigkeit erhöht | * der [[Warpkern]] wurde leicht modifiziert und seine Zuverlässigkeit erhöht | ||
− | |||
* die [[Schutzschild]]e sind rekonfiguriert worden, um im [[Dominion-Krieg]] wesentlich effektiver gegen die [[Polaron]]-Waffentechnologie des Dominion und die [[Energiedämpfungswaffe]] der [[Breen]] zu sein. | * die [[Schutzschild]]e sind rekonfiguriert worden, um im [[Dominion-Krieg]] wesentlich effektiver gegen die [[Polaron]]-Waffentechnologie des Dominion und die [[Energiedämpfungswaffe]] der [[Breen]] zu sein. | ||
* es wurde mindestens ein weiteres Modul entwickelt, um die Leistungsfähigkeit und die Effektivität allgemein zu erhöhen | * es wurde mindestens ein weiteres Modul entwickelt, um die Leistungsfähigkeit und die Effektivität allgemein zu erhöhen | ||
Zeile 97: | Zeile 91: | ||
- 3 Torpedorampen, wobei eine direkt über dem [[Deflektor|Hauptdeflektor]] sitzt und ebenfalls nacheinander 10 Schuß abfeuern kann, bevor sie nachgeladen werden muß. | - 3 Torpedorampen, wobei eine direkt über dem [[Deflektor|Hauptdeflektor]] sitzt und ebenfalls nacheinander 10 Schuß abfeuern kann, bevor sie nachgeladen werden muß. | ||
− | - als primärer Schutz dient ein | + | - als primärer Schutz dient ein [[Schutzschild]] |
- eine zusätzliche [[Hüllenpanzerung]] fungiert als sekundäre Schutzmaßnahme | - eine zusätzliche [[Hüllenpanzerung]] fungiert als sekundäre Schutzmaßnahme | ||
<br style="clear:both"/> | <br style="clear:both"/> | ||
− | |||
== Einsetzbare Modulvarianten == | == Einsetzbare Modulvarianten == | ||
Insgesamt stehen im Augenblick zwei verschiedene Module mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Funktionsmöglichkeiten für diese Klasse zur Verfügung: | Insgesamt stehen im Augenblick zwei verschiedene Module mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Funktionsmöglichkeiten für diese Klasse zur Verfügung: | ||
− | * '''Modulvariante 1:''' Das sogenannte [[Waffenmodul]] | + | * '''Modulvariante 1:''' Das sogenannte [[Waffenmodul]] beeinhaltet zusätzliche Waffensysteme, wie beispielsweise drei weitere Torpedorampen. |
:''Da die genaue Waffenbestückung unbekannt ist, besteht die Möglichkeit, daß weitere Waffensysteme in das Waffenmodul integriert worden sind.'' | :''Da die genaue Waffenbestückung unbekannt ist, besteht die Möglichkeit, daß weitere Waffensysteme in das Waffenmodul integriert worden sind.'' | ||
− | * '''Modulvariante 2:''' Das [[Sensorenmodul]] besitzt eine völlig andere Bauform und ist mit einer [[Sensoren| | + | * '''Modulvariante 2:''' Das [[Sensorenmodul]] besitzt eine völlig andere Bauform und ist mit einer [[Sensoren|Sensorenphalanx]] ausgestattet. Dadurch eignet sie sich hervorragend für Forschungsmissionen, oder in Kriegszeiten für Aufklärungseinsätze. |
{| class="grey" align="center" | {| class="grey" align="center" | ||
|- | |- | ||
Zeile 119: | Zeile 112: | ||
== Design == | == Design == | ||
− | Diese Klasse ist absolut multifunktionell ausgelegt | + | Diese Klasse ist absolut multifunktionell ausgelegt. |
== Bekannte Schiffe dieser Klasse == | == Bekannte Schiffe dieser Klasse == |
Version vom 2. November 2005, 20:59 Uhr
Typ: | Schwerer Kreuzer |
Länge: | 442 Meter |
Breite: | 318 Meter |
Höhe: | 131 Meter |
Besatzung: | ca. 750 |
Höchstge- schwindigkeit: |
Warp 9,6 für max. 12 Stunden |
Phaser: | 5 Bänke, Typ X |
Torpedo- rampen: |
3 Rampen für Photonentorpedos |
Verteidigung: | Deflektor, Schutzschilde |
Zusätzliche Updates | |
Modul- varianten: |
Waffenmodul, Sensorenmodul |
Die Nebula-Klasse ist eine Raumschiff-Klasse der Föderation aus dem 24. Jahrhundert. Das auffälligste Merkmal dieser Klasse besteht in der Möglichkeit, oberhalb der Untertassensektion verschiedenartige Module mit unterschiedlicher Ausstattung und Fähigkeiten anzubringen.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Anfänge
Nach Ablauf der langjährigen Planungsphase, lief der erste Prototyp, die USS Nebula vom Stapel.
Verdienste dieser Klasse
Obwohl diese Klasse wesentlich jünger ist, als beispielsweise die ältere Excelsior-Klasse, hat sie bereits mehrere Gelegenheiten erhalten, um sich in der Praxis erfolgreich beweisen zu können. Obwohl sie auch dem klassischen Prinzip eines Forschungsschiffes folgt, kann sie mit Hilfe ihres Waffenmoduls auch an schweren taktischen Missionen teilnehmen. Hier nun eine Auflistung der bedeutsamsten Erfolge dieser Klasse:
- 2367 ist mindestens ein Schiff dieser Klasse, die USS Bellerophon, an der Schlacht von Wolf 359 beteiligt. Unterstützt wurde sie durch weitere 38 Schiffe der Sternenflotte. Ihr Auftrag sollte es sein, einen Borg-Kubus davon abzuhalten die Erde zu erreichen, um dann anschließend die gesamte Menschheit assimilieren zu können. Leider wird die gesamte Flotte bis auf ein einziges Schiff vollständig zerstört. Zu den vielen Opfern gehört auch die USS Bellerophon (DS9: "Der Abgesandte, Teil I").
- 2368 ist die USS Sutherland daran beteiligt, mit weiteren Schiffen der Sternenflotte, darunter auch die USS Enterprise-D, ein großes Tachyongitter im klingonischen Territorium aufzubauen. Ziel dieser Mission war es herauszufinden, ob das abtrünnige klingonische Haus des Duras, durch Waffenlieferungen der Romulaner unterstützt wird. Die Romulaner versuchten das Überwachungsgitter auszutricksen, allerdings scheiterten sie an Data, der vorübergehend das Kommando über die USS Sutherland hatte. Durch diesen Erfolg kann der klingonische Bürgerkrieg endlich beendet werden (TNG: "Der Kampf um das klingonische Reich, Teil II").
- 2371 ist die USS Farragut eines von zwei weiteren Schiffen der Sternenflotte, die den Auftrag haben, die Überlebenden der auf Veridian III abgestürzten USS Enterprise-D zu bergen. Diese Rettungsoperation verläuft erfolgreich und die gesamte Besatzung kann zur nächsten Sternenbasis transportiert werden ("Star Trek: Treffen der Generationen").
- 2373 ist wiederum mindestens ein Schiff der Nebula-Klasse daran beteiligt, einen weiteren Angriff eines Borg-Kubus abzuwehren. Unterstützt wird sie durch weitere Einheiten der Sternenflotte. Erst durch Eintreffen der brandneuen USS Enterprise-E, kann die als bekannt gewordene Schlacht von Sektor 001, erfolgreich geschlagen werden ("Star Trek: Der erste Kontakt").
- 2374 hat ein weiteres Schiff der Nebula-Klasse versucht, den von Romulanern gekaperten Prototypen der Prometheus-Klasse aufzuhalten. Erst durch den Einsatz des Multi-Vektor-Angriffsmodus, muß sich das Schiff der Nebula-Klasse der überlegenen Feuerkraft der USS Prometheus geschlagen geben. Jedoch kann kurze Zeit später, die Prometheus durch teilweise indirektes Eingreifen der USS Voyager zurück erobert werden (VOY: "Flaschenpost").
Aktueller Status
Auch die Nebula-Klasse konnte die vorgegebenen Ziele der Sternenflotte in allen Bereichen erfüllen. Somit werden weiterhin, diverse Einheiten dieser Klasse gebaut und in Dienst gestellt.
Technische Eigenschaften
Technische Besonderheiten
- durch austauschbare Module (Waffenmodul und Sensorenmodul), kann das Schiff perfekt für spezielle Einsätze umgerüstet werden
- sie ist eine universell einsetzbare Schiffsklasse für alle erdenklichen Missionen
Kommandosysteme
Durch einen mündlichen Befehl des Captains, oder des kommandierenden Offiziers, können sämtliche Kommandofunktionen des Schiffes gesperrt werden. Das hat zur Folge, dass die wichtigsten Schiffssysteme wie Antrieb, Waffen, usw. in der Praxis nicht mehr einsatzfähig sind. Außerdem kann der Computer durch weitere verbale Befehle primäre Schiffsfunktionen ausführen, wie Beamvorgänge auslösen oder die Schutzschilde ausfahren.
Antriebssysteme
Die Schiffe der Nebula-Klasse verfügen, wie die meisten Schiffe der Sternenflotte, über zwei große Warpgondeln, die jedoch, im Gegensatz zu vielen anderen Schiffsklassen, nicht hinter der Untertassensektion angebracht worden sind. Stattdessen sind sie mit zwei massiven Pylonenverstrebungen leicht unterhalb der Antriebssektion montiert worden. Am Anfang beschleunigte der Antrieb diese Klasse auf maximal Warp 9,3 (TNG: "Der Kampf um das klingonische Reich, Teil II").
- Später konnte der Antrieb auf eine maximale Leistung von Warp 9,5 gesteigert werden (DS9: "Rätselhafte Fenna").
Für die nötige Beschleunigung unterhalb der Lichtgeschwindigkeit, sorgen zwei leistungsstarke Impulstriebwerke, die im hinteren Bereich der Untertassensektion integriert worden sind. Hinzu gesellen sich noch mehrere kleinere Manövriertriebwerke, die dem Schiff eine gute Wendigkeit verleiht (DS9: "Der Abgesandte, Teil I").
Technische Updates
Nachdem die Schiffe der Nebula-Klasse eine Weile ihren Dienst in der Sternenflotte absolviert haben, fällt leider auf, daß diese Klasse mit einigen Mängeln zu kämpfen hat. Eines ihrer größten Probleme besteht drin, daß sie genau wie die meisten anderen Klassen in der Flotte, in einer friedvolleren Zeitepoche gebaut wurden. So haben sie anfangs mit einigen Problemen zu kämpfen, um sich mit den späteren Bedrohungen, wie den Borg oder dem Dominion erfolgreich auseinandersetzen zu können. Somit wurde beschlossen, einige wesentliche Verbesserungen an allen verbliebenen Schiffen durchzuführen:
- die Höchstgeschwindigkeit wurde von Warp 9,3 auf 9,6 für 12 Stunden erhöht
- der Warpkern wurde leicht modifiziert und seine Zuverlässigkeit erhöht
- die Schutzschilde sind rekonfiguriert worden, um im Dominion-Krieg wesentlich effektiver gegen die Polaron-Waffentechnologie des Dominion und die Energiedämpfungswaffe der Breen zu sein.
- es wurde mindestens ein weiteres Modul entwickelt, um die Leistungsfähigkeit und die Effektivität allgemein zu erhöhen
- einige Schiffe, die auf eine umfangreiche Forschungsmissionen gehen, wie beispielsweise die USS Phoenix, können durch ein spezielles Sensorenmodul erweitert werden
Verteidigungssysteme
Da die Nebula-Klasse genau wie ihre Schwesterklasse, die Galaxy-Klasse, schon seit fast 10 Jahren ihren Dienst leistet, ist sie den meisten gegnerischen Schiffen im Gefecht immernoch überlegen. Dafür sorgen folgende Verteidigungssysteme:
- 5 Phaserbänke des Typ X
- 3 Torpedorampen, wobei eine direkt über dem Hauptdeflektor sitzt und ebenfalls nacheinander 10 Schuß abfeuern kann, bevor sie nachgeladen werden muß.
- als primärer Schutz dient ein Schutzschild
- eine zusätzliche Hüllenpanzerung fungiert als sekundäre Schutzmaßnahme
Einsetzbare Modulvarianten
Insgesamt stehen im Augenblick zwei verschiedene Module mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Funktionsmöglichkeiten für diese Klasse zur Verfügung:
- Modulvariante 1: Das sogenannte Waffenmodul beeinhaltet zusätzliche Waffensysteme, wie beispielsweise drei weitere Torpedorampen.
- Da die genaue Waffenbestückung unbekannt ist, besteht die Möglichkeit, daß weitere Waffensysteme in das Waffenmodul integriert worden sind.
- Modulvariante 2: Das Sensorenmodul besitzt eine völlig andere Bauform und ist mit einer Sensorenphalanx ausgestattet. Dadurch eignet sie sich hervorragend für Forschungsmissionen, oder in Kriegszeiten für Aufklärungseinsätze.
240px | |
Modulvariante 1 Das Waffenmodul (Bsp: USS Sutherland) |
Modulvariante 2 Das Sensorenmodul (Bsp: USS Phoenix) |
Design
Diese Klasse ist absolut multifunktionell ausgelegt.
Bekannte Schiffe dieser Klasse
- USS Bellerophon (NCC - 62048)
- USS Bonchune (NCC-70915)
- USS Endeavour (NCC-71805)
- USS Farragut (NCC-60597)
- USS Garuda
- USS Hera (NCC-62006)
- USS Honshu (NCC-60205)
- USS Leeds (NCC-71805)
- USS Lexington (NCC-61832)
- USS Merrimack (NCC-61827)
- USS Monitor (NCC-61826)
- USS Nebula
- USS Phoenix (NCC-65420)
- USS Prometheus (NCC-71201)
- USS Proxima (NCC-61952)
- USS Sutherland (NCC-72015)
- USS T'Kumbra
- USS Ulysses (NCC-66808)
Interne Einrichtungen
Obwohl die Nebula-Klasse unweigerlich viele äußere Gemeinsamkeiten mit der größeren Galaxy-Klasse aufweist, folgen die internen Einrichtungen einem völlig anderen Stil.
Brücke
Das Brückendesign dieser Klasse beinhaltet keinen einheitlichen Standard. Stattdessen sind bis jetzt zwei vollkommen verschiedenartige Designvorgaben an unterschiedlichen Brückenvarianten bekannt.
Hintergrundinformationen
Den anfänglichen Prototypen dieser Klasse wurde von Ed Miarecki designt. Das spätere Standardmodell designten Rick Sternbach, sowie Michael Okuda. Gebaut wurden alle Modellvarianten von Greg Jein.