Bearbeiten von „Interferometrischer Impuls“
Hast du vergessen dich einzuloggen?
Ein Benutzername hilft allen dabei, deine Beiträge verfolgen zu können und untereinander zu kommunizieren. Wenn du dich nicht einloggst, wird deine IP-Adresse in die Versionsgeschichte eingetragen.
Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte überprüfe die Vergleichsansicht weiter unten, um zu kontrollieren, dass du diesen Vorgang auch wirklich durchführen willst und speichere dann die Änderungen, um die vorherige Bearbeitung rückgängig zu machen.
Wenn du eine Veränderung rückgängig machst, die nicht als Vandalismus betrachtet werden kann, erläutere bitte den Grund für diesen Vorgang in der Bearbeitungszusammenfassung durch einen eigenen Text und ersetze die vorgegebene.
Aktuelle Version | Dein Text | ||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[ | + | {{Löschkandidat}} --[[Benutzer:Klossi|Klossi]] ([[Benutzer Diskussion:Klossi|Diskussion]]) 10:35, 27. Aug. 2017 (UTC) |
− | + | {{factualerror}} | |
− | [[ | + | Ein [[Interferometrie|interferometrischer]] Impuls ist eine Welle eines beliebigen Spektrums und einer beliebigen Signalart, die erst durch die Überlagerung und durch den Zusammenhang mit anderen, auf der selben Ebene (Bandbreite, Spektrum und Signalart) emittierten Signale zu einer Verbesserung der Datenqualität beitragen. |
− | + | Durch das Pulsverfahren entsteht jedoch eine Verzögerung der Datenaktualität, der mit einer dauerhaften Übermittlung entgegengewirkt werden könnte. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |