Bearbeiten von „Emmy Award“
Hast du vergessen dich einzuloggen?
Ein Benutzername hilft allen dabei, deine Beiträge verfolgen zu können und untereinander zu kommunizieren. Wenn du dich nicht einloggst, wird deine IP-Adresse in die Versionsgeschichte eingetragen.
Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte überprüfe die Vergleichsansicht weiter unten, um zu kontrollieren, dass du diesen Vorgang auch wirklich durchführen willst und speichere dann die Änderungen, um die vorherige Bearbeitung rückgängig zu machen.
Wenn du eine Veränderung rückgängig machst, die nicht als Vandalismus betrachtet werden kann, erläutere bitte den Grund für diesen Vorgang in der Bearbeitungszusammenfassung durch einen eigenen Text und ersetze die vorgegebene.
Aktuelle Version | Dein Text | ||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{realworld}} |
− | Der [[Emmy Award]] ist eine der meist beachteten Fernsehauszeichnungen der USA und wird seit 1949 jährlich verliehen. Seit 1976 ist die Emmy–Nominierung in zwei Gruppen unterteilt, den | + | Der [[Emmy Award]] ist eine der meist beachteten Fernsehauszeichnungen der USA und wird seit 1949 jährlich verliehen. Seit 1976 ist die Emmy–Nominierung in zwei Gruppen unterteilt, den "Daytime Awards" und den "Primetime Awards". Sie unterscheiden nach dem Sendeplatz der Fernsehsendung, damit unter gleichen Voraussetzungen verglichen werden kann. Die Primetime Awards werden von der "Academy of Television Arts & Sciences" bewertet, die Daytime Awards hingegen von der "National Academy of Television Arts & Sciences". Der Emmy hat sich, im Gegensatz zum Fernsehpreis des Peabody Award, auf den Unterhaltungswert der Sendungen verlagert. |
− | '' | + | ''Star Trek'' konnte in seiner Geschichte zahllose Emmy-Nominierungen und Emmy-Awards für sich verbuchen. So hält {{S|TNG}} zurzeit noch den Rekord bei den meisten Nominierungen und Awards einer Fernsehserie. Der Emmy Award kennt zahlreiche Kategorien: |
− | :Animation, Art Direction, Casting, Choreography, Cinematography, Commercials, Costuming / Costume Design, Directing, Electronic Camerawork, Engineering Development, Hairstyling, Lighting Direction, Main Title Design, Makeup, Music, Non-Fiction, Performing, Picture Editing, Program Categories, Sound Mixing, Sound Editing, Special Visual Effects, Technical Direction, Video, Voice-Over Performance und Writing. | + | : Animation, Art Direction, Casting, Choreography, Cinematography, Commercials, Costuming / Costume Design, Directing, Electronic Camerawork, Engineering Development, Hairstyling, Lighting Direction, Main Title Design, Makeup, Music, Non-Fiction, Performing, Picture Editing, Program Categories, Sound Mixing, Sound Editing, Special Visual Effects, Technical Direction, Video, Voice-Over Performance und Writing. |
== Emmys nach Episode == | == Emmys nach Episode == | ||
− | |||
===''Star Trek: The Original Series''=== | ===''Star Trek: The Original Series''=== | ||
− | * Nominierung für | + | * Nominierung für "Individual Achievements in Art Direction and Allied Crafts " (1967) |
− | * Nominierung für | + | * Nominierung für "Individual Achievements in Cinematography" (1967) |
− | * Nominierung für | + | * Nominierung für "Individual Achievements in Film and Sound Editing" (1967) |
− | * Nominierung für | + | * Nominierung für "Outstanding Dramatic Series" (1967) |
− | * Nominierung für | + | * Nominierung für "Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in a Drama" (1967) |
− | * Nominierung für | + | * Nominierung für "Outstanding Achievement in Film Editing" (1968) |
− | * Nominierung für | + | * Nominierung für "Outstanding Dramatic Series" (1968) |
− | * Nominierung für | + | * Nominierung für "Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in a Drama" (1968) |
− | * Nominierung für | + | * Nominierung für "Special Classification of Individual Achievements" (1968) |
− | * Nominierung für | + | * Nominierung für "Outstanding Achievement in Art Direction and Scenic Design" (1969) |
− | * Nominierung für | + | * Nominierung für "Outstanding Achievement in Film Editing" (1969) |
− | * Nominierung für | + | * Nominierung für "Outstanding Continued Performance by an Actor in a Supporting Role in a Series" 1969 |
− | * Nominierung für | + | * Nominierung für "Special Classification Achievements" (1969) |
===''Star Trek: The Animated Series''=== | ===''Star Trek: The Animated Series''=== | ||
− | *Award für | + | *Award für "Outstanding Entertainment Children's Series" (1975) |
=== ''The Next Generation'' === | === ''The Next Generation'' === | ||
==== Staffel 1 ==== | ==== Staffel 1 ==== | ||
− | * {{e|Der große Abschied}} (Award für | + | * {{e|Der große Abschied}} (Award für "Hervorragendes Kostümdesign", Nominierung für "Hervorragende Cinematographie") |
− | * {{e|Prüfungen}} (Award für | + | * {{e|Prüfungen}} (Award für "Hervorragende Maske/Makeup") |
==== Staffel 2 ==== | ==== Staffel 2 ==== | ||
− | * {{e|Das Kind}} (Nominierung für | + | * {{e|Das Kind}} (Nominierung für "Hervorragende Musikkomposition") |
− | * {{e|Der Austauschoffizier}} (Nominierung für | + | * {{e|Der Austauschoffizier}} (Nominierung für "Hervorragende Maske / Makeup") |
==== Staffel 3 ==== | ==== Staffel 3 ==== | ||
− | * {{e|Noch einmal Q}} (Nominierung für | + | * {{e|Noch einmal Q}} (Nominierung für "Hervorragende Bearbeitung, Single Camera Production" und "Hervorragende visuelle Spezialeffekte") |
− | * {{e|Versuchskaninchen}} (Nomminierung für | + | * {{e|Versuchskaninchen}} (Nomminierung für "Hervorragende Maske / Makeup") |
− | * {{e|Der schüchterne Reginald}} (Nominierung für | + | * {{e|Der schüchterne Reginald}} (Nominierung für "Hervorragendes Hairstyling") |
− | * {{e|In den Händen der Borg}} (Nominierung für | + | * {{e|In den Händen der Borg}} (Nominierung für "Hervorragende Optische Spezialeffekte") |
==== Staffel 4 ==== | ==== Staffel 4 ==== | ||
− | * {{e|Angriffsziel Erde}} (Award für | + | * {{e|Angriffsziel Erde}} (Award für "Hervorragende Sound-Bearbeitung" und "Hervorragende Sound-Abmischung", Nominierung für "Hervorragende Optische Spezialeffekte" und "Hervorragende Art Direction") |
− | * {{e|Die ungleichen Brüder}} (Nominierung für | + | * {{e|Die ungleichen Brüder}} (Nominierung für "Hervorragende Maske / Makeup") |
− | * {{e|Familienbegegnung}} (Nominierung für | + | * {{e|Familienbegegnung}} (Nominierung für "Hervorragende Cinematographie") |
− | * {{e|Der Pakt mit dem Teufel}} (Nominierung für | + | * {{e|Der Pakt mit dem Teufel}} (Nominierung für "Hervorragendes Kostüm-Design") |
− | * {{e|Der unbekannte Schatten}} (Nominierung für | + | * {{e|Der unbekannte Schatten}} (Nominierung für "Hervorragende Maske / Makeup") |
− | * {{e|Die Auflösung}} (Nominierung für | + | * {{e|Die Auflösung}} (Nominierung für "Hervorragende Musikkomposition (Dramatische Untermalung)") |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== Staffel 6 ==== | ==== Staffel 6 ==== | ||
− | * {{e|Eine Handvoll Datas}} (Award für | + | * {{e|Eine Handvoll Datas}} (Award für "Hervorragende Sound-Abmischung") |
===''Star Trek: Deep Space Nine''=== | ===''Star Trek: Deep Space Nine''=== | ||
− | *{{S|DS9}} (Award für | + | *{{S|DS9}} (Award für "Outstanding Individual Achievement in Main Title Theme Music ") |
− | |||
==== Staffel 1 ==== | ==== Staffel 1 ==== | ||
− | *{{e|Der Abgesandte, Teil I}} (Award für | + | *{{e|Der Abgesandte, Teil I}} (Award für "Outstanding Individual Achievement in Special Visual Effects"; Nominierung für "Outstanding Individual Achievement in Art Direction for a Series", "Outstanding Individual Achievement in Sound Editing for a Series", "Outstanding Individual Achievement in Sound Mixing for a Drama Series") |
− | *{{e|Tosk, der Gejagte}} (Nominierung für | + | *{{e|Tosk, der Gejagte}} (Nominierung für "Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series", |
− | *{{e|Chula – Das Spiel}} (Nominierung für | + | *{{e|Chula – Das Spiel}} (Nominierung für "Outstanding Individual Achievement in Hairstyling for a Series") |
− | |||
==== Staffel 2 ==== | ==== Staffel 2 ==== | ||
− | *{{e|Profit oder Partner | + | *{{e|Profit oder Partner}} (Nominierung für "Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series") |
− | *{{e|Das Harvester-Desaster}} (Nominierung für | + | *{{e|Das Harvester-Desaster}} (Nominierung für "Outstanding Individual Achievement in Hairstyling for a Series") |
==== Staffel 3 ==== | ==== Staffel 3 ==== | ||
− | *{{e|Ferne Stimmen}} (Award für | + | *{{e|Ferne Stimmen}} (Award für "Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series") |
− | *{{e|Der geheimnisvolle Garak, Teil I}} (Nominierung für | + | *{{e|Der geheimnisvolle Garak, Teil I}} (Nominierung für "Outstanding Individual Achievement in Hairstyling for a Series") |
− | *{{e|Der Plan des Dominion}} (Nominierung für | + | *{{e|Der Plan des Dominion}} (Nominierung für "Outstanding Individual Achievement in Special Visual Effects") |
− | |||
==== Staffel 4 ==== | ==== Staffel 4 ==== | ||
− | *{{e|Unser Mann Bashir}} (Nominierung für | + | *{{e|Unser Mann Bashir}} (Nominierung für "Outstanding Music Composition for a Series", "Outstanding Hairstyling for a Series") |
− | *{{e|Die Muse|DS9}} (Nominierung für | + | *{{e|Die Muse|DS9}} (Nominierung für "Outstanding Costume Design for a Series") |
− | *{{e|Der Besuch}} (Nominierung für | + | *{{e|Der Besuch}} (Nominierung für "Outstanding Makeup for a Series") |
− | *{{e|Der Weg des Kriegers, Teil I}} (Nominierung für | + | *{{e|Der Weg des Kriegers, Teil I}} (Nominierung für "Outstanding Special Visual Effects") |
==== Staffel 5 ==== | ==== Staffel 5 ==== | ||
− | *{{e|Die Apokalypse droht}} (Nominierung für | + | *{{e|Die Apokalypse droht}} (Nominierung für "Outstanding Cinematogrpahy for a Series", "Outstanding Makeup for a Series") |
− | *{{e|Immer die Last mit den Tribbles}} (Nominierung für | + | *{{e|Immer die Last mit den Tribbles}} (Nominierung für "Outstanding Art Direction for a Series", "Outstanding Hairstyling for a Series", "Outstanding Individual Achievement in Special Visual Effects") |
− | |||
==== Staffel 6 ==== | ==== Staffel 6 ==== | ||
− | *{{e|Jenseits der Sterne}} (Nominierung für | + | *{{e|Jenseits der Sterne}} (Nominierung für "Outstanding Art Direction for a Series", "Outstanding Costume Design for a Series", "Outstanding Hairstyling for a Series") |
− | *{{e|Wer trauert um Morn?}} (Nominierung für | + | *{{e|Wer trauert um Morn?}} (Nominierung für "Outstanding Makeup for a Series ") |
− | *{{e|Auf seine Art}} (Nominierung für | + | *{{e|Auf seine Art}} (Nominierung für "Outstanding Music Direction ") |
− | *{{e|Das winzige Raumschiff}} (Nominierung für | + | *{{e|Das winzige Raumschiff}} (Nominierung für "Outstanding Special Visual Effects for a Series") |
− | |||
==== Staffel 7 ==== | ==== Staffel 7 ==== | ||
− | *{{e|Die verlorene Tochter}} (Nominierung für | + | *{{e|Die verlorene Tochter}} (Nominierung für "Outstanding Art Direction for a Series") |
− | *{{e|Badda-Bing, Badda-Bang}} (Nominierung für | + | *{{e|Badda-Bing, Badda-Bang}} (Nominierung für "Outstanding Hairstyling for a Series ") |
− | *{{e|In den Wirren des Krieges}} (Nominierung für | + | *{{e|In den Wirren des Krieges}} (Nominierung für "Outstanding Makeup for a Series ") |
− | *{{e|Das, was du zurückläßt, Teil I}} (Nominierung für | + | *{{e|Das, was du zurückläßt, Teil I}} (Nominierung für "Outstanding Special Visual Effects for a Series") |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===''Star Trek: Enterprise''=== | ===''Star Trek: Enterprise''=== | ||
− | |||
====Staffel 1==== | ====Staffel 1==== | ||
− | *{{e|Zwei Tage auf Risa}} (Award für | + | *{{e|Zwei Tage auf Risa}} (Award für "Hervorragendes Hairstyling") |
− | *{{e|Aufbruch ins Unbekannte, Teil I}}, {{e|Aufbruch ins Unbekannte, Teil II}} (Award für | + | *{{e|Aufbruch ins Unbekannte, Teil I}}, {{e|Aufbruch ins Unbekannte, Teil II}} (Award für "Hervorragende Special Visual Effects", Nominierung für "Outstanding Makeup For A Series (Prosthetic)", Nominierung für "Outstanding Sound Editing For A Series") |
− | *{{e|Das Eis bricht}} (Nominierung für | + | *{{e|Das Eis bricht}} (Nominierung für "Hervorragende visuelle Effekte in einer Serie") |
− | |||
====Staffel 2==== | ====Staffel 2==== | ||
− | *{{e|Canamar}} (Nominierung für | + | *{{e|Canamar}} (Nominierung für "Outstanding Makeup For A Series (Prosthetic)") |
− | *{{e|Die Ausdehnung}} (Nominierung für | + | *{{e|Die Ausdehnung}} (Nominierung für "Outstanding Music Composition For A Series (Dramatic underscore)", Nominierung für "Outstanding Special Visual Effects for a Series") |
− | *{{e|Übergang}} (Nominierung für | + | *{{e|Übergang}} (Nominierung für "Outstanding Special Visual Effects for a Series") |
− | *{{e|Todesstation}} (Nominierung für | + | *{{e|Todesstation}} (Nominierung für "Outstanding Special Visual Effects for a Series") |
====Staffel 3==== | ====Staffel 3==== | ||
− | *{{e|Ebenbild}} (Award für | + | *{{e|Ebenbild}} (Award für "Hervorragende Musikkomposition") |
− | *{{e|Countdown}} (Award für | + | *{{e|Countdown}} (Award für "Special Visual Effects") |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Emmys nach Person == | == Emmys nach Person == | ||
− | * [[Robert Blackman]] | + | * [[Robert Blackman]] "Hervorragendes Kostüm-Design": 1991 Nominierung |
− | * [[Dan Curry]] | + | * [[Dan Curry]] "Hervorragende visuelle Spezialeffekte": 1990 Nominierung |
− | * [[Jerry Goldsmith]] | + | * [[Jerry Goldsmith]] "Beste Titelmusik": 1995 Award |
− | * [[Gary Hutzel]] | + | * [[Gary Hutzel]] "Hervorragende Optische Spezialeffekte": 1991 Nominierung |
− | * [[Richard D. James]] | + | * [[Richard D. James]] "Hervorragende Art Direction": 1991 Nominierung |
− | * [[Robert Lederman]] | + | * [[Robert Lederman]] "Hervorragende Bearbeitung, Single Camera Production": 1990 Award |
− | * [[Robert Legato]] | + | * [[Robert Legato]] "Hervorragende Optische Spezialeffekte": 1991 Nominierung |
− | * [[Dennis McCarthy]] | + | * [[Dennis McCarthy]] "Hervorragende Musikkomposition": 1989, 1991 Nominierung; "Beste Titelmusik": 1993 Award |
− | * [[James Mees]] | + | * [[James Mees]] "Hervorragende Art Direction": 1991 Nominierung |
− | * [[Ronald | + | * [[Ronald D. Moore]] "Hervorragende visuelle Spezialeffekte": 1990 Nominierung |
− | * [[Michael Okuda]] | + | * [[Michael Okuda]] "Hervorragende Optische Spezialeffekte": 1991 Nominierung |
− | * [[Michael Westmore]] | + | * [[Michael Westmore]] "Hervorragende Maske / Makeup": 1988 Award; 1990, 1991 Nominierung |
− | |||
− | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Zeile 163: | Zeile 123: | ||
[[en:Star Trek's awards and honors#Emmy Awards]] | [[en:Star Trek's awards and honors#Emmy Awards]] | ||
− |