Bearbeiten von „Elektrodynamische Turbulenz“
Hast du vergessen dich einzuloggen?
Ein Benutzername hilft allen dabei, deine Beiträge verfolgen zu können und untereinander zu kommunizieren. Wenn du dich nicht einloggst, wird deine IP-Adresse in die Versionsgeschichte eingetragen.
Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte überprüfe die Vergleichsansicht weiter unten, um zu kontrollieren, dass du diesen Vorgang auch wirklich durchführen willst und speichere dann die Änderungen, um die vorherige Bearbeitung rückgängig zu machen.
Wenn du eine Veränderung rückgängig machst, die nicht als Vandalismus betrachtet werden kann, erläutere bitte den Grund für diesen Vorgang in der Bearbeitungszusammenfassung durch einen eigenen Text und ersetze die vorgegebene.
Aktuelle Version | Dein Text | ||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[ | + | '''Elektrodynamische Turbulenzen''' sind Phänomene in der [[Ionosphäre]] eines [[Mond (Satellit)|Mondes]] von [[Drayan II]], auf dem sich auch die [[Crysata]] befindet. |
− | [[ | + | [[Thermisches Inversionsgefälle|Thermische Inversionsgefälle]] verursachen starke, unvorhersehbare Strömungen in der oberen [[Atmosphäre]]. Diese Eigenschaft der Atmosphäre des Mondes wird als elektrodynamische Turbulenz bezeichnet. Diese Turbulenzen machen es einem [[Raumschiff]] fast unmöglich, sicher hindurch zu fliegen. Ein [[dielektrisches Feld]] hingegen schützt vor diesen Strömungen. |
− | [[ | + | [[2372]] verursachen diese Turbulenzen einen [[Shuttle]]absturz von [[Commander]] [[Tuvok]] und [[Fähnrich]] [[Bennet (Ensign)|Bennet]]. ({{VOY|Unschuld}}) |
− | + | [[Kategorie: Wissenschaft und Technik]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Kategorie: | ||
− | |||
− | |||
− |