Aktuelle Version |
Dein Text |
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| {{Meta|Diese Liste enthält keine selbst erstellten Weiterleitungen und ist chronologisch sortiert.}} | | {{Meta|Diese Liste enthält keine selbst erstellten Weiterleitungen und ist chronologisch sortiert.}} |
| | | |
− | {| ! width="90%"
| |
− | |valign="top"|
| |
| === 2008 === | | === 2008 === |
| * [[Salpeter]] -> Inhalt mittlerweile unter [[Kaliumnitrat]] zu finden. | | * [[Salpeter]] -> Inhalt mittlerweile unter [[Kaliumnitrat]] zu finden. |
| * [[Hekaras-Korridor]] | | * [[Hekaras-Korridor]] |
| + | * [[Mira-System]] |
| * [[Mira Antila V]] | | * [[Mira Antila V]] |
| * [[Astralwirbel]] | | * [[Astralwirbel]] |
Zeile 37: |
Zeile 36: |
| * [[Mab-Bu VI]] | | * [[Mab-Bu VI]] |
| * [[Partikelwaffe]] | | * [[Partikelwaffe]] |
− |
| |
− | |valign="top"|
| |
| | | |
| === 2009 === | | === 2009 === |
Zeile 73: |
Zeile 70: |
| * [[Verteronmine]] | | * [[Verteronmine]] |
| * [[Deuridium]] | | * [[Deuridium]] |
− |
| |
− | |valign="top"|
| |
− |
| |
| * [[Kontinent]] | | * [[Kontinent]] |
| * [[Erz]] | | * [[Erz]] |
Zeile 82: |
Zeile 76: |
| * [[Duderon]] | | * [[Duderon]] |
| * [[Boson]] | | * [[Boson]] |
− | * [[Chronometrisches Partikel]] | + | * [[Chronometrischer Partikel]] |
| * [[Gravimetrische Verzerrung]] | | * [[Gravimetrische Verzerrung]] |
| * [[Warp-Partikel]] | | * [[Warp-Partikel]] |
Zeile 96: |
Zeile 90: |
| * [[Funk]] | | * [[Funk]] |
| * [[Bucht von San Francisco]] | | * [[Bucht von San Francisco]] |
− | * [[Radiogenisches Partikel]] | + | * [[Radiogenischer Partikel]] |
| * [[Neutronensturm]] | | * [[Neutronensturm]] |
| * [[Temporaler Transmitter]] | | * [[Temporaler Transmitter]] |
Zeile 102: |
Zeile 96: |
| * [[Elektromagnetischer Sturm]] | | * [[Elektromagnetischer Sturm]] |
| * [[Infrarotstrahlung]] | | * [[Infrarotstrahlung]] |
− | * [[Magnetonimpuls]]
| + | |
− | * [[Radar]]
| + | == Artikel die auf Erstellungsliste stehen == |
− | * [[Spektralklasse B]]
| + | {{Meta|Siehe auch [[Memory Alpha:Gesuchte Artikel]]}} |
− | * [[Zeitstrudel]] -> Inhalt mittlerweile unter [[Zeitwirbel]] zu finden.
| |
| * [[Temporale Spalte]] | | * [[Temporale Spalte]] |
− | * [[Temporale Explosion]]
| |
− |
| |
− | |valign="top"|
| |
− |
| |
− | * [[Geochemiker]]
| |
− | * [[Vulkanologe]]
| |
− | * [[Geomechanik]]
| |
− | * [[Transtator]]
| |
− | * [[Temporales Feld]]
| |
− | * [[Interphasenscanner]]
| |
− | * [[Anyon-Emitter]]
| |
− | * [[Spektralanalyse]]
| |
− | * [[Temporale Verzerrung]]
| |
− | * [[Temporale Verschiebung]]
| |
− | * [[Ballon]]
| |
− | * [[Dicosilium]]
| |
− | * [[Spule]]
| |
− | * [[Subraumkompressionsanomalie]]
| |
− | * [[Quantenspalt]]
| |
− | * [[Subraumdivergenzfeld]]
| |
− | * [[Quantenfluss]]
| |
− | * [[Subraumfeldimpuls]]
| |
− | * [[Quantensignatur]]
| |
− | * [[Subraumdifferenzialimpuls]]
| |
− | * [[Energiefeld]]
| |
− | * [[Ultraviolette Strahlung]]
| |
− | * [[Segelschiff]]
| |
− | * [[Cardassianische Geschichte]] (aus [[Cardassianische Union]] heraus gelöst)
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| ! width="80%"
| |
− | |valign="top"|
| |
− | === 2010 ===
| |
− | * [[Zeitrichtpunkt]]
| |
− | * [[Liste von alternativen Zeitlinien]]
| |
− | * [[Kanal]]
| |
− | * [[Kanal (Kommunikation)]]
| |
− | * [[Magnetischer Verenger]]
| |
− | * [[USS Melbourne (Nebula-Klasse)]]
| |
− | * [[Synaptischer Transceiver]]
| |
− | * [[Raumfaltung]]
| |
− | * [[Elway-Theorem]]
| |
− | * [[Magnetosphärenechogramm]]
| |
− | * [[Subraumechogramm]]
| |
− | * [[Disruptorbank]]
| |
− | * [[Romulanische Trikobaltmine]]
| |
− | * [[Annäherungszünder]]
| |
− | * [[Backupzünder]]
| |
− | * [[Zeitzünder]]
| |
− | * [[NCD-31775]]
| |
− | * [[Subraumverwerfung]]
| |
− | * [[Tetryon-Reaktor]]
| |
− | * [[Abschwächer]]
| |
− | * [[Energiefluss]]
| |
− | * [[Dekyonfeldverzerrung]]
| |
− | * [[Pentarus-System]]
| |
− | * [[Pentarus II]]
| |
− | * [[Pentarus III]]
| |
− | * [[Pentarus V]]
| |
− | * [[Lambda Paz]]
| |
− | * [[Barans Raumschiff]]
| |
− | * [[Subraumtensormatrix]]
| |
− | * [[Subspatiale transkinetische Analyse]]
| |
− | * [[Gravimetrische Sensorenphalanx]]
| |
− | * [[Polarisches Ion]]
| |
− | * [[Hypersubraumtechnologie]]
| |
− | * [[Gravimetrische Interferenz]]
| |
− | * [[Gravimetrische Fluktuation]]
| |
− | * [[Gravimetrischer Gradient]]
| |
− | * [[Gravimetrische Flussdichte]]
| |
− | * [[Gravitationswelle]]
| |
− | * [[Gravitationsfluktuation]]
| |
− | * [[Gravitationsverzerrung]]
| |
− |
| |
− | |valign="top"|
| |
− |
| |
− | * [[Victurium]]
| |
− | * [[Magnetische Rückstandsanalyse]]
| |
− | * [[Torsionales Spannungsniveau]]
| |
− | * [[Erdschwerkraft]]
| |
− | * [[Gravitationsschere]]
| |
− | * [[Gravimetrische Schere]]
| |
− | * [[Gravimetrische Welle]]
| |
− | * [[Gravimetrische Energie]]
| |
− | * [[Gravimetrisches Feld]]
| |
− | * [[Gravimetrische Kraft]]
| |
− | * [[Computernetzwerk]]
| |
− | * [[Internet]]
| |
− | * [[Gravimetrische Störung]]
| |
− | * [[Gravitationswirbel]]
| |
− | * [[Gravitationsfeld]]
| |
− | * [[Subraumübertragung]]
| |
− | * [[Subraumtransponder]]
| |
− | * [[Subraumemitterspule]]
| |
− | * [[Subraumfeldmodulator]]
| |
− | * [[Lokalisierter Entropieabfall]]
| |
− | * [[Subraumharmonik]]
| |
− | * [[Temporale Polarisation]]
| |
− | * [[Temporale Welle]]
| |
− | * [[Temporale Energie]]
| |
− | * [[Feldleitung]]
| |
− | * [[Warpnetzkupplung]]
| |
− | * [[EPS-Hauptleitung]]
| |
− | * [[Struktureller Integritätsscan]]
| |
− | * [[Metallurgische Analyse]]
| |
− | * [[Räumlicher Bruch]]
| |
− | * [[Nukleonische Störung]]
| |
− | * [[Subraumeindämmungsfeld]]
| |
− | * [[Tertiärer Subraumbereich]]
| |
− | * [[Elektronvolt]]
| |
− | * [[Subraumenergie]]
| |
− | * [[Subraumverbindung]]
| |
− | * [[Subraumtechnologie]]
| |
− | * [[Hütte]]
| |
− | * [[Solar-Energietransfer]]
| |
− | * [[Solar-Plasmareaktion]]
| |
− | * [[Subraumschildtechnologie]]
| |
− | * [[Plasmaturbulenz]]
| |
− |
| |
− | |valign="top"|
| |
− |
| |
− | * [[EPS-Flussregulator]]
| |
− | * [[Energieemitterspule]]
| |
− | * [[Radialkraftkompensator]]
| |
− | * [[Mikrokristalliner Schaden]]
| |
− | * [[Plasmaausstoß]]
| |
− | * [[Plasmainfusionsgerät]]
| |
− | * [[Metaphasische Projektionsmatrix]]
| |
− | * [[Solare Interferenz]]
| |
− | * [[Biosensor]]
| |
− | * [[Warpverzerrung]]
| |
− | * [[Subraumdeformation]]
| |
− | * [[Umgekehrte Warpkaskade]]
| |
− | * [[Zeitstrom]]
| |
− | * [[Polaronscan]]
| |
− | * [[Temporale Inversion]]
| |
− | * [[Subraumachse]]
| |
− | * [[Polarisches Partikel]]
| |
− | * [[Subraumspektrum]]
| |
− | * [[Subraumdruckmodulation]]
| |
− | * [[Subraumreflexion]]
| |
− | * [[Subraumübergangseffekt]]
| |
− | * [[Signalplattform]]
| |
− | * [[Solitonpuls]]
| |
− | * [[Transceiverspule]]
| |
− | * [[Signalphalanx]]
| |
− | * [[Hauptschaltrelais]]
| |
− | * [[ODN-Interface]]
| |
− | * [[Sekundäre Feldspule]]
| |
− | * [[Übertragungsphalanx]]
| |
− | * [[Delta-Band]]
| |
− | * [[Subrauminversion]]
| |
− | * [[Plasmaemitter]]
| |
− | * [[Phaserrelais]]
| |
− | * [[Subraumfeldspule]]
| |
− | * [[Subraumspur]]
| |
− | * [[Subraumenergieverzerrung]]
| |
− | * [[Subraumverzerrungswelle]]
| |
− | * [[Subraumfeldfluktuation]]
| |
− | * [[Subraumoszillation]]
| |
− | * [[Subraumturbulenz]]
| |
− | * [[Subraumträger]]
| |
− | * [[Subraumsignatur]]
| |
− | * [[Magnetonspur]]
| |
− | * [[Raummatrix]]
| |
− |
| |
− | |valign="top"|
| |
− |
| |
− | * [[Spatialer Gradient]]
| |
− | * [[Subspatiale Verzerrung]]
| |
− | * [[Verteronknoten]]
| |
− | * [[Raumwirbel]]
| |
− | * [[Transkinetischer Vektor]]
| |
− | * [[Thermale Signatur]]
| |
− | * [[Subraumenergiegenerator]]
| |
− | * [[Subraumphaseninverter]]
| |
− | * [[Subraumfeldgenerator]]
| |
− | * [[Kernreaktor]]
| |
− | * [[Subraumfeldprozessor]]
| |
− | * [[Ångström]]
| |
− | * [[Aktivscan]]
| |
− | * [[Positronenemissionstest]]
| |
− | * [[Subraumfeldverzerrung]]
| |
− | * [[Partikelemission]]
| |
− | * [[Frequenzverbindung]]
| |
− | * [[Inhärenter Energieausstoß]]
| |
− | * [[Quantenniveauoszillationsverzögerung]]
| |
− | * [[Subraumflussmatrix]]
| |
− | * [[Natriumchlorid]]
| |
− | * [[Liste von Zeitreisen]]
| |
− | * [[Display]]
| |
− | * [[Subraumträgheitsverlagerung]]
| |
− | * [[Subraumscan]]
| |
− | * [[Subraumresonanzsignatur]]
| |
− | * [[Plasmastrom]]
| |
− | * [[Mutation]]
| |
− | * [[Teleskop]]
| |
− | * [[Lambdafeldgenerator]]
| |
− | * [[Kriegerwellenkonverter]]
| |
− | * [[Moselina-System]]
| |
− | * [[Tessen III]]
| |
− | * [[Magnetfeldinterferenz]]
| |
− | * [[Zerstörerischer Nukleareffekt]]
| |
− | * [[Loren III]]
| |
− | * [[Subraumdämpfungsfeld]]
| |
− | * [[Septimus Minor]]
| |
− | * [[Terlina III]]
| |
| * [[Neutronenwellenfront]] | | * [[Neutronenwellenfront]] |
− | * [[Nuklearvibration]]
| |
− | * [[:en:subspace pressure modulation]]
| |
− | * [[Raum-Zeit-Tunnel]]
| |
− | * [[:en:Space time tunnel]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| ! width="80%"
| |
− | |valign="top"|
| |
− | === 2011 ===
| |
− | * [[Meter pro Sekunde]]
| |
− | * [[Lebensform (Velara III)]]
| |
− | * [[~/Technische Ausrüstung/Film/11/1]]
| |
− | * [[Beta-Antares-Flottenwerft]]
| |
− | * [[Antares-Sektor]]
| |
− | * [[Schutzschildemitter]]
| |
− | * [[Warp-7-Antrieb]] (als IP-User)
| |
− | * [[Warp-3-Antrieb]] (als IP-User)
| |
− | * [[Warp-2-Antrieb]] (als IP-User)
| |
− | * [[Repulsorstrahl]]
| |
− | * [[Stasisbox]]
| |
− | * [[Interstellares Beamen]]
| |
− | * [[Triolische Welle]]
| |
− | * [[Subraumband]]
| |
− | * [[Subraumstatik]]
| |
− | * [[Subraumreichweite]]
| |
− |
| |
− | === 2012 ===
| |
− | * [[Remodulation]]
| |
− | * [[Rekonfiguration]]
| |
− | * [[Pascal]]
| |
− | * [[Destruktionsstrahl]]
| |
− | * [[Borg-Projektil]]
| |
− | * [[Phaserstrahl]]
| |
− | * [[Exogenes Feld]]
| |
− |
| |
− | === 2013 ===
| |
− | ''keine''
| |
− |
| |
− | === 2014 ===
| |
− | * [[Isokinetische Kanone]]
| |
− |
| |
− | === 2015 ===
| |
− | ''keine''
| |
| | | |
− | === 2016 ===
| |
− | * [[Viterium]]
| |
− | * [[Beresium]]
| |
− | * [[Wortham-Einheit]]
| |
− | |}
| |
| | | |
| == Liste von [[Benutzer:Mark McWire]] erstellte Vorlagen/Navigationsleisten == | | == Liste von [[Benutzer:Mark McWire]] erstellte Vorlagen/Navigationsleisten == |
| {{Meta|Diese Liste enthält keine selbst erstellten Weiterleitungen und ist chronologisch sortiert.}} | | {{Meta|Diese Liste enthält keine selbst erstellten Weiterleitungen und ist chronologisch sortiert.}} |
| + | |
| * [[Vorlage:Planetensystemschlussfolgerung]] | | * [[Vorlage:Planetensystemschlussfolgerung]] |
| * [[Vorlage:Liste der regionartigen Anomalien]] | | * [[Vorlage:Liste der regionartigen Anomalien]] |
| * [[Vorlage:Liste der objektartigen Anomalien]] | | * [[Vorlage:Liste der objektartigen Anomalien]] |
| + | * [[Vorlage:Tiefenraumstation]] |
| * [[Vorlage:Liste von Sternenbasen]] | | * [[Vorlage:Liste von Sternenbasen]] |
− | * [[Vorlage:Raumschiff-Klasse-HGI]] | + | * [[Vorlage:Raumschiff-Klasse-HGI]] |
| + | * [[Vorlage:Spektralklassenliste]] |
| + | * [[Vorlage:Navigationsleiste Sterntyp]] |
| * [[Vorlage:Liste der sonstigen Raumregionen]] | | * [[Vorlage:Liste der sonstigen Raumregionen]] |
| + | * [[Vorlage:Navigationsleiste Partikel]] |
| * [[Vorlage:Non-Canon-Lemma]] | | * [[Vorlage:Non-Canon-Lemma]] |
− | * [[Vorlage:Liste der Subraumanomalien]]
| |
− | * [[Vorlage:Liste der temporalen Anomalien]]
| |
− | * [[Vorlage:Liste der individuellen Anomalien]]
| |
− | * [[Vorlage:Begriffsklärung Typ 1]]
| |
− | * [[Vorlage:Schiff-Typ-HGI]]
| |
− |
| |
− | === Navigationsleisten ===
| |
− | * [[Vorlage:Navigationsleiste Sterntyp]]
| |
− | * [[Vorlage:Navigationsleiste Partikel]]
| |
| * [[Vorlage:Navigationsleiste Überlichtantrieb]] | | * [[Vorlage:Navigationsleiste Überlichtantrieb]] |
| * [[Vorlage:Navigationsleiste Verteidigungssystem]] | | * [[Vorlage:Navigationsleiste Verteidigungssystem]] |
| * [[Vorlage:Navigationsleiste Minen]] | | * [[Vorlage:Navigationsleiste Minen]] |
| * [[Vorlage:Navigationsleiste Anomalie]] | | * [[Vorlage:Navigationsleiste Anomalie]] |
− | * [[Vorlage:Navigationsleiste Strahlungen und Impulse]] (ehemals Navigationsleiste Strahlung) | + | * [[Vorlage:Liste der Subraumanomalien]] |
| + | * [[Vorlage:Liste der temporalen Anomalien]] |
| + | * [[Vorlage:Liste der individuellen Anomalien]] |
| + | * [[Vorlage:Navigationsleiste Strahlung]] |
| * [[Vorlage:Navigationsleiste Weltraumwetter]] | | * [[Vorlage:Navigationsleiste Weltraumwetter]] |
| * [[Vorlage:Navigationsleiste Atmosphärenwetter]] | | * [[Vorlage:Navigationsleiste Atmosphärenwetter]] |
− | * [[Vorlage:Navigationsleiste Materieeigenschaft]]
| |
− | * [[Vorlage:Navigationsleiste Astronomische Klassifikation]]
| |
− | * [[Vorlage:Navigationsleiste Temporale Mechanik]]
| |
− | * [[Vorlage:Navigationsleiste Energiefeld]]
| |
− | * [[Vorlage:Navigationsleiste Transporter]]
| |
− | * [[Vorlage:Navigationsleiste Physik]]
| |
− | * [[Vorlage:Navigationsleiste Handwaffen]]
| |
− | * [[Vorlage:Navigationsleiste Raumschiffswaffen]]
| |
− | * [[Vorlage:Navigationsleiste Energie]]
| |
− | * [[Vorlage:Navigationsleiste Subraum]]
| |
− | * [[Vorlage:Navigationsleiste Gravimetrie]]
| |
− | * [[Vorlage:Navigationsleiste Signatur]]
| |
− | * [[Vorlage:Navigationsleiste Subraumtechnologie]]
| |
− | * [[Vorlage:Navigationsleiste Wurmloch]]
| |
− | * [[Vorlage:Navigationsleiste Scanner und Sensoren]]
| |
− | * [[Vorlage:Navigationsleiste Warpantriebe]] (als IP-User)
| |
| | | |
| == Liste von [[Benutzer:Mark McWire]] erstellte Kategorien == | | == Liste von [[Benutzer:Mark McWire]] erstellte Kategorien == |
| + | {{Meta|Diese Liste enthält keine selbst erstellten Weiterleitungen und ist chronologisch sortiert.}} |
| + | |
| * [[:Kategorie:Partikel und Strahlungen]] | | * [[:Kategorie:Partikel und Strahlungen]] |
| * [[:Kategorie:Anomalie]] | | * [[:Kategorie:Anomalie]] |
| * [[:Kategorie:Transportsystem]] | | * [[:Kategorie:Transportsystem]] |
− | * [[:Kategorie:Verteidigungssystem]]
| |
| * [[:Kategorie:Sensoren und Scanarten]] | | * [[:Kategorie:Sensoren und Scanarten]] |
| * [[:Kategorie:Computer]] | | * [[:Kategorie:Computer]] |
− | * [[:Kategorie:Temporale Mechanik]] | + | * [[:Kategorie:Navigationsleiste]] |
− | * [[:Kategorie:Holografie und Holotechnik]]
| |
− | * [[:Kategorie:Physikalische Grundlagen]]
| |
− | * [[:Kategorie:Raumschiff-Klassifikation]]
| |
− | * [[:Kategorie:Technik]]
| |
− | * [[:Kategorie:Energiesystem]]
| |
− | * [[:Kategorie:Antriebssystem]]
| |
− | * [[:Kategorie:Computersystem]]
| |
− | * [[:Kategorie:Kommunikationssystem]]
| |