Änderungen
keine Bearbeitungszusammenfassung
! width="25%"|Originaltitel
|-
| 6x01 || 525 || || {{Datum|1998-05-09|kurzmetalink}} || {{Datum|1997-09-29|kurzmetalink}} || {{e|Zeit des Widerstands}} ||lang="en"| [[:en:A Time to Stand|A Time to Stand]]
|-
| 6x02 || 527 || 51096.2 || {{Datum|1998-05-16|kurzmetalink}} || {{Datum|1997-10-06|kurzmetalink}} || {{e|Entscheidungen|DS9}} ||lang="en"| [[:en:Rocks and Shoals|Rocks and Shoals]]
|-
| 6x03 || 526 || || {{Datum|1998-05-23|kurzmetalink}} || {{Datum|1997-10-16|kurzmetalink}} || {{e|Söhne und Töchter}} ||lang="en"| [[:en:Sons and Daughters|Sons and Daughters]]
|-
| 6x04 || 528 || 51149.5 || {{Datum|1998-05-30|kurzmetalink}} || {{Datum|1997-10-20|kurzmetalink}} || {{e|Hinter der Linie}} ||lang="en"| [[:en:Behind the Lines|Behind the Lines]]
|-
| 6x05 || 529 || || {{Datum|1998-06-06|kurzmetalink}} || {{Datum|1997-10-27|kurzmetalink}} || {{e|Ein kühner Plan}} ||lang="en"| [[:en:Favor the Bold|Favor the Bold]]
|-
| 6x06 || 530 || || {{Datum|1998-06-13|kurzmetalink}} || {{Datum|1997-11-03|kurzmetalink}} || {{e|Sieg oder Niederlage?}} ||lang="en"| [[:en:Sacrifice of Angels|Sacrifice of Angels]]
|-
| 6x07 || 531 || 51247.5 || {{Datum|1998-06-20|kurzmetalink}} || {{Datum|1997-11-10|kurzmetalink}} || {{e|Klingonische Tradition}} ||lang="en"| [[:en:You Are Cordially Invited (episode)|You Are Cordially Invited...]]
|-
| 6x08 || 532 || || {{Datum|1998-06-27|kurzmetalink}} || {{Datum|1997-11-17|kurzmetalink}} || {{e|Erkenntnis}} ||lang="en"| [[:en:Resurrection|Resurrection]]
|-
| 6x09 || 533 || || {{Datum|1998-07-04|kurzmetalink}} || {{Datum|1997-11-22|kurzmetalink}} || {{e|Statistische Wahrscheinlichkeiten}} ||lang="en"| [[:en:Statistical Probabilities|Statistical Probabilities]]
|-
| 6x10 || 534 || || {{Datum|1998-07-11|kurzmetalink}} || {{Datum|1997-12-17|kurzmetalink}} || {{e|Der glorreiche Ferengi}} ||lang="en"| [[:en:The Magnificent Ferengi|The Magnificent Ferengi]]
|-
| 6x11 || 535 || 51413.6 || {{Datum|1998-07-18|kurzmetalink}} || {{Datum|1998-01-03|kurzmetalink}} || {{e|Das Gute und das Böse}} ||lang="en"| [[:en:Waltz|Waltz]]
|-
| 6x12 || 536 || || {{Datum|1998-07-25|kurzmetalink}} || {{Datum|1998-02-04|kurzmetalink}} || {{e|Wer trauert um Morn?}} ||lang="en"| [[:en:Who Mourns for Morn?|Who Mourns for Morn?]]
|-
| 6x13 || 538 || || {{Datum|1998-08-01|kurzmetalink}} || {{Datum|1998-02-11|kurzmetalink}} || {{e|Jenseits der Sterne}} ||lang="en"| [[:en:Far Beyond the Stars|Far Beyond the Stars]]
|-
| 6x14 || 537 || 51474.2 || {{Datum|1998-08-08|kurzmetalink}} || {{Datum|1998-02-14|kurzmetalink}} || {{e|Das winzige Raumschiff}} ||lang="en"| [[:en:One Little Ship|One Little Ship]]
|-
| 6x15 || 539 || || {{Datum|1998-08-15|kurzmetalink}} || {{Datum|1998-02-21|kurzmetalink}} || {{e|Ehre unter Dieben}} ||lang="en"| [[:en:Honor Among Thieves|Honor Among Thieves]]
|-
| 6x16 || 540 || 51597.2 || {{Datum|1998-08-22|kurzmetalink}} || {{Datum|1998-02-28|kurzmetalink}} || {{e|Wandel des Herzens}} ||lang="en"| [[:en:Change of Heart|Change of Heart]]
|-
| 6x17 || 541 || || {{Datum|1998-08-29|kurzmetalink}} || {{Datum|1998-03-28|kurzmetalink}} || {{e|Tiefes Unrecht}} ||lang="en"| [[:en:Wrongs Darker Than Death or Night|Wrongs Darker Than Death or Night]]
|-
| 6x18 || 542 || || {{Datum|1998-09-05|kurzmetalink}} || {{Datum|1998-04-08|kurzmetalink}} || {{e|Inquisition}} ||lang="en"| [[:en:Inquisition|Inquisition]]
|-
| 6x19 || 543 || 51721.3 || {{Datum|1998-09-12|kurzmetalink}} || {{Datum|1998-04-15|kurzmetalink}} || {{e|In fahlem Mondlicht}} ||lang="en"| [[:en:In the Pale Moonlight|In The Pale Moonlight]]
|-
| 6x20 || 544 || || {{Datum|1998-09-19|kurzmetalink}} || {{Datum|1998-04-22|kurzmetalink}} || {{e|Auf seine Art}} ||lang="en"| [[:en:His Way|His Way]]
|-
| 6x21 || 545 || ungenannt || {{Datum|1998-09-26|kurzmetalink}} || {{Datum|1998-04-29|kurzmetalink}} || {{e|Zeit der Abrechnung}} ||lang="en"| [[:en:The Reckoning|The Reckoning]]
|-
| 6x22 || 546 || || {{Datum|1998-10-10|kurzmetalink}} || {{Datum|1998-05-06|kurzmetalink}} || {{e|Valiant}} ||lang="en"| [[:en:Valiant|Valiant]]
|-
| 6x23 || 547 || || {{Datum|1998-10-17|kurzmetalink}} || {{Datum|1998-05-13|kurzmetalink}} || {{e|Die Beraterin}} ||lang="en"| [[:en:Profit and Lace|Profit and Lace]]
|-
| 6x24 || 548 || || {{Datum|1998-10-24|kurzmetalink}} || {{Datum|1998-05-20|kurzmetalink}} || {{e|Das Zeitportal|DS9}} ||lang="en"| [[:en:Time's Orphan|Time's Orphan]]
|-
| 6x25 || 549 || 51948.3 || {{Datum|1998-10-31|kurzmetalink}} || {{Datum|1998-06-10|kurzmetalink}} || {{e|Der Klang ihrer Stimme}} ||lang="en"| [[:en:The Sound of Her Voice|The Sound of Her Voice]]
|-
| 6x26 || 550 || || {{Datum|1998-11-07|kurzmetalink}} || {{Datum|1998-06-17|kurzmetalink}} || {{e|Tränen der Propheten}} ||lang="en"| [[:en:Tears of the Prophets|Tears of the Prophets]]
|}
<noinclude>