Hauptmenü öffnen

Memory Alpha Nova β

Änderungen

Vorlage:E

15.739 Bytes hinzugefügt, 18:43, 29. Jun. 2009
keine Bearbeitungszusammenfassung
#REDIRECT [[Vorlage:EpLink]]
Episodenliste[Bearbeiten] Staffel 1Episode Prodnr. dt. Erstausstr. US Erstausstr. Sternzeit deutscher Titel Originaltitel
1x01 101 21.06.1996 16.01.1995 48315,6 „Der Fürsorger, Teil I“ Caretaker, Part I
1x02 102 21.06.1996 16.01.1995 48315,6 „Der Fürsorger, Teil II“ Caretaker, Part II
1x03 103 28.06.1996 22.01.1995 48439,7 „Die Parallaxe“ Parallax
1x04 104 05.07.1996 29.01.1995 unbekannt „Subraumspalten“ Time and Again
1x05 105 12.07.1996 06.02.1995 48532,4 „Transplantationen“ Phage
1x06 106 19.07.1996 13.02.1995 48546,2 „Der mysteriöse Nebel“ The Cloud
1x07 107 26.07.1996 20.02.1995 48579,4 „Das Nadelöhr“ Eye of the Needle
1x08 108 02.08.1996 27.02.1995 48610,1 „Die Augen des Toten“ Ex Post Facto
1x09 109 09.08.1996 13.03.1995 48623,5 „Das Unvorstellbare“ Emanations
1x10 110 16.08.1996 20.03.1995 48642,5 „Das oberste Gesetz“ Prime Factors
1x11 111 23.08.1996 10.04.1995 48658,2 „Der Verrat“ State of Flux
1x12 112 30.08.1996 24.04.1995 48693,2 „Helden und Dämonen“ Heroes and Demons
1x13 113 06.09.1996 01.05.1995 48734,2 „Bewußtseinsverlust“ Cathexis
1x14 114 13.09.1996 08.05.1995 48784,2 „Von Angesicht zu Angesicht“ Faces
1x15 115 20.09.1996 15.05.1995 48832,1 „Dr. Jetrels Experiment“ Jetrel
1x16 116 27.09.1996 22.05.1995 48846,5 „Erfahrungswerte“ Learning Curve
 
Obwohl „Die 37er“, „Das Holo-Syndrom“, „Elogium“ und „Die Raumverzerrung“ für die erste Staffel produziert wurden, hatte Paramount die Folgen bis zur zweiten Staffel zurückgehalten. Deswegen tragen die Episoden auch noch Sternzeiten der ersten Staffel. UPN rechnete sich einen Vorteil aus, indem sie einen Monat früher die neue Staffel auf den Sender bringen konnte als andere Serien.
[Bearbeiten] Staffel 2Episode Prodnr. dt. Erstausstr. US Erstausstr. Sternzeit deutscher Titel Originaltitel
2x01 120 25.10.1996 28.08.1995 48975,1 „Die 37er“ The 37's
2x02 121 01.11.1996 04.09.1995 49005,3 „Der Namenlose“ Initiations
2x03 117 04.10.1996 11.09.1995 48892,1 „Das Holo-Syndrom“ Projections
2x04 118 11.10.1996 18.09.1995 48921,3 „Elogium“ Elogium
2x05 122 08.11.1996 25.09.1995 49011,0 „Der Zeitstrom“ Non Sequitur
2x06 119 18.10.1996 02.10.1995 48945,8 „Die Raumverzerrung“ Twisted
2x07 123 15.11.1996 09.10.1995 49068,5 „Der Höllenplanet“ Parturition
2x08 124 22.11.1996 30.10.1995 49037,2 „Rätselhafte Visionen“ Persistence of Vision
2x09 125 10.01.1997 06.11.1995 49101,3 „Tattoo“ Tattoo
2x10 126 17.01.1997 13.11.1995 49176,5 „Suspiria“ Cold Fire
2x11 127 24.01.1997 20.11.1995 49208,5 „Das Signal“ Maneuvers
2x12 128 31.01.1997 27.11.1995 49234,1 „Die Resistance“ Resistance
2x13 129 07.02.1997 15.01.1996 49270,9 „Prototyp“ Prototype
2x14 131 28.06.1997 22.01.1996 49337,4 „Allianzen“ Alliances
2x15 132 05.07.1997 29.01.1996 49373,4 „Die Schwelle“ Threshold
2x16 133 12.07.1997 05.02.1996 49380,5 „Gewalt“ Meld
2x17 134 19.07.1997 12.02.1996 49447,0 „Der Flugkörper“ Dreadnought
2x18 130 26.07.1997 19.02.1996 49301,2 „Todessehnsucht“ Death Wish
2x19 136 16.08.1997 26.02.1996 49504,3 „Lebensanzeichen“ Lifesigns
2x20 135 27.02.1998 13.03.1996 49485,2 „Der Verräter“ Investigations
2x21 137 06.03.1998 18.03.1996 49548,7 „Die Verdopplung“ Deadlock
2x22 138 13.03.1998 08.04.1996 49555,5 „Unschuld“ Innocence
2x23 139 20.03.1998 29.04.1996 49610,3 „Das Ultimatum“ The Thaw
2x24 140 27.03.1998 06.05.1996 49655,2 „Tuvix“ Tuvix
2x25 141 03.04.1998 13.05.1996 49690,1 „Entscheidungen“ Resolutions
2x26 142 17.04.1998 20.05.1996 49700,0 „Der Kampf ums Dasein, Teil I“ Basics, Part I
 
 
 
 
[Bearbeiten] Staffel 3Episode Prodnr. dt. Erstausstr. US Erstausstr. Sternzeit deutscher Titel Originaltitel
3x01 146 24.04.1998 04.09.1996 50032,7 „Der Kampf ums Dasein, Teil II“ Basics, Part II
3x02 145 08.05.1998 11.09.1996 50126,4 „Tuvoks Flashback“ Flashback
3x03 147 15.05.1998 18.09.1996 50156,2 „Das Hochsicherheitsgefängnis“ The Chute
3x04 149 22.05.1998 25.09.1996 50252,3 „Der Schwarm“ The Swarm
3x05 144 29.05.1998 02.10.1996 50074,3 „Das Wurmloch“ False Profits
3x06 148 05.06.1998 09.10.1996 50203,1 „Das Erinnern“ Remember
3x07 143 12.06.1998 30.10.1996 50063,2 „Das Ritual“ Sacred Ground
3x08 150 19.06.1998 06.11.1996 unbekannt „Vor dem Ende der Zukunft, Teil I“ Future's End, Part I
3x09 151 19.06.1998 13.11.1996 50312,5 „Vor dem Ende der Zukunft, Teil II“ Future's End, Part II
3x10 152 26.06.1998 20.11.1996 50348,1 „Der Kriegsherr“ Warlord
3x11 153 03.07.1998 27.11.1996 50384,2 „Die Q-Krise“ The Q and the Grey
3x12 154 10.07.1998 11.12.1996 50425,1 „Makrokosmos“ Macrocosm
3x13 156 17.07.1998 08.01.1997 50437,8 „Das Wagnis“ Fair Trade
3x14 155 24.07.1998 15.01.1997 50460,3 „Das andere Ego“ Alter Ego
3x15 158 07.08.1998 29.01.1997 50518,6 „Der Wille“ Coda
3x16 157 07.08.1998 05.02.1997 50537,2 „Pon Farr“ Blood Fever
3x17 159 14.08.1998 12.02.1997 50614,2 „Die Kooperative“ Unity
3x18 161 14.08.1998 19.02.1997 50693,2 „Charakterelemente“ Darkling
3x19 160 21.08.1998 26.02.1997 50657,4 „Die Asteroiden“ Rise
3x20 162 28.08.1998 19.03.1997 50732,4 „Die neue Identität“ Favorite Son
3x21 163 04.09.1998 09.04.1997 unbekannt „Temporale Sprünge“ Before and After
3x22 164 11.09.1998 23.04.1997 50836,2 „Das wirkliche Leben“ Real Life
3x23 165 18.09.1998 30.04.1997 50899,1 „Herkunft aus der Ferne“ Distant Origin
3x24 166 25.09.1998 07.05.1997 50912,4 „Translokalisationen“ Displaced
3x25 167 23.10.1998 14.05.1997 50953,4 „Rebellion Alpha“ Worst Case Scenario
3x26 168 16.10.1998 21.05.1997 50984,3 „Skorpion, Teil I“ Scorpion, Part I
 
 
 
 
[Bearbeiten] Staffel 4Episode Prodnr. dt. Erstausstr. US Erstausstr. Sternzeit deutscher Titel Originaltitel
4x01 169 16.10.1998 03.09.1997 51003,7 „Skorpion, Teil II“ Scorpion, Part II
4x02 170 30.10.1998 10.09.1997 unbekannt „Die Gabe“ The Gift
4x03 172 06.11.1998 17.09.1997 unbekannt „Tag der Ehre“ Day of Honor
4x04 171 20.11.1998 24.09.1997 51082,4 „Nemesis“ Nemesis
4x05 173 27.11.1998 01.10.1997 51186,2 „Der Isomorph“ Revulsion
4x06 174 11.12.1998 08.10.1997 unbekannt „Der schwarze Vogel“ The Raven
4x07 175 18.12.1998 29.10.1997 51244,3 „Verwerfliche Experimente“ Scientific Method
4x08 176 02.01.1999 05.11.1997 51268,4 „Ein Jahr Hölle, Teil I“ Year of Hell, Part I
4x09 177 02.01.1999 12.11.1997 51425,4 „Ein Jahr Hölle, Teil II“ Year of Hell, Part II
4x10 178 02.01.1999 19.11.1997 51367,2 „Gewalttätige Gedanken“ Random Thoughts
4x11 178 02.01.1999 19.11.1997 51367,2 „Apropos Fliegen“ Concerning Flight
4x12 180 02.01.1999 17.12.1997 51449,2 „Leben nach dem Tod“ Mortal Coil
4x13 182 03.01.1999 14.01.1998 51471,3 „Wache Momente“ Waking Moments
4x14 181 03.01.1999 21.01.1998 51462 „Flaschenpost“ Message in a Bottle
4x15 183 26.02.1999 11.02.1998 51501,4 „Jäger“ Hunters
4x16 184 03.01.1999 18.02.1998 51652,3 „Beute“ Prey
4x17 185 03.01.1999 25.02.1998 51658,2 „Im Rückblick“ Retrospect
4x18 186 03.01.1999 15.07.1998 unbekannt „Das Tötungsspiel, Teil I“ The Killing Game, Part I
4x19 187 03.01.1999 22.07.1998 51715,2 „Das Tötungsspiel, Teil II“ The Killing Game, Part II
4x20 188 03.01.1999 08.04.1998 51762,4 „Vis-à-vis“ Vis á Vis
4x21 189 03.01.1999 15.04.1998 51871,2 „Die Omega Direktive“ The Omega Directive
4x22 190 03.01.1999 22.04.1998 51813,4 „Unvergessen“ Unforgettable
4x23 191 16.04.1999 29.04.1998 unbekannt „Der Zeitzeuge“ Living Witness
4x24 192 03.01.1999 06.05.1998 ca, 51725,0 „Dämon“ Demon
4x25 193 03.01.1999 13.05.1998 51929,3 „Eine“ One
4x26 194 07.05.1999 20.05.1998 51978,2 „In Furcht und Hoffnung“ Hope and Fear
 
 
 
 
[Bearbeiten] Staffel 5Episode Prodnr. dt. Erstausstr. US Erstausstr. Sternzeit deutscher Titel Originaltitel
5x01 195 01.04.2000 14.10.1998 52081,2 „Nacht“ Night
5x02 196 19.06.1999 21.10.1998 unbekannt „Die Drohne“ Drone
5x03 197 19.06.1999 28.10.1998 unbekannt „Extreme Risiken“ Extreme Risk
5x04 198 19.06.1999 04.11.1998 52136,4 „In Fleisch und Blut“ In the Flesh
5x05 199 19.06.1999 11.11.1998 unbekannt „Es war einmal“ Once Upon a Time
5x06 201 29.04.2000 18.11.1998 unbekannt „Temporale Paradoxie“ Timeless
5x07 203 06.05.2000 25.11.1998 52356,2 „Das Vinculum“ Infinite Regress
5x08 200 20.06.1999 02.12.1998 unbekannt „Inhumane Praktiken“ Nothing Human
5x09 202 13.05.2000 09.12.1998 52179,4 „Dreißig Tage“ Thirty Days
5x10 204 20.06.1999 16.12.1998 unbekannt „Kontrapunkt“ Counterpoint
5x11 206 01.12.1999 20.01.1999 unbekannt „Verborgene Bilder“ Latent Image
5x12 207 01.12.1999 27.01.1999 unbekannt „Chaoticas Braut“ Bride of Chaotica!
5x13 205 05.08.2000 03.02.1999 52438,9 „Schwere“ Gravity
5x14 209 08.12.1999 10.02.1999 52542,3 „Euphorie“ Bliss
5x15 211 11.12.1999 17.02.1999 52619,2 „Das ungewisse Dunkel, Teil I“ Dark Frontier
5x16 212 15.12.1999 17.02.1999 unbekannt „Das ungewisse Dunkel, Teil II“ Dark Frontier
5x17 210 22.12.1999 24.02.1999 unbekannt „Das Generationenschiff“ The Disease
5x18 213 22.12.1999 03.03.1999 52586,3 „Endstation - Vergessenheit“ Course: Oblivion
5x19 208 29.12.1999 24.03.1999 unbekannt „Der Fight“ The Fight
5x20 214 29.12.1999 31.03.1999 unbekannt „Die Denkfabrik“ Think Tank
5x21 215 05.01.2000 26.04.1999 unbekannt „Verheerende Gewalt“ Juggernaut
5x22 216 05.01.2000 28.04.1999 52647 „Liebe inmitten der Sterne“ Someone to Watch Over Me
5x23 217 12.01.2000 05.05.1999 unbekannt „23 Uhr 59“ 11:59
5x24 218 09.09.2000 12.05.1999 unbekannt „Zeitschiff ‚Relativity‘“ Relativity
5x25 219 19.01.2000 19.05.1999 unbekannt „Geheimnisvolle Intelligenz“ Warhead
5x26 220 14.10.2000 26.05.1999 unbekannt „Equinox, Teil I“ Equinox, Part I
 
 
 
 
[Bearbeiten] Staffel 6Episode Prodnr. dt. Erstausstr. US Erstausstr. Sternzeit deutscher Titel Originaltitel
6x01 221 14.10.2000 22.09.1999 unbekannt „Equinox, Teil II“ Equinox, Part II
6x02 222 21.10.2000 29.09.1999 53049,2 „Überlebensinstinkt“ Survival Instinct
6x03 223 28.10.2000 06.10.1999 unbekannt „Die Barke der Toten“ Barge of the Dead
6x04 224 04.11.2000 13.10.1999 unbekannt „Dame, Doktor, As, Spion“ Tinker, Tenor, Doctor, Spy
6x05 226 11.11.2000 20.10.1999 unbekannt „Alice“ Alice
6x06 227 18.11.2000 03.11.1999 53263,2 „Rätsel“ Riddles
6x07 225 24.11.2000 10.11.1999 53167,9 „Die Zähne des Drachen“ Dragon's Teeth
6x08 228 01.12.2000 17.11.1999 53292,7 „Ein kleiner Schritt“ One Small Step
6x09 229 08.12.2000 24.11.1999 53329 „Die Voyager-Konspiration“ The Voyager Conspiracy
6x10 230 15.12.2000 01.12.1999 unbekannt „Das Pfadfinder-Projekt“ Pathfinder
6x11 231 22.12.2000 12.01.2000 unbekannt „Fair Haven“ Fair Haven
6x12 233 30.12.2000 19.01.2000 unbekannt „Es geschah in einem Augenblick“ Blink of an Eye
6x13 234 23.02.2001 26.01.2000 53556,4 „Der Virtuose“ Virtuoso
6x14 236 02.03.2001 02.02.2000 unbekannt „Das Mahnmal“ Memorial
6x15 232 09.03.2001 09.02.2000 53447,2 „Tsunkatse“ Tsunkatse
6x16 235 16.03.2001 16.02.2000 unbekannt „Das Kollektiv“ Collective
6x17 237 23.03.2001 23.02.2000 unbekannt „Das Geistervolk“ Spirit Folk
6x18 238 30.03.2001 01.03.2000 53679,4 „Asche zu Asche“ Ashes to Ashes
6x19 239 06.04.2001 08.03.2000 unbekannt „Icheb“ Child's Play
6x20 240 20.04.2001 15.03.2000 53753,2 „Der gute Hirte“ Good Shepherd
6x21 242 27.04.2001 19.04.2000 53849,2 „Lebe flott und in Frieden“ Live Fast and Prosper
6x22 244 02.01.2001 26.04.2000 53896 „Die Muse“ Muse
6x23 241 11.05.2001 03.05.2000 unbekannt „Voller Wut“ Fury
6x24 243 18.05.2001 10.05.2000 unbekannt „Rettungsanker“ Life Line
6x25 245 15.06.2001 17.05.2000 unbekannt „Der Spuk auf Deck Zwölf“ The Haunting of Deck Twelve
6x26 246 01.06.2001 24.05.2000 unbekannt „Unimatrix Zero, Teil I“ Unimatrix Zero, Part I
 
 
 
 
[Bearbeiten] Staffel 7Episode Prodnr. dt. Erstausstr. US Erstausstr. Sternzeit deutscher Titel Originaltitel
7x01 247 08.06.2001 04.10.2000 54014,4 „Unimatrix Zero, Teil II“ Unimatrix Zero, Part II
7x02 248 22.06.2001 11.10.2000 54129,4 „Unvollkommenheit“ Imperfection
7x03 249 29.06.2001 18.10.2000 54058,6 „Das Rennen“ Drive
7x04 251 06.07.2001 25.10.2000 54090,4 „Verdrängung“ Repression
7x05 250 13.07.2001 01.11.2000 unbekannt „Kritische Versorgung“ Critical Care
7x06 252 20.07.2001 08.11.2000 54208,3 „Eingeschleust“ Inside Man
7x07 255 27.07.2001 15.11.2000 54238,3 „Körper und Seele“ Body and Soul
7x08 256 03.08.2001 22.11.2000 54274,7 „Nightingale“ Nightingale
7x09 253 10.08.2001 29.11.2000 54337,5 „Fleisch und Blut, Teil I“ Flesh and Blood, Part I
7x10 254 24.08.2001 29.11.2000 54337,5 „Fleisch und Blut, Teil II“ Flesh and Blood, Part II
7x11 257 31.08.2001 17.01.2001 unbekannt „Zersplittert“ Shattered
7x12 258 17.07.2001 24.01.2001 54452,6 „Abstammung“ Lineage
7x13 259 14.09.2001 31.01.2001 54474,6 „Reue“ Repentance
7x14 260 21.09.2001 07.02.2001 54518,2 „Die Prophezeiung“ Prophecy
7x15 261 28.09.2001 14.02.2001 54553,4 „Die Leere“ The Void
7x16 262 05.10.2001 21.02.2001 54584,3 „Arbeiterschaft, Teil I“ Workforce, Part I
7x17 263 12.10.2001 28.02.2001 54622,4 „Arbeiterschaft, Teil II“ Workforce, Part II
7x18 264 19.10.2001 07.03.2001 unbekannt „Menschliche Fehler“ Human Error
7x19 265 26.10.2001 11.04.2001 54704,5 „Q2“ Q2
7x20 266 18.01.2002 18.04.2001 54732,3 „Die Veröffentlichung“ Author, Author
7x21 267 25.01.2002 25.04.2001 54775,4 „Friendship One“ Friendship One
7x22 268 01.02.2002 02.05.2001 54827,7 „Ein natürliches Gesetz“ Natural Law
7x23 269 08.02.2002 09.05.2001 54868,6 „Eine Heimstätte“ Homestead
7x24 270 19.04.2002 16.05.2001 54890,7 „Renaissance Mensch“ Renaissance Man
7x25 271 15.02.2002 23.05.2001 54973,4 „Endspiel, Teil I“ Endgame, Part I
7x26 272 22.02.2002 23.05.2001 54973,4 „Endspiel, Teil II“ Endgame, Part II
 
----
 
----
 
----
 
----
 
----
--[[Spezial:Beiträge/88.77.70.151|88.77.70.151]] 17:43, 29. Jun. 2009 (UTC)--[[Spezial:Beiträge/88.77.70.151|88.77.70.151]] 17:43, 29. Jun. 2009 (UTC)'''''Fetter Text'''''
Anonymer Benutzer