Hauptmenü öffnen

Memory Alpha Nova β

Änderungen

Yeager-(NCC-61947)-Typ

1.305 Bytes hinzugefügt, 13:26, 15. Mai 2005
keine Bearbeitungszusammenfassung
{| class="wiki-sidebar"
|-
| colspan="2" style="text-align: center" | HIER EIN BILD
|-
| class="odd" | Typ:
| class="even" | [[Leichter Kreuzer]]
|-
| class="odd" | Länge:
| class="even" | 190 Meter
|-
| class="odd" | Breite:
| class="even" | 250 Meter
|-
| class="odd" | Höhe:
| class="even" | 41 Meter
|-
| class="odd" | Decks:
| class="even" | 15
|-
| class="odd" | Masse:
| class="even" | 310.000 Metrische Tonnen
|-
| class="odd" | Besatzung:
| class="even" | 200 max
|-
| class="odd" | Maximal-<br>geschwindigkeit:
| class="even" | Warp 9,7
|-
| class="odd" | Bewaffnung:
| class="even" | 4 Typ 10 [[Phaser]]emitter, 2 [[Photonentorpedo]]-Rampen
|-
| class="odd" | Verteidigung:
| class="even" | [[Deflektorschild]]e
|}
Die [[Raumschiff]]e der '''''Saber''-Klasse''' aus dem späten [[24. Jahrhundert]] dienen haupsächlich als Aufklärer, Kurier- oder Scoutschiffe im Kerngebiet der [[Föderation]]. [[2373]] kamen einige Schiffe dieser Klasse bei der [[Schlacht in Sektor 001]] zum Einsatz.

==Schiffe der ''Saber''-Klasse==
*[[USS Mercury|USS ''Mercury'']] (NCC-79222)
*[[USS Pathfinder|USS ''Pathfinder'']] (NCC-79223)
*[[USS Saber|USS ''Saber'']] (NCC-79221)
*[[USS Tigra|USS ''Tigra'']] (NCC-81947)
*[[USS Yeager|USS ''Yeager'']] (NCC-61947)


[[Kategorie:Schiffsklasse]]
[[en:Saber class]]
Anonymer Benutzer