Hauptmenü öffnen

Memory Alpha Nova β

Änderungen

Norway-Klasse

1.358 Bytes hinzugefügt, 14:28, 26. Apr. 2005
keine Bearbeitungszusammenfassung
{| class="wiki-sidebar"
|-
| colspan="2" style="text-align: center" | HIER EIN BILD
|-
| class="odd" | Typ:
| class="even" | Kreuzer
|-
| class="odd" | Länge:
| class="even" | 364 Meter
|-
| class="odd" | Breite:
| class="even" | 235 Meter
|-
| class="odd" | Höhe:
| class="even" | 53 Meter
|-
| class="odd" | Decks:
| class="even" | 8
|-
| class="odd" | Besatzung:
| class="even" | 220 (90 Offiziere, 130 Mannschaften)
|-
| class="odd" | Bewaffnung:
| class="even" | Phaseremitter, Photonentorpedos
|-
| class="odd" | Verteidigung:
| class="even" | Deflektorschilde
|}
Die '''''Norway''-Klasse''' ist eine [[Liste der Schiffsklassen der Föderation|Schiffsklasse]] der [[Föderation]] im späten [[24. Jahrhundert]]. Sie zeichnet sich durch ihr außergewöhnliches Design mit der keilförmigen [[Untertassensektion]] aus. Die Schiffe dieser Klasse können bis zu 5 [[Photonentorpedo]]s pro Sekunde abfeuern.

Vier Schiffe dieser Klasse waren [[2373]] an der [[Schlacht in Sektor 001]] gegen die [[Borg]] beteiligt.

==Bekannte Schiffe der Klasse==
* [[USS Norway|USS ''Norway'' (NX-62341)]]
* [[USS Budapest|USS ''Budapest'' (NCC-64923)]]
* [[USS Reliant|USS ''Reliant'' (NCC-63421)]]
* [[USS Visigoth|USS ''Visigoth'' (NCC-70110)]]

:''Die Norway-Klasse wurde nach [[Norwegen]] auf der [[Erde]] benannt.''

[[Kategorie:Schiffsklasse]]
[[en:Norway class]]
Anonymer Benutzer