Hauptmenü öffnen

Memory Alpha Nova β

Star Trek Rivals

Star Trek Rivals ist ein Kartenspiel für iOS.

Der Spieler sammelt Karten und kann gegen zufällige Mitspieler oder Freunde antreten. Dabei erhält der Spieler verschiedene Währungen mit denen er wiederum neue Karten kaufen kann.

Spielprinzip

Zwei Spieler legen abwechselnd Karten auf ein Raster aus 3×3 Feldern. Jede Karte oben, unten, links und rechts jeweils eine Zahl zwischen 1 und 10. Wird eine Karte neben einer anderen abgelegt, dessen wert in der jeweiligen Richtung höher ist als der der Nachbarkarte in Richtung der neuen Karte, so geht die alte Karte den Spieler zugesprochen. Liegt diese Karte neben einer anderen, so wiederholt sich der Vorgang. Während eines Spiels wechseln Karten häufig mehrmals den Besitzer.

Der Spieler der am Ende die meisten Karten kontrolliert gewinnt die Partie. Man kann mehrere Partien gleichzeitig und über viele Stunden hinweg spielen.

Der Gewinner erhält am ende einer Runde zwei Währungen: Credits und Latinum. Mit beidem kann man neue Karten erwerben.

Karten

Hier eine Auflistung der Karten im Spiel:

Präfix Name Werte
Norden Osten Süden Westen
Iota Geminorum IV Tribble 1 2 2 2
Centaurian Slug 1 1 4 1
Nibiru Child 1 2 1 3
Nibiru Warrior 3 1 2 1
01
Alien "Barfly" Brian 1 3 1 2
Securaty Officer A. K'bentayr 2 1 2 2
Cadet Dexter 2 1 3 1
Cadet Kar'dla 1 4 2 1
02
Ensign Cask 2 1 1 4
Ensign Virta 3 1 3 1
Engineer Grasia 2 4 1 1
Securaty Officer Moto 3 1 1 3
03
Sience officer 0718 1 3 3 1
Romulan Crewman Sa'et 1 4 2 1
Romulan Crewman Korid 1 2 1 4
Romulan Crewman Egap 1 3 1 1
04
Romulan Crewman Vilox 1 5 1 2
Romulan Crewman Boknar 5 1 2 1
Romulan Officer Kumak 1 1 1 6
Romulan Officer Livis 5 1 1 2
05
Romulan Guard Javaid 1 2 4 2
Romulan Guard Kim'tal 1 2 4 2
Klingon Warrior Durrah 3 1 1 4
Klingon Warrior Marg 1 1 5 2
06
Klingon Warrior Ch'tak 1 2 6 1
Klingon Warrior K'Dohr 5 2 1 2
Recruit L. McCoy 4 1 3 2
Recruit James T. Kirk 4 1 3 2
07
Iowan Police Hoverbike 3 1 1 5
313-C Escape Pod 2 2 4 2
Shuttlecraft Gilliam 5 3 1 1
NCC-0614 Shuttlecraft 37 2 5 1 2
08
NCC-S3700 USS Kobayashi Maru 3 3 1 3
NCC-588 USS Aeolus 1 1 3 5
Delta Vega Drakoulias 1 3 4 6
Delta Vega Hengraouggi 2 2 7 3
09
Science Officer Madeline 5 4 4 1
Navigation Officer Darwin 5 1 3 5
Commander Stovek 6 3 3 2
Commander Orises 7 4 2 2
10
Engenieer Keenser 1 5 5 4
Outpost Engineer M. Scott 6 2 4 3
Cadet N. Uhura 3 3 4 5
Cadet L. McCoy 6 2 3 4
11
Cadet James T. Kirk 4 3 6 2
Combat Specialist H. Sulu 2 5 4 4
Lieutenant T. Harewood 7 1 3 5
Klingon Commander Raz 1 6 5 4
12
Klingon Captain Kuron 3 4 1 8
Narada Drill Platform 1 3 9 3
Romulan First Officer Ayel 3 8 1 4
Klingon Warbird 4 7 1 4
13
NCC-2714 USS Antares 5 6 3 2
Acting Captain G. Kirk 6 7 6 2
Lieutenant "Cupcake" 6 1 7 7
Ensign P. Chekov 5 3 7 6
14
Lt Commander M. Scott 8 3 6 5
Admiral A. Marcus 6 2 6 8
Medical Officer L. McCoy 7 4 5 6
Doctor C. Marcus 4 6 5 7
15
Acting First Officer James T. Kirk 7 5 8 3
Captain C. Pike 6 8 5 4
Ambassador Sarek 4 5 7 7
Exo Suit Spock 4 8 5 6
16
NCC-1727 USS Newton 10 8 3 3
NCC-1621 USS Mayflower 4 10 7 3
NCC-1769 USS Armstrong 4 7 10 3
NCC-1764 USS Defiant 5 6 3 10
17
NCC-6038 Starbase 1 3 5 8 8
NCC-0514 USS Kelvin 9 6 3 7
Prototype Jellyfish 6 9 2 8
Acting Engineer P. Chekov 7 4 10 8
18
Lieutenant H. Sulu 4 9 7 9
Chief Engineer M. Scott 10 4 9 6
Chief Medical Officer L. McCoy 10 4 7 8
Comm. Officer N. Uhura 4 7 9 9
19
First Officer Spock 4 10 7 9
Captain James T. Kirk 9 7 10 4
Admiral C. Pike 9 10 7 4
Ambassador Spock 6 8 6 10
20
Romulan Captain Nero 7 10 10 3
Commander J. Harrison 9 10 4 7
Rogue Admiral A. Marcus 8 4 8 10
Mining Vessel Narada 8 10 5 9
21
NCC-1701 USS Enterprise 10 8 5 9
Decalithium Red Matter 9 9 9 9