Hauptmenü öffnen

Memory Alpha Nova β

Änderungen

Breen (Planet)

107 Bytes entfernt, 09:38, 22. Jul. 2005
+Tabelle
|-
| class="odd" |Hauptstern:
| class="even" |[[NAMEBreen]]
|-
| class="odd" |Klasse:
| class="even" |CLASS-TYPEP
|-
| class="odd" |Durchmesser:
| class="even" |6,794.4 km?
|-
| class="odd" |Masse:
| class="even" |6.421 * 10^23 kg (0.10745 * Erdmassen)?
|-
| class="odd" |Oberflächen-<br/>gravitation:
| class="even" |3.72 m/sec^2?
|-
| class="odd" |Abstand zum Hauptstern:
| class="even" |1.52 AU?
|-
| class="odd" |Oberflächen-<br/>temperatur:
| class="even" |-63ºC 20 bis -60ºC (Durchschnitt)
|-
| class="odd" |Rotations-<br/>periode:
| class="even" |24 Stunden, 36.5 Minuten?
|-
| class="odd"| Orbitalperiode:
| class="even" |687 Tage (1.881 Jahre)?
|}
'''NAMEBreen''' ist der vierte Planet des [[SYSTEM]].
== Astronomische Daten==
 
== Astronomische Daten==
=== Lage ===
Liste mit SYSTEM, SEKTOR, QUADRANT (wenn bekannt)
Anonymer Benutzer