Hauptmenü öffnen

Memory Alpha Nova β

Änderungen

TOS Staffel 1

11 Bytes hinzugefügt, 22:56, 10. Mär. 2022
Hauptcharaktere und Darsteller
|1x07 || 008 || 1533.6 || {{Datum/metalink|1974-02-09}} || {{Datum/metalink|1966-09-15}} || {{e|Der Fall Charly}} || [[:en:Charlie X|Charlie X]]
|-
|1x08 || 009 || 1709.2 || {{Datum/metalink|1987-10-12}} || {{Datum/metalink|1966-12-15}} || {{e|Spock unter Verdacht}} || [[:en:Balance of TerrorBalance_of_Terror_(episode)|Balance of Terror]]
|-
|1x09 || 010 || 2712.4 || {{Datum/metalink|1987-10-19}} || {{Datum/metalink|1966-10-20}} || {{e|Der alte Traum}} || [[:en:What Are Little Girls Made Of?|What Are Little Girls Made Of?]]
|1x22 || 023 || 3156.2 || {{Datum/metalink|1987-12-21}} || {{Datum/metalink|1967-02-09}} || {{e|Landru und die Ewigkeit}} || [[:en:The Return of the Archons|The Return of the Archons]]
|-
|1x23 1x24 || 024 || 3192.1 || {{Datum/metalink|1987-12-28}} || {{Datum/metalink|1967-02-23}} || {{e|Krieg der Computer}} || [[:en:A Taste of Armageddon|A Taste of Armageddon]]
|-
|1x24 1x23 || 025 || 3141.9 || {{Datum/metalink|1972-10-21}} || {{Datum/metalink|1967-02-16}} || {{e|Der schlafende Tiger}} || [[:en:Space Seed|Space Seed]]
|-
|1x25 || 026 || 3417.3 || {{Datum/metalink|1988-01-04}} || {{Datum/metalink|1967-03-02}} || {{e|Falsche Paradiese}} || [[:en:This Side of Paradise|This Side of Paradise]]
|1x27 || 028 || 3198.4 || {{Datum/metalink|1973-12-15}} || {{Datum/metalink|1967-03-23}} || {{e|Kampf um Organia}} || [[:en:Errand of Mercy|Errand of Mercy]]
|-
|1x28 || 029 || ''unbekannt'' || {{Datum/metalink|1988-01-18}} || {{Datum/metalink|1967-04-06}} || {{e|Griff in die Geschichte}} || [[:en:The City on the Edge of ForeverThe_City_on_the_Edge_of_Forever_(episode)|The City on the Edge of Forever]]
|-
|1x29 || 030 || 3287.2 || {{Datum/metalink|1988-01-25}} || {{Datum/metalink|1967-04-13}} || {{e|Spock außer Kontrolle}} || [[:en:Operation -- Annihilate! (episode)|Operation Annihilate!]]
|6=
[[Datei:Uhura 2266.jpg|thumb|150px]]
[[Nyota Uhura|Lieutenant Nyota Uhura]]
;Schauspielerin:[[Nichelle Nichols]]
;Synchronsprecherin:[[Rosemarie Kirstein]] (ZDF) †;
==Hintergrundinformationen==
* {{HGI|Im Laufe der ersten Staffel erhält die ''Enterprise'' ihr Aussehen, wie wir es kennen. Während in der Episode {{TOS|Die Spitze des Eisberges}} im Großen und Ganzen auf die Requisiten des Pilotfilms {{TOS|Der Käfig}} zurückgegriffen wird, finden wir ab der Episode {{TOS|Pokerspiele}} das vertraute Bild, das uns im Wesentlichen durch TOS begleitet. }}* {{HGI|Die neuen ''Kippschalter'' auf den Konsolen sind in den Episoden {{TOS|Pokerspiele}} und {{TOS|Die Frauen des Mr. Mudd}} ''weiß''. In der Folge {{TOS|Kirk : 2 = ?}}) bekommen sie ihre Farben.}}* {{HGI|In den ersten Folgen der ersten Season hängen die Phaser an ''braunen'' Gürteln, die etwas an Revolvergürtel erinnern. Später werden sie durch schwarze Ledergürtel abgelöst, die sich nicht mehr so stark von der Uniformhose abheben.}}* {{HGI|In der ersten Staffel gibt es noch keinen festen [[Navigator]]. Abgesehen von einigen einmalig auftretenden Statisten begegnen wir folgenden Navigatoren: [[Dave Bailey]] ({{TOS|Pokerspiele}}), [[John Farrell]] ({{TOS|Die Frauen des Mr. Mudd}}, {{TOS|Kirk : 2 = ?}}), [[Kevin Riley]] ({{TOS|Implosion in der Spirale}}), [[Stiles (Lieutenant)|Stiles]] ({{TOS|Spock unter Verdacht}}), [[DeSalle]] ({{TOS|Tödliche Spiele auf Gothos}}) und [[Painter]] ({{TOS|Falsche Paradiese}}). Als immer wiederkehrender Statist tritt [[Hadley]] am Navigationspult auf.}}
[[pt-br:TOS 1ª Temporada]]
[[sr:ОС: Сезона 1]]
[[sv:TOS, säsong 1]]
</noinclude><noinclude>[[Kategorie:Episode (TOS)| {{PAGENAME}}Staffel]]</noinclude>
26.383
Bearbeitungen