Tele 5 ist ein deutscher Fernsehsender mit Sitz in Grünwald bei München.
Ab Januar 2011 zeigte Tele 5 alle 178 Episoden von Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert am Vorabend, sowie in der Wiederholung am Nachmittag.
Am 4. August 2011 strahlte Tele 5 die Episoden Gestern, Heute, Morgen, Teil I / Gestern, Heute, Morgen, Teil II und Der Mächtige / Mission Farpoint, sowie die Doku Journey's End - The Saga of Star Trek aus.
Ab Mai 2012 zeigt Tele 5 Star Trek: Deep Space Nine am Vorabend direkt im Anschluss an Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert. Zudem gab es auch ein mal wöchentlich noch Star Trek: Raumschiff Voyager. Bei der Star Trek: Raumschiff Voyager-Ausstrahlung ab Mai 2013 wurde jede Episode mit dem Abspann gezeigt und dieser mit einer Trivia-Information zur Episode, wie beispielsweise einer Emmy-Nominierung unterlegt.
Ab September 2013 zeigte Tele 5 auch Star Trek: Enterprise immer Donnerstags in Doppelfolge. Auch Star Trek: Deep Space Nine kam ins Programm zurück.
Zudem produzierte der Sender mehrere kurze Specials, u.a. zum Thema Ferengi, unter dem Titel: Tele5 Universe.
Aktuell (August 2016) laufen alle Star Trek Serien mit Ausnahme von Star Trek: Enterprise bei Tele 5. Unter der Woche ab 14 Uhr die Wiederholung des Vortages, beginnend mit Deep Space Nine, und ab 17 Uhr die neuen Folgen des Tages, beginnend mit Voyager. Am Samstag laufen zwei Folgen der Originalserie, welche am Sonntag sowohl am Morgen, wie auch am Nachmittag wiederholt werden.
Zum 50. Jubiläum hat Tele 5 die per Fanvoting ermittelten Lieblingsfolgen von Raumschiff Enterprise ausgestrahlt und dazu den Song Happy Birthday Star Trek der fiktiven Band Captain Gorn & The Tribbles veröffentlicht. Der Videoclip zum Song enthält heitere und humorvolle Szenen aus den Star Trek-Serien. Zudem erfolgte ab dem 08.09.2016 die deutsche Erstausstrahlung der CIC-Synchronfassung der Serie Star Trek: Die Abenteuer des Raumschiff Enterprise.
Darüber hinaus strahlte der Sender verschiedene Videoclips unter dem Titel "Mensch vs. Vulkanier vs. Klingone" in den Werbepausen aus, die von Star Trek inspiriert sind und die unterschiedlichen Herangehensweisen dieser drei Spezies an alltägliche Probleme der Erde des 20. Jahrhunderts zeigen.
Auf dem YouTube-Channel des Senders werden regelmäßig (z. T. moderierte) Videos mit Hintergrundinformationen, sowie Interviews zum Thema Star Trek veröffentlicht. Diese Videos werden (zusammen mit Trailern u. ä.) in einer Playlist zusammengefasst.
Seit Ende 2016 spielt der Sender unter der Woche nur noch Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert-Episoden in Einzelfolge. Die Raumschiff Enterprise-Doppelfolge Samstags bleibt aber. Seit April 2017 sind Star Trek: Raumschiff Voyager und Star Trek: Deep Space Nine wieder im Programm; dafür wurde Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert im Sommer aus den Programm genommen. Nach dem Auslaufen von Star Trek: Deep Space Nine wurde Raumschiff Enterprise wiederholt. Anschließend folgten Star Trek: Enterprise und nach dessen Ende erneut Star Trek: Raumschiff Voyager und Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert.
Im Dezember 2019 wurde auch ein Werbetrenner ausgestrahlt, in dem ein Liftboy auf einem Bett mit einer Tagesdecke sitzt, auf der die Offiziere der USS Enterprise (NCC-1701-D) und der Schriftzug "Star Trek - The Next Generation" aufgedruckt sind. An der Wand hängt auch ein Kinoplakat für Star Trek: Der Film. Ein anderer Werbetrenner vom März 2020 zeigt jeweils kurz ein Modell der USS Enterprise, das Buch aus der Mr. Spock Logic & Prosperity Box und zuletzt das Referenzwerk Star Trek: The Next Generation 365. Ab Mai 2020 gab es einen Werbetrenner in dem der Liftboy auf dem Bett sitzt und fernsieht. Hinter ihm wurde die Heizung mit einer Decke verhanden, die die Enterprise-D aus einem Blickwinkel von Backbord achtern zeigt.
Sendedaten
Nachfolgend eine Auflistung von Sendedaten der von Tele 5 ausgestrahlten Star Trek-Serien. [1]
Serien
Raumschiff Enterprise
von | bis | Wochentag | Uhrzeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
16.07.2016 | 14.05.2017 | Sa./So. | 18:00 Uhr (Sa.) | TOS-R |
04.04.2018 | 25.07.2018 | Mo.-Fr. | 17:05 Uhr | - |
05.08.2019 | 14.08.2019 | Mo.-Fr. | 18:05 Uhr | TOS-R |
15.08.2019 | 03.10.2019 | Mo.-Fr. | 18:00 Uhr / 19:05 Uhr | TOS-R / Wdh. der zweiten Freitagsfolge Sa. 14:30 Uhr |
26.02.2021 | 16.06.2021 | Mo.-Fr. | 18:05 Uhr | TOS-R / Wdh. der Freitagsfolge Sa. 14:30 Uhr |
Star Trek: Die Abenteuer des Raumschiff Enterprise
von | bis | Wochentag | Uhrzeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
15.06.2002 | 06.2002 | Sa./So. | morgens | ZDF-Fassung / Im Rahmen der Sendung „Toongate“ |
15.06.2003 | 16.08.2003 | Sa./So. | 08:00 Uhr & 15:45 Uhr (Sa.) / 08:00 Uhr (So.) | ZDF-Fassung |
08.09.2016 | 10.10.2016 | Mo.-Fr. | 16:40 Uhr | Dt. Erstausstrahlung der CIC-Synchronfassung / Wdh. am Folgetag (werktags) 14:10 Uhr |
09.04.2017 | 17.09.2017 | So. | 15:00 Uhr | Zwischenzeitlich am 15.04.2017 Sa 14:00 Uhr / zusätzliche Folgen am 03.06.2017 und 01.07.2017 Sa. 14:00 Uhr |
Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert
von | bis | Wochentag | Uhrzeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
03.01.2011 | 30.08.2013 | Mo.-Fr. | unbek. | Zwischenzeitlich auch Sa. 19:10 Uhr (22.01.2011 - 26.02.2011) und Do. 20:15 Uhr bzw. 21:15 Uhr mit Wdh. am Fr. 13:00 Uhr bzw. 14:00 Uhr (23.06.2011 - 26.04.2012) |
01.07.2014 | 23.01.2015 | Mo.-Fr. | 19:05 Uhr (Mo.-Fr.) zzt. 20:15 Uhr (Do.) | Wdh. nachts |
17.09.2015 | 10.07.2017 | Mo.-Fr. | 19:10 Uhr | |
16.10.2017 | 25.06.2018 | Mo.-Fr. | 19:10 Uhr | - |
05.03.2020 | 12.11.2020 | Mo-Fr. | 18:15 Uhr | Wdh. am Folgetag 16:30 Uhr |
01.03.2021 | 03.08.2021 | Mo-Fr. | 19:10 Uhr | - |
04.08.2021 | 17.09.2021 | Mo-Fr. | 18:10 Uhr / 19:10 Uhr | - |
Star Trek: Deep Space Nine
von | bis | Wochentag | Uhrzeit | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2012 | 08.02.2013 | Mo.-Fr. | 19:10 Uhr | Wdh. 15:15 Uhr | |
02.09.2012 | 02.12.2012 | So. | 20:15 Uhr / 21:15 Uhr | - | |
10.02.2013 | 28.04.2013 | So. | 17:05 Uhr / 18:05 Uhr / 19:05 Uhr | - | |
02.09.2013 | 09.01.2014 | Mo.-Fr. | 17:10 Uhr | - | |
26.01.2015 | 17.09.2015 | Mo.-Fr. | 19:10 Uhr | - | |
15.02.2016 | 14.09.2016 | Mo.-Fr. | 18:10 Uhr | Ausstrahlung der 7. Staffel aufgrund fehlender Lizenzen entfallen | - |
26.03.2017 | 15.12.2017 | Mo.-Fr. | 18:10 Uhr | - | |
03.01.2018 | - | Mi | 20:15 Uhr / 21:15 Uhr / 22:15 Uhr | Episoden Freies Schußfeld, Kleine, grüne Männchen und Der Besuch | - |
24.07.2018 | 25.03.2019 | Mo.-Fr. | 18:10 Uhr | Wdh. am Folgetag (werktags) um 15:15 Uhr; ab 14.09.2018 Wdh. nachts mit Ausnahme vom 25.09.2018 bis 28.09.2018, 02.10.2018, 29.10.2018, 30.10.2018, 02.11.2018, 05.11.2018 bis 08.11.2018, 14.11.2018, 16.11.2018, 20.11.2018, 30.11.2018, 20.03.2019 und 23.03.2019 | |
28.09.2019 | - | Sa. | 18:20 Uhr / 19:20 Uhr | Episoden Der glorreiche Ferengi und Leben in der Holosuite aus Anlass des Todes von Aron Eisenberg. | |
11.03.2021 | 11.11.2021 | Mo.-Fr. | 17:10 Uhr | - |
Star Trek: Raumschiff Voyager
von | bis | Wochentag | Uhrzeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
28.04.2012 | 30.08.2012 | Do. | 20:15 Uhr / 21:15 Uhr | Wdh. Fr 16:30 Uhr |
06.09.2012 | 04.10.2012 | Do. | 20:15 Uhr / 21:15 Uhr / 22:15 Uhr | Wdh. Fr 01:35 Uhr / 15:10 Uhr / 16:10 Uhr |
11.10.2012 | 13.12.2012 | Do. | 20:15 Uhr / 21:15 Uhr | Wdh. Fr 15:00 Uhr / 16:00 Uhr |
20.12.2012 | 10.01.2013 | Do. | 20:15 Uhr / 21:15 Uhr / 22:15 Uhr | Wdh. Fr 01:35 Uhr / 15:10 Uhr / 16:10 Uhr |
07.01.2013 | 18.11.2016 | Mo.-Fr. | 17:10 Uhr | (Während der Ausstrahlung von ENT 18:10 Uhr) |
17.01.2013 | 07.02.2013 | Do. | 20:15 Uhr / 21:15 Uhr | Wdh. Fr 13:55 Uhr / 14:55 Uhr |
11.04.2017 | 09.08.2017 | Mo-Fr. | 19:05 Uhr | Wdh. am Folgetag (werktags) 18:05 Uhr |
10.08.2017 | 25.09.2017 | Mo-Fr. | 18:05 Uhr / 19:05 Uhr | Wdh. der Episode von 18:05 am Folgetag (werktags) 15:10 Uhr |
18.12.2017 | 13.02.2018 | Mo-Fr. | 18:10 Uhr | Wdh. der Episoden vom Fr 5. Januar 2018 und 19. Januar 2018 am Samstag 06:00 Uhr |
14.02.2018 | 03.04.2018 | Mo-Fr. | 18:10 Uhr | Wdh. am Folgetag (werktags) 15:15 Uhr |
04.04.2018 | 25.06.2018 | Mo-Fr. | 18:10 Uhr | Wdh. am Folgetag (werktags) 16:05 Uhr (am 4. April 2018 um 15:15) |
26.06.2018 | 24.07.2018 | Mo-Fr. | 18:10 Uhr / 19:10 Uhr | Wdh. am Folgetag (werktags) 15:15 Uhr / 16:15 Uhr |
11.12.2018 | 14.08.2019 | Mo-Fr. | 19:05 Uhr | Wdh. am Folgetag (werktags) 16:10 Uhr |
19.02.2020 | 16.10.2020 | Mo-Fr. | 17:10 Uhr | - |
Star Trek: Enterprise
von | bis | Wochentag | Uhrzeit | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
05.09.2013 | 05.06.2014 | Do. | 20:15 Uhr / 21:15 Uhr | Wdh. nachts |
10.01.2014 | 30.06.2014 | Mo.-Fr. | 19:10 Uhr | Wdh. nachts |
14.11.2014 | Do. | 4:50 Uhr | Episode Der Anschlag; bei der Serienausstrahlung wurde am 09.06.2014 (Pfingstmontag) keine Episode ausgestrahlt. Dies wurde am 14.11.2014 nachgeholt. | |
05.01.2015 | 22.05.2015 | Mo.-Fr. | 17:10 Uhr | - |
24.07.2018 | 10.12.2018 | Mo.-Fr. | 19:10 Uhr | Wdh. am Folgetag (werktags) 16:10 Uhr |
07.10.2019 | 24.02.2020 | Mo.-Fr. | 16:20 Uhr | - |
12.08.2020 | 28.12.2020 | Mo.-Fr. | 19:15 Uhr | - |