Hauptmenü öffnen

Memory Alpha Nova β

Änderungen

Saturn

504 Bytes entfernt, 19:07, 25. Nov. 2006
K
Bild durch eines mit Trek-Relevanz ersetzt
{| class="wiki-sidebar" align="right"
|-
| colspan="2" align="center" | [[Bild:SaturnSaturn1.jpg|200px]]
|-
| class="odd" |Hauptstern:
| class="odd" |Klasse:
| class="even" |[[Klasse J|J]]
|-
| class="odd" |Durchmesser:
| class="even" |120.500 km
|-
| class="odd" |Masse:
| class="even" |5,685 * 10<sup>26</sup> kg (95,16 Erdmassen)
|-
| class="odd" |Oberflächen-<br/>gravitation:
| class="even" |10,44 m/sec²
|-
| class="odd" |Abstand zum Hauptstern:
| class="even" |9,58 [[AE]]
|-
| class="odd" |Oberflächen-<br/>temperatur:
| class="even" |...
|-
| class="odd" |Rotations-<br/>periode:
| class="even" |10 Stunden, 46 Minuten
|-
| class="odd"| Orbitalperiode:
| class="even" |29,457 Jahre
|}
'''Saturn''' ist der sechste [[Planet]] des [[Sol-System]]s. Sein Markenzeichen sind die Ringe, die ihn auch zu einem der schönsten Objekte des Sonnensystems machen. Seine durchschnittliche Dichte ist geringer als die von Wasser.
Anonymer Benutzer